MARKET DATA
市场
COBI 净价指数与主要利率期限结构。
COBI Index
区间最高 105.2986 · 最低 97.8478
查看指数历史
| 日期 | 指数点位 |
|---|
| 2026-08-25 | 103.667366 |
| 2026-08-24 | 103.721099 |
| 2026-08-21 | 103.782031 |
| 2026-08-20 | 103.747578 |
| 2026-08-19 | 103.684188 |
| 2026-08-18 | 103.695865 |
| 2026-08-17 | 103.794243 |
| 2026-08-14 | 103.768727 |
| 2026-08-13 | 103.778270 |
| 2026-08-12 | 103.699972 |
| 2026-08-11 | 103.739675 |
| 2026-08-10 | 103.764177 |
| 2026-08-07 | 103.810886 |
| 2026-08-06 | 103.834647 |
| 2026-08-05 | 103.783917 |
| 2026-08-04 | 103.696681 |
| 2026-08-03 | 103.744407 |
| 2026-07-31 | 103.712626 |
| 2026-07-30 | 103.761813 |
| 2026-07-29 | 103.805940 |
| 2026-07-28 | 103.809560 |
| 2026-07-27 | 103.721776 |
| 2026-07-24 | 103.734840 |
| 2026-07-23 | 103.814560 |
| 2026-07-22 | 103.860715 |
| 2026-07-21 | 103.931254 |
| 2026-07-20 | 104.019138 |
| 2026-07-17 | 103.998135 |
| 2026-07-16 | 103.948814 |
| 2026-07-15 | 103.886069 |
| 2026-07-14 | 103.921461 |
| 2026-07-13 | 104.019122 |
| 2026-07-10 | 104.001180 |
| 2026-07-09 | 104.020400 |
| 2026-07-08 | 104.077213 |
| 2026-07-07 | 104.161808 |
| 2026-07-06 | 104.139568 |
| 2026-07-03 | 104.119648 |
| 2026-07-02 | 104.115024 |
| 2026-07-01 | 104.317343 |
| 2026-06-30 | 104.282687 |
| 2026-06-29 | 104.290438 |
| 2026-06-26 | 104.264945 |
| 2026-06-25 | 104.176155 |
| 2026-06-24 | 104.136474 |
| 2026-06-23 | 104.132830 |
| 2026-06-22 | 104.151400 |
| 2026-06-19 | 104.205083 |
| 2026-06-18 | 104.254046 |
| 2026-06-17 | 104.231276 |
| 2026-06-16 | 104.229967 |
| 2026-06-15 | 104.195609 |
| 2026-06-12 | 104.073278 |
| 2026-06-11 | 104.094516 |
| 2026-06-10 | 104.116339 |
| 2026-06-09 | 104.107537 |
| 2026-06-08 | 104.251462 |
| 2026-06-05 | 104.378948 |
| 2026-06-04 | 104.288259 |
| 2026-06-03 | 104.325402 |
| 2026-06-02 | 104.296053 |
| 2026-06-01 | 104.279085 |
| 2026-05-29 | 104.211304 |
| 2026-05-28 | 104.186478 |
| 2026-05-27 | 104.184475 |
| 2026-05-26 | 104.223119 |
| 2026-05-25 | 104.032637 |
| 2026-05-22 | 104.002389 |
| 2026-05-21 | 103.945246 |
| 2026-05-20 | 103.960507 |
| 2026-05-19 | 104.015910 |
| 2026-05-18 | 104.073049 |
| 2026-05-15 | 104.222271 |
| 2026-05-14 | 104.266564 |
| 2026-05-13 | 104.267141 |
| 2026-05-12 | 104.345746 |
| 2026-05-11 | 104.365499 |
| 2026-05-08 | 104.434459 |
| 2026-05-07 | 104.374045 |
| 2026-05-06 | 104.240249 |
| 2026-05-05 | 104.276672 |
| 2026-05-04 | 104.214174 |
| 2026-05-01 | 104.214174 |
| 2026-04-30 | 104.309921 |
| 2026-04-29 | 104.367709 |
| 2026-04-28 | 104.413455 |
| 2026-04-27 | 104.408871 |
| 2026-04-24 | 104.402999 |
| 2026-04-23 | 104.454032 |
| 2026-04-22 | 104.504294 |
| 2026-04-21 | 104.520349 |
| 2026-04-20 | 104.453101 |
| 2026-04-17 | 104.464780 |
| 2026-04-16 | 104.554476 |
| 2026-04-15 | 104.516249 |
| 2026-04-14 | 104.396378 |
| 2026-04-13 | 104.337747 |
| 2026-04-10 | 104.353241 |
| 2026-04-09 | 104.391987 |
| 2026-04-08 | 104.255351 |
| 2026-04-07 | 104.126797 |
| 2026-04-06 | 104.111257 |
| 2026-04-03 | 104.111257 |
| 2026-04-02 | 104.351417 |
| 2026-04-01 | 104.274542 |
| 2026-03-31 | 104.202254 |
| 2026-03-30 | 104.149885 |
| 2026-03-27 | 104.196060 |
| 2026-03-26 | 104.258734 |
| 2026-03-25 | 104.251965 |
| 2026-03-24 | 104.161063 |
| 2026-03-23 | 104.403306 |
| 2026-03-20 | 104.553862 |
| 2026-03-19 | 104.675372 |
| 2026-03-18 | 104.713193 |
| 2026-03-17 | 104.635882 |
| 2026-03-16 | 104.634291 |
| 2026-03-13 | 104.658947 |
| 2026-03-12 | 104.812623 |
| 2026-03-11 | 104.974182 |
| 2026-03-10 | 104.865709 |
| 2026-03-09 | 104.883954 |
| 2026-03-06 | 104.913568 |
| 2026-03-05 | 104.949667 |
| 2026-03-04 | 105.052658 |
| 2026-03-03 | 105.192145 |
| 2026-03-02 | 105.298630 |
| 2026-02-27 | 105.193011 |
| 2026-02-26 | 105.121067 |
| 2026-02-25 | 105.112408 |
| 2026-02-24 | 105.109547 |
| 2026-02-23 | 105.074876 |
| 2026-02-20 | 104.996685 |
| 2026-02-19 | 105.088266 |
| 2026-02-18 | 105.088266 |
| 2026-02-17 | 105.088266 |
| 2026-02-16 | 105.034845 |
| 2026-02-13 | 104.946598 |
| 2026-02-12 | 104.907636 |
| 2026-02-11 | 104.879556 |
| 2026-02-10 | 104.825865 |
| 2026-02-09 | 104.792657 |
| 2026-02-06 | 104.715873 |
| 2026-02-05 | 104.679839 |
| 2026-02-04 | 104.680483 |
| 2026-02-03 | 104.699897 |
| 2026-02-02 | 104.733481 |
| 2026-01-30 | 104.548244 |
| 2026-01-29 | 104.575490 |
| 2026-01-28 | 104.610504 |
| 2026-01-27 | 104.605383 |
| 2026-01-26 | 104.516247 |
| 2026-01-23 | 104.485381 |
| 2026-01-22 | 104.448224 |
| 2026-01-21 | 104.479968 |
| 2026-01-20 | 104.494805 |
| 2026-01-19 | 104.495050 |
| 2026-01-16 | 104.450401 |
| 2026-01-15 | 104.449716 |
| 2026-01-14 | 104.440451 |
| 2026-01-13 | 104.433048 |
| 2026-01-12 | 104.453494 |
| 2026-01-09 | 104.521428 |
| 2026-01-08 | 104.473955 |
| 2026-01-07 | 104.460147 |
| 2026-01-06 | 104.430374 |
| 2026-01-05 | 104.416493 |
| 2026-01-02 | 104.558767 |
| 2026-01-01 | 104.558767 |
| 2025-12-31 | 104.576465 |
| 2025-12-30 | 104.575535 |
| 2025-12-29 | 104.557555 |
| 2025-12-26 | 104.584920 |
| 2025-12-25 | 104.570772 |
| 2025-12-24 | 104.578437 |
| 2025-12-23 | 104.576852 |
| 2025-12-22 | 104.615162 |
| 2025-12-19 | 104.636047 |
| 2025-12-18 | 104.582698 |
| 2025-12-17 | 104.520751 |
| 2025-12-16 | 104.523361 |
| 2025-12-15 | 104.556071 |
| 2025-12-12 | 104.621807 |
| 2025-12-11 | 104.601085 |
| 2025-12-10 | 104.483427 |
| 2025-12-09 | 104.368721 |
| 2025-12-08 | 104.572858 |
| 2025-12-05 | 104.634844 |
| 2025-12-04 | 104.676100 |
| 2025-12-03 | 104.641432 |
| 2025-12-02 | 104.721982 |
| 2025-12-01 | 104.825652 |
| 2025-11-28 | 104.874210 |
| 2025-11-27 | 104.904742 |
| 2025-11-26 | 104.878569 |
| 2025-11-25 | 104.859240 |
| 2025-11-24 | 104.811034 |
| 2025-11-21 | 104.770702 |
| 2025-11-20 | 104.754417 |
| 2025-11-19 | 104.750141 |
| 2025-11-18 | 104.686183 |
| 2025-11-17 | 104.711558 |
| 2025-11-14 | 104.812199 |
| 2025-11-13 | 104.844977 |
| 2025-11-12 | 104.769922 |
| 2025-11-11 | 104.695614 |
| 2025-11-10 | 104.654109 |
| 2025-11-07 | 104.633740 |
| 2025-11-06 | 104.742983 |
| 2025-11-05 | 104.809035 |
| 2025-11-04 | 104.986465 |
| 2025-11-03 | 104.867536 |
| 2025-10-31 | 104.918178 |
| 2025-10-30 | 105.093052 |
| 2025-10-29 | 105.167896 |
| 2025-10-28 | 105.051402 |
| 2025-10-27 | 105.025719 |
| 2025-10-24 | 105.090202 |
| 2025-10-23 | 105.120295 |
| 2025-10-22 | 105.093675 |
| 2025-10-21 | 104.997302 |
| 2025-10-20 | 105.024038 |
| 2025-10-17 | 104.940810 |
| 2025-10-16 | 104.896760 |
| 2025-10-15 | 104.872188 |
| 2025-10-14 | 104.770643 |
| 2025-10-13 | 104.726281 |
| 2025-10-10 | 104.612496 |
| 2025-10-09 | 104.628698 |
| 2025-10-08 | 104.521775 |
| 2025-10-07 | 104.529727 |
| 2025-10-06 | 104.612731 |
| 2025-10-03 | 104.570806 |
| 2025-10-02 | 104.426999 |
| 2025-10-01 | 104.431778 |
| 2025-09-30 | 104.388321 |
| 2025-09-29 | 104.299542 |
| 2025-09-26 | 104.318078 |
| 2025-09-25 | 104.449196 |
| 2025-09-24 | 104.394257 |
| 2025-09-23 | 104.391642 |
| 2025-09-22 | 104.397661 |
| 2025-09-19 | 104.460752 |
| 2025-09-18 | 104.475829 |
| 2025-09-17 | 104.480559 |
| 2025-09-16 | 104.376072 |
| 2025-09-15 | 104.347374 |
| 2025-09-12 | 104.237647 |
| 2025-09-11 | 104.154366 |
| 2025-09-10 | 104.130271 |
| 2025-09-09 | 104.082864 |
| 2025-09-08 | 103.842886 |
| 2025-09-05 | 103.625103 |
| 2025-09-04 | 103.490474 |
| 2025-09-03 | 103.458812 |
| 2025-09-02 | 103.481937 |
| 2025-09-01 | 103.518834 |
| 2025-08-29 | 103.524512 |
| 2025-08-28 | 103.375575 |
| 2025-08-27 | 103.309483 |
| 2025-08-26 | 103.328375 |
| 2025-08-25 | 103.245884 |
| 2025-08-22 | 103.155699 |
| 2025-08-21 | 103.119429 |
| 2025-08-20 | 103.127328 |
| 2025-08-19 | 103.175808 |
| 2025-08-18 | 103.168427 |
| 2025-08-15 | 103.191156 |
| 2025-08-14 | 103.154209 |
| 2025-08-13 | 103.058783 |
| 2025-08-12 | 103.108168 |
| 2025-08-11 | 103.036835 |
| 2025-08-08 | 103.041375 |
| 2025-08-07 | 102.924671 |
| 2025-08-06 | 102.920217 |
| 2025-08-05 | 102.852090 |
| 2025-08-04 | 102.584286 |
| 2025-08-01 | 102.531001 |
| 2025-07-31 | 102.566743 |
| 2025-07-30 | 102.531074 |
| 2025-07-29 | 102.506575 |
| 2025-07-28 | 102.421443 |
| 2025-07-25 | 102.344345 |
| 2025-07-24 | 102.393785 |
| 2025-07-23 | 102.382670 |
| 2025-07-22 | 102.350648 |
| 2025-07-21 | 102.230394 |
| 2025-07-18 | 102.157102 |
| 2025-07-17 | 102.099811 |
| 2025-07-16 | 102.146526 |
| 2025-07-15 | 102.156687 |
| 2025-07-14 | 102.175309 |
| 2025-07-11 | 102.236292 |
| 2025-07-10 | 102.145882 |
| 2025-07-09 | 102.091689 |
| 2025-07-08 | 102.198352 |
| 2025-07-07 | 102.251126 |
| 2025-07-04 | 102.391807 |
| 2025-07-03 | 102.425071 |
| 2025-07-02 | 102.531668 |
| 2025-07-01 | 102.471746 |
| 2025-06-30 | 102.394102 |
| 2025-06-27 | 102.373989 |
| 2025-06-26 | 102.324154 |
| 2025-06-25 | 102.216168 |
| 2025-06-24 | 102.032948 |
| 2025-06-23 | 102.013855 |
| 2025-06-20 | 102.014661 |
| 2025-06-19 | 101.949416 |
| 2025-06-18 | 101.884159 |
| 2025-06-17 | 101.836491 |
| 2025-06-16 | 102.021028 |
| 2025-06-13 | 102.040781 |
| 2025-06-12 | 101.900777 |
| 2025-06-11 | 101.872214 |
| 2025-06-10 | 101.705382 |
| 2025-06-09 | 101.729232 |
| 2025-06-06 | 101.814662 |
| 2025-06-05 | 101.691127 |
| 2025-06-04 | 101.625132 |
| 2025-06-03 | 101.674604 |
| 2025-06-02 | 101.872960 |
| 2025-05-30 | 101.621488 |
| 2025-05-29 | 101.619748 |
| 2025-05-28 | 101.718409 |
| 2025-05-27 | 101.622164 |
| 2025-05-26 | 101.588309 |
| 2025-05-23 | 101.535617 |
| 2025-05-22 | 101.571303 |
| 2025-05-21 | 101.750630 |
| 2025-05-20 | 101.711461 |
| 2025-05-19 | 101.839282 |
| 2025-05-16 | 101.682493 |
| 2025-05-15 | 101.678751 |
| 2025-05-14 | 101.770375 |
| 2025-05-13 | 101.776443 |
| 2025-05-12 | 101.864742 |
| 2025-05-09 | 102.002987 |
| 2025-05-08 | 101.992238 |
| 2025-05-07 | 101.890034 |
| 2025-05-06 | 101.919355 |
| 2025-05-05 | 102.162403 |
| 2025-05-02 | 102.299694 |
| 2025-05-01 | 102.345916 |
| 2025-04-30 | 102.262168 |
| 2025-04-29 | 102.175381 |
| 2025-04-28 | 102.031030 |
| 2025-04-25 | 101.843955 |
| 2025-04-24 | 101.770607 |
| 2025-04-23 | 101.602797 |
| 2025-04-22 | 101.669249 |
| 2025-04-21 | 101.769843 |
| 2025-04-18 | 101.768587 |
| 2025-04-17 | 101.756149 |
| 2025-04-16 | 101.599700 |
| 2025-04-15 | 101.388257 |
| 2025-04-14 | 101.239023 |
| 2025-04-11 | 101.373843 |
| 2025-04-10 | 101.240868 |
| 2025-04-09 | 101.991288 |
| 2025-04-08 | 102.473442 |
| 2025-04-07 | 102.958539 |
| 2025-04-04 | 102.859901 |
| 2025-04-03 | 102.859901 |
| 2025-04-02 | 102.815734 |
| 2025-04-01 | 102.645593 |
| 2025-03-31 | 102.646752 |
| 2025-03-28 | 102.454794 |
| 2025-03-27 | 102.583213 |
| 2025-03-26 | 102.662995 |
| 2025-03-25 | 102.786897 |
| 2025-03-24 | 102.838001 |
| 2025-03-21 | 102.915458 |
| 2025-03-20 | 102.833342 |
| 2025-03-19 | 102.730112 |
| 2025-03-18 | 102.790630 |
| 2025-03-17 | 102.789824 |
| 2025-03-14 | 102.805286 |
| 2025-03-13 | 102.927117 |
| 2025-03-12 | 103.011041 |
| 2025-03-11 | 102.992571 |
| 2025-03-10 | 102.908708 |
| 2025-03-07 | 102.732555 |
| 2025-03-06 | 102.718224 |
| 2025-03-05 | 102.969883 |
| 2025-03-04 | 102.985427 |
| 2025-03-03 | 102.639890 |
| 2025-02-28 | 102.649978 |
| 2025-02-27 | 102.431425 |
| 2025-02-26 | 102.207511 |
| 2025-02-25 | 101.971629 |
| 2025-02-24 | 101.768064 |
| 2025-02-21 | 101.649351 |
| 2025-02-20 | 101.451827 |
| 2025-02-19 | 101.542202 |
| 2025-02-18 | 101.578089 |
| 2025-02-17 | 101.419419 |
| 2025-02-14 | 101.294524 |
| 2025-02-13 | 101.354479 |
| 2025-02-12 | 101.388033 |
| 2025-02-11 | 101.412089 |
| 2025-02-10 | 101.440457 |
| 2025-02-07 | 101.475240 |
| 2025-02-06 | 101.222582 |
| 2025-02-05 | 101.019042 |
| 2025-02-04 | 101.065336 |
| 2025-02-03 | 101.071444 |
| 2025-01-31 | 101.065466 |
| 2025-01-30 | 101.065466 |
| 2025-01-29 | 101.065466 |
| 2025-01-28 | 101.077165 |
| 2025-01-27 | 100.787061 |
| 2025-01-24 | 100.779389 |
| 2025-01-23 | 100.892000 |
| 2025-01-22 | 101.090871 |
| 2025-01-21 | 100.976823 |
| 2025-01-20 | 101.022412 |
| 2025-01-17 | 100.879392 |
| 2025-01-16 | 100.738224 |
| 2025-01-15 | 100.800502 |
| 2025-01-14 | 100.696099 |
| 2025-01-13 | 100.849594 |
| 2025-01-10 | 101.049276 |
| 2025-01-09 | 101.076209 |
| 2025-01-08 | 101.344872 |
| 2025-01-07 | 101.437240 |
| 2025-01-06 | 101.599284 |
| 2025-01-03 | 101.602010 |
| 2025-01-02 | 101.502352 |
| 2025-01-01 | 101.502352 |
| 2024-12-31 | 101.529617 |
| 2024-12-30 | 101.320346 |
| 2024-12-27 | 101.442901 |
| 2024-12-26 | 101.319973 |
| 2024-12-25 | 101.404760 |
| 2024-12-24 | 101.321098 |
| 2024-12-23 | 101.473100 |
| 2024-12-20 | 101.613219 |
| 2024-12-19 | 101.700552 |
| 2024-12-18 | 102.245718 |
| 2024-12-17 | 102.335072 |
| 2024-12-16 | 102.537939 |
| 2024-12-13 | 102.698369 |
| 2024-12-12 | 102.767060 |
| 2024-12-11 | 102.879376 |
| 2024-12-10 | 102.997650 |
| 2024-12-09 | 102.883627 |
| 2024-12-06 | 102.859496 |
| 2024-12-05 | 102.855779 |
| 2024-12-04 | 102.603525 |
| 2024-12-03 | 102.741622 |
| 2024-12-02 | 102.590473 |
| 2024-11-29 | 102.684569 |
| 2024-11-28 | 102.613923 |
| 2024-11-27 | 102.594134 |
| 2024-11-26 | 102.424818 |
| 2024-11-25 | 102.495989 |
| 2024-11-22 | 102.262729 |
| 2024-11-21 | 102.389280 |
| 2024-11-20 | 102.362828 |
| 2024-11-19 | 102.414002 |
| 2024-11-14 | 102.251861 |
| 2024-11-13 | 102.540234 |
| 2024-11-12 | 102.722623 |
| 2024-11-11 | 102.931673 |
| 2024-11-08 | 102.809980 |
| 2024-11-07 | 102.578041 |
| 2024-11-06 | 102.363047 |
| 2024-11-05 | 102.793431 |
| 2024-11-04 | 102.785416 |
| 2024-11-01 | 102.747440 |
| 2024-10-31 | 102.872654 |
| 2024-10-30 | 102.994812 |
| 2024-10-29 | 102.884136 |
| 2024-10-28 | 102.799432 |
| 2024-10-25 | 102.990749 |
| 2024-10-24 | 102.871293 |
| 2024-10-23 | 102.846760 |
| 2024-10-22 | 102.924102 |
| 2024-10-21 | 103.211615 |
| 2024-10-18 | 102.978847 |
| 2024-10-17 | 103.369649 |
| 2024-10-16 | 103.418042 |
| 2024-10-15 | 103.191828 |
| 2024-10-14 | 103.061818 |
| 2024-10-11 | 103.162368 |
| 2024-10-10 | 103.158477 |
| 2024-10-09 | 103.403740 |
| 2024-10-08 | 103.673462 |
| 2024-10-07 | 103.830559 |
| 2024-10-04 | 104.005396 |
| 2024-10-03 | 104.047609 |
| 2024-10-02 | 103.607442 |
| 2024-10-01 | 103.512342 |
| 2024-09-30 | 103.276204 |
| 2024-09-27 | 103.181371 |
| 2024-09-26 | 102.906832 |
| 2024-09-25 | 102.990923 |
| 2024-09-24 | 102.891081 |
| 2024-09-23 | 102.944334 |
| 2024-09-20 | 103.008947 |
| 2024-09-19 | 102.710914 |
| 2024-09-18 | 102.923869 |
| 2024-09-17 | 103.064309 |
| 2024-09-16 | 102.996580 |
| 2024-09-13 | 102.865212 |
| 2024-09-12 | 102.836304 |
| 2024-09-11 | 103.108402 |
| 2024-09-10 | 102.844688 |
| 2024-09-09 | 102.920926 |
| 2024-09-06 | 103.033038 |
| 2024-09-05 | 102.728862 |
| 2024-09-04 | 102.657538 |
| 2024-09-03 | 102.568859 |
| 2024-09-02 | 102.629100 |
| 2024-08-30 | 102.883653 |
| 2024-08-29 | 102.902405 |
| 2024-08-28 | 102.867739 |
| 2024-08-27 | 102.817422 |
| 2024-08-26 | 102.868884 |
| 2024-08-23 | 102.668557 |
| 2024-08-22 | 102.962279 |
| 2024-08-21 | 103.014741 |
| 2024-08-20 | 102.759809 |
| 2024-08-19 | 102.839604 |
| 2024-08-16 | 102.721634 |
| 2024-08-15 | 102.890129 |
| 2024-08-14 | 102.778594 |
| 2024-08-13 | 102.491300 |
| 2024-08-12 | 102.371332 |
| 2024-08-09 | 102.538397 |
| 2024-08-08 | 102.490042 |
| 2024-08-07 | 102.594210 |
| 2024-08-06 | 102.694411 |
| 2024-08-05 | 103.231183 |
| 2024-08-02 | 102.678523 |
| 2024-08-01 | 102.184020 |
| 2024-07-31 | 101.906772 |
| 2024-07-30 | 101.766686 |
| 2024-07-29 | 101.747173 |
| 2024-07-26 | 101.557257 |
| 2024-07-25 | 101.447762 |
| 2024-07-24 | 101.591055 |
| 2024-07-23 | 101.472201 |
| 2024-07-22 | 101.537695 |
| 2024-07-19 | 101.590173 |
| 2024-07-18 | 101.621940 |
| 2024-07-17 | 101.626259 |
| 2024-07-16 | 101.511566 |
| 2024-07-15 | 101.487939 |
| 2024-07-12 | 101.281873 |
| 2024-07-11 | 101.100711 |
| 2024-07-10 | 101.017712 |
| 2024-07-09 | 100.983136 |
| 2024-07-08 | 100.952509 |
| 2024-07-05 | 100.682565 |
| 2024-07-04 | 100.699024 |
| 2024-07-03 | 100.328576 |
| 2024-07-02 | 100.283048 |
| 2024-07-01 | 100.277136 |
| 2024-06-28 | 100.688830 |
| 2024-06-27 | 100.569415 |
| 2024-06-26 | 100.874461 |
| 2024-06-25 | 101.028042 |
| 2024-06-24 | 100.928190 |
| 2024-06-21 | 101.004342 |
| 2024-06-20 | 101.073925 |
| 2024-06-19 | 101.122550 |
| 2024-06-18 | 100.912146 |
| 2024-06-17 | 100.984573 |
| 2024-06-14 | 100.968142 |
| 2024-06-13 | 100.803443 |
| 2024-06-12 | 100.484849 |
| 2024-06-11 | 100.289219 |
| 2024-06-10 | 100.332243 |
| 2024-06-07 | 100.708612 |
| 2024-06-06 | 100.596950 |
| 2024-06-05 | 100.556996 |
| 2024-06-04 | 100.296673 |
| 2024-06-03 | 99.891855 |
| 2024-05-31 | 99.610116 |
| 2024-05-30 | 99.483062 |
| 2024-05-29 | 99.695803 |
| 2024-05-28 | 99.993807 |
| 2024-05-27 | 100.026550 |
| 2024-05-24 | 100.036508 |
| 2024-05-23 | 100.061645 |
| 2024-05-22 | 99.934204 |
| 2024-05-21 | 99.969491 |
| 2024-05-20 | 99.782539 |
| 2024-05-17 | 99.840616 |
| 2024-05-16 | 99.873769 |
| 2024-05-15 | 99.290664 |
| 2024-05-14 | 99.184937 |
| 2024-05-13 | 99.069855 |
| 2024-05-10 | 98.953648 |
| 2024-05-09 | 98.974875 |
| 2024-05-08 | 99.070320 |
| 2024-05-07 | 98.993628 |
| 2024-05-06 | 98.813658 |
| 2024-05-03 | 98.360277 |
| 2024-05-02 | 98.178561 |
| 2024-05-01 | 97.977804 |
| 2024-04-30 | 98.192341 |
| 2024-04-29 | 97.959214 |
| 2024-04-26 | 97.847772 |
| 2024-04-25 | 98.093727 |
| 2024-04-24 | 98.225253 |
| 2024-04-23 | 98.186411 |
| 2024-04-22 | 98.104056 |
| 2024-04-19 | 98.393193 |
| 2024-04-17 | 98.425108 |
| 2024-04-16 | 98.603743 |
| 2024-04-15 | 98.962212 |
| 2024-04-11 | 99.358632 |
| 2024-04-10 | 99.564038 |
| 2024-04-09 | 99.436121 |
| 2024-04-08 | 99.392817 |
| 2024-04-05 | 99.638993 |
| 2024-04-04 | 99.689041 |
| 2024-04-03 | 99.674500 |
| 2024-04-02 | 99.828166 |
| 2024-04-01 | 100.181640 |
| 2024-03-29 | 100.151639 |
| 2024-03-28 | 100.066544 |
| 2024-03-27 | 99.949840 |
| 2024-03-26 | 99.833573 |
| 2024-03-25 | 99.892017 |
| 2024-03-22 | 99.858207 |
| 2024-03-21 | 99.937383 |
| 2024-03-20 | 99.718348 |
| 2024-03-19 | 99.637127 |
| 2024-03-18 | 99.599265 |
| 2024-03-15 | 99.938794 |
| 2024-03-14 | 100.187213 |
| 2024-03-13 | 100.529295 |
| 2024-03-12 | 100.439729 |
| 2024-03-11 | 100.537199 |
| 2024-03-08 | 100.475907 |
| 2024-03-07 | 100.460338 |
| 2024-03-06 | 100.311978 |
| 2024-03-05 | 100.409055 |
| 2024-03-04 | 100.553405 |
| 2024-03-01 | 100.183470 |
| 2024-02-29 | 100.083902 |
| 2024-02-28 | 100.061940 |
| 2024-02-27 | 100.123548 |
| 2024-02-26 | 100.346357 |
| 2024-02-23 | 99.896546 |
| 2024-02-22 | 99.958603 |
| 2024-02-21 | 99.855268 |
| 2024-02-20 | 99.734073 |
| 2024-02-19 | 99.725554 |
| 2024-02-16 | 99.676080 |
| 2024-02-15 | 99.515897 |
| 2024-02-14 | 99.640469 |
| 2024-02-13 | 99.790784 |
| 2024-02-12 | 99.739541 |
| 2024-02-09 | 99.899417 |
| 2024-02-08 | 100.013573 |
| 2024-02-07 | 100.128856 |
| 2024-02-06 | 100.110007 |
| 2024-02-05 | 100.529941 |
| 2024-02-02 | 100.842391 |
| 2024-02-01 | 100.599564 |
| 2024-01-31 | 100.345121 |
| 2024-01-30 | 100.232117 |
| 2024-01-29 | 99.937467 |
| 2024-01-26 | 99.830609 |
| 2024-01-25 | 99.673217 |
| 2024-01-24 | 99.834278 |
| 2024-01-23 | 99.703038 |
| 2024-01-22 | 99.898910 |
| 2024-01-19 | 99.852266 |
| 2024-01-18 | 100.216041 |
| 2024-01-17 | 100.203161 |
| 2024-01-16 | 100.081689 |
| 2024-01-15 | 100.199043 |
| 2024-01-12 | 100.233968 |
| 2024-01-11 | 100.054082 |
| 2024-01-10 | 99.747406 |
| 2024-01-09 | 99.615248 |
| 2024-01-08 | 99.586592 |
| 2024-01-05 | 99.831391 |
| 2024-01-04 | 100.169226 |
| 2024-01-03 | 100.018060 |
| 2024-01-02 | 99.827823 |
| 2024-01-01 | 100.000000 |
指数编制方法 →
美国国债期限结构
2026-08-28
1M3.84%
2M3.86%
3M3.90%
4M3.94%
6M4.02%
1Y4.15%
2Y4.34%
3Y4.41%
5Y4.48%
7Y4.59%
10Y4.73%
20Y5.21%
30Y5.22%