MARKET DATA
市场
COBI 净价指数与主要利率期限结构。
COBI HY Index
区间最高 101.9827 · 最低 101.5037
查看指数历史
| 日期 | 指数点位 |
|---|
| 2026-08-25 | 101.603418 |
| 2026-08-24 | 101.653109 |
| 2026-08-21 | 101.703402 |
| 2026-08-20 | 101.709641 |
| 2026-08-19 | 101.680574 |
| 2026-08-18 | 101.696513 |
| 2026-08-17 | 101.718034 |
| 2026-08-14 | 101.695486 |
| 2026-08-13 | 101.701733 |
| 2026-08-12 | 101.648223 |
| 2026-08-11 | 101.628039 |
| 2026-08-10 | 101.665887 |
| 2026-08-07 | 101.639504 |
| 2026-08-06 | 101.566657 |
| 2026-08-05 | 101.638927 |
| 2026-08-04 | 101.536979 |
| 2026-08-03 | 101.629449 |
| 2026-07-31 | 101.573748 |
| 2026-07-30 | 101.553524 |
| 2026-07-29 | 101.537817 |
| 2026-07-28 | 101.540796 |
| 2026-07-27 | 101.503739 |
| 2026-07-24 | 101.550669 |
| 2026-07-23 | 101.602653 |
| 2026-07-22 | 101.624933 |
| 2026-07-21 | 101.669944 |
| 2026-07-20 | 101.728083 |
| 2026-07-17 | 101.760649 |
| 2026-07-16 | 101.748817 |
| 2026-07-15 | 101.715366 |
| 2026-07-14 | 101.732392 |
| 2026-07-13 | 101.769180 |
| 2026-07-10 | 101.773883 |
| 2026-07-09 | 101.781711 |
| 2026-07-08 | 101.795510 |
| 2026-07-07 | 101.840726 |
| 2026-07-06 | 101.844763 |
| 2026-07-03 | 101.843531 |
| 2026-07-02 | 101.848111 |
| 2026-07-01 | 101.921340 |
| 2026-06-30 | 101.902649 |
| 2026-06-29 | 101.942987 |
| 2026-06-26 | 101.973358 |
| 2026-06-25 | 101.936175 |
| 2026-06-24 | 101.955278 |
| 2026-06-23 | 101.970032 |
| 2026-06-22 | 101.982701 |
指数编制方法 →
美国国债期限结构
2026-08-28
1M3.84%
2M3.86%
3M3.90%
4M3.94%
6M4.02%
1Y4.15%
2Y4.34%
3Y4.41%
5Y4.48%
7Y4.59%
10Y4.73%
20Y5.21%
30Y5.22%