MARKET DATA
市场
COBI 净价指数与主要利率期限结构。
COBI LGFV Index
区间最高 103.4485 · 最低 102.8949
查看指数历史
| 日期 | 指数点位 |
|---|
| 2026-08-25 | 103.211337 |
| 2026-08-24 | 103.211783 |
| 2026-08-21 | 103.211711 |
| 2026-08-20 | 103.213929 |
| 2026-08-19 | 103.212814 |
| 2026-08-18 | 103.208019 |
| 2026-08-17 | 103.246558 |
| 2026-08-14 | 103.246413 |
| 2026-08-13 | 103.310141 |
| 2026-08-12 | 103.313138 |
| 2026-08-11 | 103.270829 |
| 2026-08-10 | 103.305574 |
| 2026-08-07 | 103.282361 |
| 2026-08-06 | 103.295601 |
| 2026-08-05 | 103.321096 |
| 2026-08-04 | 103.283855 |
| 2026-08-03 | 103.265394 |
| 2026-07-31 | 103.276946 |
| 2026-07-30 | 103.276186 |
| 2026-07-29 | 103.268884 |
| 2026-07-28 | 103.291843 |
| 2026-07-27 | 103.294138 |
| 2026-07-24 | 103.262485 |
| 2026-07-23 | 103.239941 |
| 2026-07-22 | 103.240841 |
| 2026-07-21 | 103.261397 |
| 2026-07-20 | 103.316337 |
| 2026-07-17 | 103.316220 |
| 2026-07-16 | 103.304984 |
| 2026-07-15 | 103.295680 |
| 2026-07-14 | 103.202163 |
| 2026-07-13 | 103.243541 |
| 2026-07-10 | 103.283143 |
| 2026-07-09 | 103.263373 |
| 2026-07-08 | 103.254659 |
| 2026-07-07 | 103.269790 |
| 2026-07-06 | 103.276749 |
| 2026-07-03 | 103.279524 |
| 2026-07-02 | 103.233944 |
| 2026-07-01 | 103.265056 |
| 2026-06-30 | 103.264271 |
| 2026-06-29 | 103.276334 |
| 2026-06-26 | 103.289570 |
| 2026-06-25 | 103.272410 |
| 2026-06-24 | 103.221882 |
| 2026-06-23 | 103.210318 |
| 2026-06-22 | 103.113066 |
| 2026-06-19 | 103.107525 |
| 2026-06-18 | 103.104980 |
| 2026-06-17 | 103.211024 |
| 2026-06-16 | 103.177264 |
| 2026-06-15 | 103.199098 |
| 2026-06-12 | 103.195769 |
| 2026-06-11 | 103.131565 |
| 2026-06-10 | 103.152786 |
| 2026-06-09 | 103.155399 |
| 2026-06-08 | 103.112978 |
| 2026-06-05 | 103.197194 |
| 2026-06-04 | 103.176650 |
| 2026-06-03 | 103.160530 |
| 2026-06-02 | 103.150836 |
| 2026-06-01 | 103.129486 |
| 2026-05-29 | 103.160726 |
| 2026-05-28 | 103.116534 |
| 2026-05-27 | 103.203393 |
| 2026-05-26 | 103.164576 |
| 2026-05-25 | 103.156570 |
| 2026-05-22 | 103.156692 |
| 2026-05-21 | 103.194096 |
| 2026-05-20 | 103.162112 |
| 2026-05-19 | 103.182750 |
| 2026-05-18 | 103.140706 |
| 2026-05-15 | 103.164511 |
| 2026-05-14 | 103.195498 |
| 2026-05-13 | 103.164144 |
| 2026-05-12 | 103.250504 |
| 2026-05-11 | 103.262656 |
| 2026-05-08 | 103.272381 |
| 2026-05-07 | 103.313063 |
| 2026-05-06 | 103.259658 |
| 2026-05-05 | 103.237338 |
| 2026-05-04 | 103.236318 |
| 2026-05-01 | 103.236318 |
| 2026-04-30 | 103.238086 |
| 2026-04-29 | 103.299119 |
| 2026-04-28 | 103.307741 |
| 2026-04-27 | 103.329119 |
| 2026-04-24 | 103.294999 |
| 2026-04-23 | 103.315168 |
| 2026-04-22 | 103.324228 |
| 2026-04-21 | 103.354315 |
| 2026-04-20 | 103.369077 |
| 2026-04-17 | 103.333730 |
| 2026-04-16 | 103.368136 |
| 2026-04-15 | 103.371331 |
| 2026-04-14 | 103.365444 |
| 2026-04-13 | 103.318652 |
| 2026-04-10 | 103.343946 |
| 2026-04-09 | 103.360006 |
| 2026-04-08 | 103.425022 |
| 2026-04-07 | 103.297448 |
| 2026-04-06 | 103.296363 |
| 2026-04-03 | 103.296363 |
| 2026-04-02 | 103.297519 |
| 2026-04-01 | 103.391237 |
| 2026-03-31 | 103.425226 |
| 2026-03-30 | 103.420349 |
| 2026-03-27 | 103.334700 |
| 2026-03-26 | 103.376883 |
| 2026-03-25 | 103.402321 |
| 2026-03-24 | 103.370226 |
| 2026-03-23 | 103.284486 |
| 2026-03-20 | 103.385205 |
| 2026-03-19 | 103.314596 |
| 2026-03-18 | 103.448504 |
| 2026-03-17 | 103.422413 |
| 2026-03-16 | 103.381768 |
| 2026-03-13 | 103.238661 |
| 2026-03-12 | 103.261312 |
| 2026-03-11 | 103.351242 |
| 2026-03-10 | 103.367833 |
| 2026-03-09 | 103.247143 |
| 2026-03-06 | 103.269528 |
| 2026-03-05 | 103.277205 |
| 2026-03-04 | 103.315147 |
| 2026-03-03 | 103.260108 |
| 2026-03-02 | 103.345224 |
| 2026-02-27 | 103.316104 |
| 2026-02-26 | 103.257987 |
| 2026-02-25 | 103.254271 |
| 2026-02-24 | 103.275634 |
| 2026-02-23 | 103.233092 |
| 2026-02-20 | 103.232866 |
| 2026-02-19 | 103.227374 |
| 2026-02-18 | 103.227374 |
| 2026-02-17 | 103.227374 |
| 2026-02-16 | 103.226771 |
| 2026-02-13 | 103.226601 |
| 2026-02-12 | 103.160640 |
| 2026-02-11 | 103.225709 |
| 2026-02-10 | 103.221965 |
| 2026-02-09 | 103.157730 |
| 2026-02-06 | 103.222470 |
| 2026-02-05 | 103.122931 |
| 2026-02-04 | 103.123192 |
| 2026-02-03 | 103.090716 |
| 2026-02-02 | 103.143552 |
| 2026-01-30 | 103.081825 |
| 2026-01-29 | 103.079553 |
| 2026-01-28 | 103.100824 |
| 2026-01-27 | 103.077709 |
| 2026-01-26 | 103.103406 |
| 2026-01-23 | 103.077340 |
| 2026-01-22 | 103.018296 |
| 2026-01-21 | 102.998245 |
| 2026-01-20 | 103.009750 |
| 2026-01-19 | 102.962631 |
| 2026-01-16 | 102.969075 |
| 2026-01-15 | 102.992843 |
| 2026-01-14 | 103.012683 |
| 2026-01-13 | 102.983390 |
| 2026-01-12 | 102.994574 |
| 2026-01-09 | 103.005458 |
| 2026-01-08 | 103.040621 |
| 2026-01-07 | 103.055962 |
| 2026-01-06 | 103.048381 |
| 2026-01-05 | 103.042800 |
| 2026-01-02 | 103.014860 |
| 2026-01-01 | 103.014860 |
| 2025-12-31 | 103.014988 |
| 2025-12-30 | 103.015925 |
| 2025-12-29 | 103.017748 |
| 2025-12-26 | 102.998619 |
| 2025-12-25 | 102.973297 |
| 2025-12-24 | 102.998715 |
| 2025-12-23 | 102.989808 |
| 2025-12-22 | 103.020574 |
| 2025-12-19 | 103.066138 |
| 2025-12-18 | 102.994449 |
| 2025-12-17 | 103.013540 |
| 2025-12-16 | 103.025352 |
| 2025-12-15 | 102.956979 |
| 2025-12-12 | 102.997548 |
| 2025-12-11 | 102.988169 |
| 2025-12-10 | 102.926541 |
| 2025-12-09 | 102.935524 |
| 2025-12-08 | 102.926001 |
| 2025-12-05 | 102.936824 |
| 2025-12-04 | 103.002357 |
| 2025-12-03 | 102.932905 |
| 2025-12-02 | 103.009201 |
| 2025-12-01 | 103.084160 |
| 2025-11-28 | 103.101608 |
| 2025-11-27 | 103.082980 |
| 2025-11-26 | 103.081626 |
| 2025-11-25 | 103.065172 |
| 2025-11-24 | 103.020567 |
| 2025-11-21 | 103.060305 |
| 2025-11-20 | 103.049947 |
| 2025-11-19 | 103.024872 |
| 2025-11-18 | 103.069598 |
| 2025-11-17 | 103.041058 |
| 2025-11-14 | 103.060474 |
| 2025-11-13 | 103.082499 |
| 2025-11-12 | 103.030036 |
| 2025-11-11 | 103.046074 |
| 2025-11-10 | 102.992322 |
| 2025-11-07 | 103.031865 |
| 2025-11-06 | 103.043335 |
| 2025-11-05 | 103.049480 |
| 2025-11-04 | 103.072755 |
| 2025-11-03 | 103.099788 |
| 2025-10-31 | 103.083289 |
| 2025-10-30 | 103.035983 |
| 2025-10-29 | 103.114561 |
| 2025-10-28 | 103.122590 |
| 2025-10-27 | 103.151522 |
| 2025-10-24 | 103.115717 |
| 2025-10-23 | 103.092990 |
| 2025-10-22 | 103.121679 |
| 2025-10-21 | 103.100596 |
| 2025-10-20 | 103.042525 |
| 2025-10-17 | 103.116227 |
| 2025-10-16 | 103.132888 |
| 2025-10-15 | 103.121046 |
| 2025-10-14 | 103.158726 |
| 2025-10-13 | 103.160771 |
| 2025-10-10 | 103.095443 |
| 2025-10-09 | 103.088694 |
| 2025-10-08 | 103.047903 |
| 2025-10-07 | 102.967456 |
| 2025-10-06 | 102.984701 |
| 2025-10-03 | 102.985541 |
| 2025-10-02 | 103.000117 |
| 2025-10-01 | 102.966668 |
| 2025-09-30 | 102.966329 |
| 2025-09-29 | 102.955338 |
| 2025-09-26 | 102.918564 |
| 2025-09-25 | 102.916775 |
| 2025-09-24 | 102.917522 |
| 2025-09-23 | 102.894883 |
| 2025-09-22 | 102.909323 |
指数编制方法 →
美国国债期限结构
2026-08-28
1M3.84%
2M3.86%
3M3.90%
4M3.94%
6M4.02%
1Y4.15%
2Y4.34%
3Y4.41%
5Y4.48%
7Y4.59%
10Y4.73%
20Y5.21%
30Y5.22%