MARKET DATA
市场
COBI 净价指数与主要利率期限结构。
COBI LGFV Index
区间最高 103.3211 · 最低 103.1131
查看指数历史
| 日期 | 指数点位 |
|---|
| 2026-08-25 | 103.211337 |
| 2026-08-24 | 103.211783 |
| 2026-08-21 | 103.211711 |
| 2026-08-20 | 103.213929 |
| 2026-08-19 | 103.212814 |
| 2026-08-18 | 103.208019 |
| 2026-08-17 | 103.246558 |
| 2026-08-14 | 103.246413 |
| 2026-08-13 | 103.310141 |
| 2026-08-12 | 103.313138 |
| 2026-08-11 | 103.270829 |
| 2026-08-10 | 103.305574 |
| 2026-08-07 | 103.282361 |
| 2026-08-06 | 103.295601 |
| 2026-08-05 | 103.321096 |
| 2026-08-04 | 103.283855 |
| 2026-08-03 | 103.265394 |
| 2026-07-31 | 103.276946 |
| 2026-07-30 | 103.276186 |
| 2026-07-29 | 103.268884 |
| 2026-07-28 | 103.291843 |
| 2026-07-27 | 103.294138 |
| 2026-07-24 | 103.262485 |
| 2026-07-23 | 103.239941 |
| 2026-07-22 | 103.240841 |
| 2026-07-21 | 103.261397 |
| 2026-07-20 | 103.316337 |
| 2026-07-17 | 103.316220 |
| 2026-07-16 | 103.304984 |
| 2026-07-15 | 103.295680 |
| 2026-07-14 | 103.202163 |
| 2026-07-13 | 103.243541 |
| 2026-07-10 | 103.283143 |
| 2026-07-09 | 103.263373 |
| 2026-07-08 | 103.254659 |
| 2026-07-07 | 103.269790 |
| 2026-07-06 | 103.276749 |
| 2026-07-03 | 103.279524 |
| 2026-07-02 | 103.233944 |
| 2026-07-01 | 103.265056 |
| 2026-06-30 | 103.264271 |
| 2026-06-29 | 103.276334 |
| 2026-06-26 | 103.289570 |
| 2026-06-25 | 103.272410 |
| 2026-06-24 | 103.221882 |
| 2026-06-23 | 103.210318 |
| 2026-06-22 | 103.113066 |
指数编制方法 →
美国国债期限结构
2026-08-28
1M3.84%
2M3.86%
3M3.90%
4M3.94%
6M4.02%
1Y4.15%
2Y4.34%
3Y4.41%
5Y4.48%
7Y4.59%
10Y4.73%
20Y5.21%
30Y5.22%