MARKET DATA
市场
COBI 净价指数与主要利率期限结构。
COBI Technology Index
区间最高 108.6718 · 最低 104.0984
查看指数历史
| 日期 | 指数点位 |
|---|
| 2026-08-25 | 104.303403 |
| 2026-08-24 | 104.364554 |
| 2026-08-21 | 104.576449 |
| 2026-08-20 | 104.358163 |
| 2026-08-19 | 104.098412 |
| 2026-08-18 | 104.279899 |
| 2026-08-17 | 104.570238 |
| 2026-08-14 | 104.492911 |
| 2026-08-13 | 104.446890 |
| 2026-08-12 | 104.176234 |
| 2026-08-11 | 104.527013 |
| 2026-08-10 | 104.468283 |
| 2026-08-07 | 104.861486 |
| 2026-08-06 | 104.908722 |
| 2026-08-05 | 104.525630 |
| 2026-08-04 | 104.478310 |
| 2026-08-03 | 104.655056 |
| 2026-07-31 | 104.406365 |
| 2026-07-30 | 104.874789 |
| 2026-07-29 | 104.989817 |
| 2026-07-28 | 104.991599 |
| 2026-07-27 | 104.674007 |
| 2026-07-24 | 104.887008 |
| 2026-07-23 | 105.063811 |
| 2026-07-22 | 105.231245 |
| 2026-07-21 | 105.406689 |
| 2026-07-20 | 105.571051 |
| 2026-07-17 | 105.453207 |
| 2026-07-16 | 105.286200 |
| 2026-07-15 | 105.178376 |
| 2026-07-14 | 105.443665 |
| 2026-07-13 | 105.685818 |
| 2026-07-10 | 105.503587 |
| 2026-07-09 | 105.589285 |
| 2026-07-08 | 105.799287 |
| 2026-07-07 | 106.002625 |
| 2026-07-06 | 105.863494 |
| 2026-07-03 | 105.795561 |
| 2026-07-02 | 105.859100 |
| 2026-07-01 | 106.420053 |
| 2026-06-30 | 106.354396 |
| 2026-06-29 | 106.434969 |
| 2026-06-26 | 106.380311 |
| 2026-06-25 | 106.099550 |
| 2026-06-24 | 106.084473 |
| 2026-06-23 | 106.086287 |
| 2026-06-22 | 106.270331 |
| 2026-06-19 | 106.349329 |
| 2026-06-18 | 106.376334 |
| 2026-06-17 | 106.193500 |
| 2026-06-16 | 106.314048 |
| 2026-06-15 | 106.168559 |
| 2026-06-12 | 105.773544 |
| 2026-06-11 | 105.866252 |
| 2026-06-10 | 105.900514 |
| 2026-06-09 | 105.889218 |
| 2026-06-08 | 106.500479 |
| 2026-06-05 | 106.615809 |
| 2026-06-04 | 106.434829 |
| 2026-06-03 | 106.617244 |
| 2026-06-02 | 106.452035 |
| 2026-06-01 | 106.474893 |
| 2026-05-29 | 106.161843 |
| 2026-05-28 | 106.310978 |
| 2026-05-27 | 106.122699 |
| 2026-05-26 | 106.315884 |
| 2026-05-25 | 105.751673 |
| 2026-05-22 | 105.582930 |
| 2026-05-21 | 105.307561 |
| 2026-05-20 | 105.468580 |
| 2026-05-19 | 105.542952 |
| 2026-05-18 | 105.820898 |
| 2026-05-15 | 106.162723 |
| 2026-05-14 | 106.197407 |
| 2026-05-13 | 106.299857 |
| 2026-05-12 | 106.498430 |
| 2026-05-11 | 106.502942 |
| 2026-05-08 | 106.763297 |
| 2026-05-07 | 106.473796 |
| 2026-05-06 | 106.103932 |
| 2026-05-05 | 106.333910 |
| 2026-05-04 | 106.075798 |
| 2026-05-01 | 106.075798 |
| 2026-04-30 | 106.418925 |
| 2026-04-29 | 106.375546 |
| 2026-04-28 | 106.494258 |
| 2026-04-27 | 106.482724 |
| 2026-04-24 | 106.466626 |
| 2026-04-23 | 106.574868 |
| 2026-04-22 | 106.707260 |
| 2026-04-21 | 106.623629 |
| 2026-04-20 | 106.391184 |
| 2026-04-17 | 106.576363 |
| 2026-04-16 | 106.693862 |
| 2026-04-15 | 106.579463 |
| 2026-04-14 | 106.264439 |
| 2026-04-13 | 106.406202 |
| 2026-04-10 | 106.430470 |
| 2026-04-09 | 106.619991 |
| 2026-04-08 | 106.096190 |
| 2026-04-07 | 105.984026 |
| 2026-04-06 | 105.893124 |
| 2026-04-03 | 105.893124 |
| 2026-04-02 | 106.459420 |
| 2026-04-01 | 106.121960 |
| 2026-03-31 | 105.818607 |
| 2026-03-30 | 105.620183 |
| 2026-03-27 | 105.938226 |
| 2026-03-26 | 105.985461 |
| 2026-03-25 | 105.958387 |
| 2026-03-24 | 105.689186 |
| 2026-03-23 | 106.449137 |
| 2026-03-20 | 106.440358 |
| 2026-03-19 | 106.942539 |
| 2026-03-18 | 106.634476 |
| 2026-03-17 | 106.512695 |
| 2026-03-16 | 106.432516 |
| 2026-03-13 | 106.560318 |
| 2026-03-12 | 106.999381 |
| 2026-03-11 | 107.329127 |
| 2026-03-10 | 106.795093 |
| 2026-03-09 | 107.116241 |
| 2026-03-06 | 107.118514 |
| 2026-03-05 | 107.259037 |
| 2026-03-04 | 107.405029 |
| 2026-03-03 | 107.877407 |
| 2026-03-02 | 107.930458 |
| 2026-02-27 | 107.757177 |
| 2026-02-26 | 107.729333 |
| 2026-02-25 | 107.737720 |
| 2026-02-24 | 107.764441 |
| 2026-02-23 | 107.794995 |
| 2026-02-20 | 107.709049 |
| 2026-02-19 | 107.906454 |
| 2026-02-18 | 107.906454 |
| 2026-02-17 | 107.906454 |
| 2026-02-16 | 107.687106 |
| 2026-02-13 | 107.522455 |
| 2026-02-12 | 107.566367 |
| 2026-02-11 | 107.371175 |
| 2026-02-10 | 107.346545 |
| 2026-02-09 | 107.349880 |
| 2026-02-06 | 106.934016 |
| 2026-02-05 | 106.918432 |
| 2026-02-04 | 106.909287 |
| 2026-02-03 | 107.006858 |
| 2026-02-02 | 106.983940 |
| 2026-01-30 | 107.151420 |
| 2026-01-29 | 107.174201 |
| 2026-01-28 | 107.189925 |
| 2026-01-27 | 107.171575 |
| 2026-01-26 | 107.063826 |
| 2026-01-23 | 106.864173 |
| 2026-01-22 | 106.709933 |
| 2026-01-21 | 106.850923 |
| 2026-01-20 | 107.151917 |
| 2026-01-19 | 107.188705 |
| 2026-01-16 | 107.092294 |
| 2026-01-15 | 107.070089 |
| 2026-01-14 | 107.007065 |
| 2026-01-13 | 107.014313 |
| 2026-01-12 | 107.017194 |
| 2026-01-09 | 107.175575 |
| 2026-01-08 | 106.966552 |
| 2026-01-07 | 106.936017 |
| 2026-01-06 | 106.936788 |
| 2026-01-05 | 106.922244 |
| 2026-01-02 | 107.176486 |
| 2026-01-01 | 107.176486 |
| 2025-12-31 | 107.193587 |
| 2025-12-30 | 107.097337 |
| 2025-12-29 | 106.983276 |
| 2025-12-26 | 107.081239 |
| 2025-12-25 | 106.987244 |
| 2025-12-24 | 106.988891 |
| 2025-12-23 | 106.967428 |
| 2025-12-22 | 107.112566 |
| 2025-12-19 | 107.015741 |
| 2025-12-18 | 106.967638 |
| 2025-12-17 | 106.861723 |
| 2025-12-16 | 106.872054 |
| 2025-12-15 | 106.975479 |
| 2025-12-12 | 107.100103 |
| 2025-12-11 | 107.179836 |
| 2025-12-10 | 106.852535 |
| 2025-12-09 | 106.963839 |
| 2025-12-08 | 107.227011 |
| 2025-12-05 | 107.398349 |
| 2025-12-04 | 107.385526 |
| 2025-12-03 | 107.360540 |
| 2025-12-02 | 107.641345 |
| 2025-12-01 | 107.895612 |
| 2025-11-28 | 107.979440 |
| 2025-11-27 | 107.953325 |
| 2025-11-26 | 107.784442 |
| 2025-11-25 | 107.652104 |
| 2025-11-24 | 107.572125 |
| 2025-11-21 | 107.418707 |
| 2025-11-20 | 107.454652 |
| 2025-11-19 | 107.566097 |
| 2025-11-18 | 107.511074 |
| 2025-11-17 | 107.650370 |
| 2025-11-14 | 107.847254 |
| 2025-11-13 | 107.856387 |
| 2025-11-12 | 107.764141 |
| 2025-11-11 | 107.629941 |
| 2025-11-10 | 107.767008 |
| 2025-11-07 | 107.612265 |
| 2025-11-06 | 107.870128 |
| 2025-11-05 | 107.914646 |
| 2025-11-04 | 108.491583 |
| 2025-11-03 | 107.893669 |
| 2025-10-31 | 108.079910 |
| 2025-10-30 | 108.623489 |
| 2025-10-29 | 108.671839 |
| 2025-10-28 | 108.320680 |
| 2025-10-27 | 108.422368 |
| 2025-10-24 | 108.518935 |
| 2025-10-23 | 108.607928 |
| 2025-10-22 | 108.514924 |
| 2025-10-21 | 108.251182 |
| 2025-10-20 | 108.479407 |
| 2025-10-17 | 108.161119 |
| 2025-10-16 | 108.154537 |
| 2025-10-15 | 108.109625 |
| 2025-10-14 | 107.808173 |
| 2025-10-13 | 107.583830 |
| 2025-10-10 | 107.397005 |
| 2025-10-09 | 107.476437 |
| 2025-10-08 | 107.182946 |
| 2025-10-07 | 107.269297 |
| 2025-10-06 | 107.523779 |
| 2025-10-03 | 107.477593 |
| 2025-10-02 | 107.218004 |
| 2025-10-01 | 107.350481 |
| 2025-09-30 | 107.177695 |
| 2025-09-29 | 106.863783 |
| 2025-09-26 | 106.976778 |
| 2025-09-25 | 107.249104 |
| 2025-09-24 | 107.068645 |
| 2025-09-23 | 107.020702 |
| 2025-09-22 | 107.030014 |
指数编制方法 →
美国国债期限结构
2026-08-28
1M3.84%
2M3.86%
3M3.90%
4M3.94%
6M4.02%
1Y4.15%
2Y4.34%
3Y4.41%
5Y4.48%
7Y4.59%
10Y4.73%
20Y5.21%
30Y5.22%