MARKET DATA
市场
COBI 净价指数与主要利率期限结构。
COBI Technology Index
区间最高 106.4350 · 最低 104.0984
查看指数历史
| 日期 | 指数点位 |
|---|
| 2026-08-25 | 104.303403 |
| 2026-08-24 | 104.364554 |
| 2026-08-21 | 104.576449 |
| 2026-08-20 | 104.358163 |
| 2026-08-19 | 104.098412 |
| 2026-08-18 | 104.279899 |
| 2026-08-17 | 104.570238 |
| 2026-08-14 | 104.492911 |
| 2026-08-13 | 104.446890 |
| 2026-08-12 | 104.176234 |
| 2026-08-11 | 104.527013 |
| 2026-08-10 | 104.468283 |
| 2026-08-07 | 104.861486 |
| 2026-08-06 | 104.908722 |
| 2026-08-05 | 104.525630 |
| 2026-08-04 | 104.478310 |
| 2026-08-03 | 104.655056 |
| 2026-07-31 | 104.406365 |
| 2026-07-30 | 104.874789 |
| 2026-07-29 | 104.989817 |
| 2026-07-28 | 104.991599 |
| 2026-07-27 | 104.674007 |
| 2026-07-24 | 104.887008 |
| 2026-07-23 | 105.063811 |
| 2026-07-22 | 105.231245 |
| 2026-07-21 | 105.406689 |
| 2026-07-20 | 105.571051 |
| 2026-07-17 | 105.453207 |
| 2026-07-16 | 105.286200 |
| 2026-07-15 | 105.178376 |
| 2026-07-14 | 105.443665 |
| 2026-07-13 | 105.685818 |
| 2026-07-10 | 105.503587 |
| 2026-07-09 | 105.589285 |
| 2026-07-08 | 105.799287 |
| 2026-07-07 | 106.002625 |
| 2026-07-06 | 105.863494 |
| 2026-07-03 | 105.795561 |
| 2026-07-02 | 105.859100 |
| 2026-07-01 | 106.420053 |
| 2026-06-30 | 106.354396 |
| 2026-06-29 | 106.434969 |
| 2026-06-26 | 106.380311 |
| 2026-06-25 | 106.099550 |
| 2026-06-24 | 106.084473 |
| 2026-06-23 | 106.086287 |
| 2026-06-22 | 106.270331 |
指数编制方法 →
美国国债期限结构
2026-08-28
1M3.84%
2M3.86%
3M3.90%
4M3.94%
6M4.02%
1Y4.15%
2Y4.34%
3Y4.41%
5Y4.48%
7Y4.59%
10Y4.73%
20Y5.21%
30Y5.22%