2026-08-17 至 2026-08-21,按信用主体旗下可比债券 Mid Price 平均变动排序。
平均涨幅前10信用主体
| 排名 | 信用主体 | 主体平均变动 | 债券名称 | Bid Price | Ask Price | Mid Price | Previous Mid | 日变动 |
|---|
| 1 | 中国西部水泥有限公司 | 2.375 | WestChina 9.9 12/04/2028 | 92.015 | 92.965 | 92.49 | 90.115 | 2.375 |
| 2 | 中国能源建设股份有限公司 | 1.844 | ChinaEnergy 3.8 10/27/2028 | 98.479 | 98.573 | 98.526 | 98.558 | -0.032 |
| 2 | 中国能源建设股份有限公司 | 1.844 | ChinaEnergy 4.25 Perp | 98.328 | 98.45 | 98.389 | 94.668 | 3.721 |
| 3 | 一嗨汽车租赁有限公司 | 0.865 | eHiCar 7 09/21/2026 | 74.515 | 75.985 | 75.26 | 73.01 | 2.25 |
| 3 | 一嗨汽车租赁有限公司 | 0.865 | eHiCar 12 09/26/2027 | 41.535 | 43.735 | 42.615 | 43.135 | -0.52 |
| 4 | 四川西南发展控股集团有限公司 | 0.833 | SCSWDev 7 06/28/2027 | 102.302 | 102.975 | 102.639 | 101.806 | 0.833 |
| 5 | 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 | 0.354 | XingyeSilverTin 7.4 02/13/2029 | 97.065 | 97.584 | 97.324 | 96.97 | 0.354 |
| 6 | 中国中信股份有限公司 | 0.344 | CITIC 2.85 02/25/2030 | 94.364 | 94.455 | 94.41 | 94.624 | -0.214 |
| 6 | 中国中信股份有限公司 | 0.344 | CITIC 2.875 02/17/2027 | 99.275 | 99.321 | 99.298 | 99.28 | 0.018 |
| 6 | 中国中信股份有限公司 | 0.344 | CITIC 3.5 02/17/2032 | 94.254 | 94.414 | 94.334 | 94.732 | -0.398 |
| 6 | 中国中信股份有限公司 | 0.344 | CITIC 3.98 09/07/2031 | 94.697 | 94.84 | 94.768 | 94.897 | -0.129 |
| 6 | 中国中信股份有限公司 | 0.344 | CITIC 3.875 02/28/2027 | 99.747 | 99.79 | 99.769 | 99.762 | 0.007 |
| 6 | 中国中信股份有限公司 | 0.344 | CITIC 4 01/11/2028 | 99.304 | 99.379 | 99.342 | 99.354 | -0.012 |
| 6 | 中国中信股份有限公司 | 0.344 | CITIC 4.85 03/13/2038 | 85.735 | 86.646 | 86.18 | 86.18 | 0 |
| 6 | 中国中信股份有限公司 | 0.344 | CITIC 4.485 09/07/2046 | 79.886 | 80.144 | 80.005 | 80.422 | -0.417 |
| 6 | 中国中信股份有限公司 | 0.344 | CITIC 5.07 04/18/2048 | 90.345 | 90.855 | 90.6 | 86.359 | 4.241 |
| 7 | 中国广核集团有限公司 | 0.296 | CGNuclear 3.75 12/11/2027 | 99.115 | 99.152 | 99.134 | 99.148 | -0.014 |
| 7 | 中国广核集团有限公司 | 0.296 | CGNuclear 4.8 09/11/2048 | 88.95 | 90.052 | 89.521 | 88.915 | 0.606 |
| 8 | IFC Development Ltd | 0.286 | IFCDev 3.625 04/17/2029 | 97.51 | 97.564 | 97.537 | 97.251 | 0.286 |
| 9 | 江苏腾海投资控股集团有限公司 | 0.276 | JSTenghai 4.78 03/05/2028 | 100.115 | 100.29 | 100.203 | 99.927 | 0.276 |
| 10 | 宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 | 0.238 | NBHaishu 4.65 10/22/2027 | 99.99 | 100.104 | 100.037 | 99.799 | 0.238 |
平均跌幅前10信用主体
| 排名 | 信用主体 | 主体平均变动 | 债券名称 | Bid Price | Ask Price | Mid Price | Previous Mid | 日变动 |
|---|
| 1 | 万科企业股份有限公司 | -1.819 | Vanke 3.5 11/12/2029 | 51.464 | 52.261 | 51.873 | 53.605 | -1.732 |
| 1 | 万科企业股份有限公司 | -1.819 | Vanke 3.975 11/09/2027 | 56.149 | 57.024 | 56.577 | 58.483 | -1.906 |
| 2 | 远东发展有限公司 | -0.657 | FEConsortium 7.375 Perp | 82.352 | 83.191 | 82.762 | 83.419 | -0.657 |
| 3 | 菏泽城投控股集团有限公司 | -0.572 | HezeCityInv 8 11/07/2026 | 100.115 | 100.29 | 100.203 | 100.775 | -0.572 |
| 4 | 宁海县国有资产投资控股集团有限公司 | -0.518 | NHSAIH 4.9 02/26/2028 | 99.578 | 99.759 | 99.668 | 100.186 | -0.518 |
| 5 | 中国石油化工股份有限公司 | -0.396 | SinopecCorp 4.25 04/24/2043 | 86.28 | 86.567 | 86.423 | 86.819 | -0.396 |
| 6 | 湖州市南浔区交通投资集团有限公司 | -0.38 | NXComm 6.2 11/14/2027 | 100.239 | 100.482 | 100.36 | 100.74 | -0.38 |
| 7 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | -0.38 | HFIndustry 4.75 04/16/2028 | 99.3 | 99.392 | 99.346 | 100.1 | -0.754 |
| 7 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | -0.38 | HFIndustry 5.8 09/05/2026 | 100.01 | 100.012 | 100.011 | 100.016 | -0.005 |
| 8 | 中国进出口银行 | -0.329 | ExImBank 3.25 11/28/2027 | 98.712 | 98.767 | 98.739 | 98.714 | 0.025 |
| 8 | 中国进出口银行 | -0.329 | ExImBank 3.375 03/14/2027 | 99.517 | 99.534 | 99.526 | 99.497 | 0.029 |
| 8 | 中国进出口银行 | -0.329 | ExImBank 4 11/28/2047 | 82.886 | 83.031 | 82.949 | 83.99 | -1.041 |
| 9 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | -0.323 | MYInv 5 07/14/2028 | 100.094 | 100.24 | 100.167 | 100.49 | -0.323 |
| 10 | 徐州高新控股集团有限公司 | -0.287 | XZGaoxin 4.4 11/13/2028 | 99.135 | 99.31 | 99.223 | 99.51 | -0.287 |