| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 90.97 | 91.27 | -0.01 | 4.8 | 4.73 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 91.91 | 92.16 | -0.03 | 4.82 | 4.76 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 96.53 | 96.69 | 0.13 | 4.76 | 4.71 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 85.39 | 85.64 | 0.16 | 5.03 | 4.98 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 91.18 | 91.55 | 0.03 | 4.87 | 4.78 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 99.93 | 99.96 | 0.03 | 4.66 | 4.58 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 5.25 07/14/2033 | 98.68 | 99.37 | -0.29 | 5.45 | 5.35 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 95.81 | 96.05 | 0.49 | 4.8 | 4.73 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 85.82 | 86.19 | -0.07 | 5.29 | 5.22 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 97.27 | 97.35 | 0.38 | 4.59 | 4.56 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 99.37 | 99.42 | 0.02 | 4.57 | 4.49 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 91.22 | 91.58 | 0.0 | 4.88 | 4.79 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 96.76 | 96.85 | 0.16 | 4.8 | 4.76 | A2 | 九龙仓置业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 83.85 | 84.43 | 0.11 | 6.75 | 6.59 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 89.77 | 90.44 | 0.01 | 5.27 | 5.12 | BBB1 | Goodman |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 90.16 | 90.36 | 0.2 | 5.4 | 5.35 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 95.29 | 95.63 | 0.09 | 5.32 | 5.13 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 99.44 | 99.86 | -0.16 | 5.86 | 4.5 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 62.65 | 63.58 | -0.2 | 790.03 | 759.58 | BBB1 | 希慎兴业 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 99.41 | 99.61 | 0.0 | 8.03 | 6.39 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 95.56 | 96.19 | 0.24 | 7.31 | 6.74 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 92.23 | 93.15 | 0.06 | 12.45 | 11.25 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 96.71 | 97.22 | 0.08 | 7.36 | 6.6 | BBB3 | 越秀REIT |
| RedStar 5.2 08/26/2025 | 90.83 | 91.74 | 0.07 | 39.24 | 35.57 | BB3 | 红星美凯龙 |
| Wanda 11 02/13/2026 | 93.81 | 94.44 | 0.0 | 20.07 | 19.1 | BB3 | 万达商业地产 |
| FEConsortium 7.375 Perp | 84.21 | 85.86 | -0.63 | 51.1 | 45.74 | 远东发展 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 99.92 | 99.95 | 0.01 | 4.02 | 3.44 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 95.06 | 95.46 | -0.08 | 5.32 | 5.2 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 60.97 | 62.58 | -0.07 | 52.03 | 49.3 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 99.15 | 99.76 | -0.01 | 10.95 | 6.22 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 86.33 | 87.97 | -0.17 | 19.03 | 17.16 | 利福国际 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 93.52 | 94.30 | 0.08 | 11.51 | 10.7 | 盈大地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 95.81 | 96.44 | 0.0 | 9.45 | 8.84 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 98.12 | 98.20 | 0.04 | 5.1 | 4.97 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。