8月28日涨跌幅排行
涨跌幅较大个券速览
来源:SereS(www.serespartners.com)
==================
价格异动(中间价)
AntonOil 7.5 12/02/22 价格变动 -1.592pt,当前价格 58.567,收盘价格 60.159,收盘时间 2020年8月27日18:00(下同)。
CALC 5.5 03/08/24 价格变动 +1.237pt,当前价格 77.532,收盘价格 76.295。
CQNanAn 4.5 08/17/26 价格变动 +1.710pt,当前价格 100.981,收盘价格 99.271。
Easyhome 6.5 04/02/22 价格变动 -3.636pt,当前价格 91.564,收盘价格 95.200。
ExcellenceProp 6.8 03/04/23 价格变动 +1.335pt,当前价格 99.048,收盘价格 97.713。
FangYang 7.5 11/29/21 价格变动 -1.650pt,当前价格 98.500,收盘价格 100.150。
FJYango 12.5 02/20/22 价格变动 -2.800pt,当前价格 98.900,收盘价格 101.700。
Founder 4.7 01/24/21 价格变动 -1.133pt,当前价格 4.242,收盘价格 5.375。
Founder 5.35 01/24/23 价格变动 -1.733pt,当前价格 4.800,收盘价格 6.533。
Founder 6.25 10/17/20 价格变动 -1.067pt,当前价格 5.933,收盘价格 7.000。
FutureLand 7.5 01/22/21 价格变动 -1.438pt,当前价格 101.602,收盘价格 103.040。
HainanAir 12 10/29/20 价格变动 -2.202pt,当前价格 95.913,收盘价格 98.115。
HKAirlines 7.125 12/29/49 价格变动 -1.400pt,当前价格 27.600,收盘价格 29.000。
Kaisa 10.5 01/15/25 价格变动 +1.257pt,当前价格 98.607,收盘价格 97.350。
Kaisa 11.25 04/16/25 价格变动 +1.298pt,当前价格 100.737,收盘价格 99.439。
Kaisa 9.95 07/23/25 价格变动 +1.285pt,当前价格 95.878,收盘价格 94.593。
KWG 5.95 08/10/25 价格变动 +1.025pt,当前价格 99.860,收盘价格 98.835。
LogisticsProp 8.75 09/25/21 价格变动 +17.000pt,当前价格 72.500,收盘价格 55.500。
LZCons 4.15 11/15/22 价格变动 -2.036pt,当前价格 99.024,收盘价格 101.060。
ModernLand 11.95 03/04/24 价格变动 +2.733pt,当前价格 100.933,收盘价格 98.200。
NanFung 3.625 08/27/30 价格变动 -1.023pt,当前价格 100.235,收盘价格 101.258。
NTSanjian 7.8 10/26/20 价格变动 -1.150pt,当前价格 81.250,收盘价格 82.400。
SDSteel 6.5 06/14/21 价格变动 +1.090pt,当前价格 100.615,收盘价格 99.525。
Sunshine100 8.5 09/27/20 价格变动 -1.450pt,当前价格 92.800,收盘价格 94.250。
TJFTZ 6.25 12/04/21 价格变动 +1.033pt,当前价格 101.900,收盘价格 100.867。
Tongfang 6.8 01/10/22 价格变动 -1.377pt,当前价格 97.100,收盘价格 98.477。
WHDangDai 7.25 11/20/20 价格变动 -1.512pt,当前价格 98.613,收盘价格 100.125。
WTT 5.5 11/21/22 价格变动 -1.228pt,当前价格 101.663,收盘价格 102.891。
Xinhu 11 03/14/22 价格变动 -1.250pt,当前价格 94.400,收盘价格 95.650。
Yestar 6.9 09/15/21 价格变动 -1.450pt,当前价格 40.100,收盘价格 41.550。
Zhongliang 11.5 09/26/21 价格变动 +1.004pt,当前价格 102.950,收盘价格 101.946。
ZTAuto 12 01/21/22 价格变动 +2.833pt,当前价格 55.000,收盘价格 52.167。
* “价格异动”指,相比前一交易日18:00,Mid Price(现金价)波动1pt以上,数据来源:华尔街交易员App。
** 以上价格、波动及评论仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。