| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 96.63 | 96.75 | -0.25 | 5.54 | 5.44 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 95.80 | 95.95 | 0.16 | 4.96 | 4.86 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 95.92 | 96.13 | 0.25 | 4.86 | 4.76 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 100.00 | 100.03 | 0.0 | 4.07 | 4.0 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.75 02/14/2028 | 99.46 | 99.76 | 0.12 | 4.93 | 4.83 | A3 | 中铝集团 |
| ChemChina 2 09/22/2025 | 97.25 | 97.33 | -0.06 | 5.3 | 5.2 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 89.06 | 89.38 | 0.33 | 5.19 | 5.12 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 99.88 | 99.88 | 0.0 | 3.69 | 3.69 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 76.63 | 77.80 | 1.28 | 5.38 | 5.28 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 94.67 | 94.94 | 0.09 | 5.19 | 5.12 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 99.75 | 99.75 | 0.0 | 4.36 | 4.36 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 97.73 | 97.85 | 0.19 | 5.04 | 4.99 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 92.17 | 92.82 | 2.18 | 5.32 | 5.27 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.875 03/14/2025 | 99.83 | 99.85 | -0.01 | 5.36 | 5.28 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 99.90 | 100.06 | 0.11 | 5.15 | 5.1 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 100.61 | 102.61 | 0.81 | 5.45 | 5.3 | A3 | 中国化工集团 |
| SyngentaG 5 04/19/2026 | 99.89 | 100.03 | 0.03 | 5.08 | 4.98 | A3 | 先正达集团 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 97.95 | 98.00 | -0.0 | 5.9 | 5.86 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 96.42 | 96.62 | 0.0 | 4.38 | 4.27 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 2.75 01/29/2026 | 99.28 | 99.41 | 0.0 | 3.36 | 3.25 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 97.20 | 97.43 | 0.0 | 4.28 | 4.17 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 96.36 | 96.88 | 0.0 | 4.0 | 3.9 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 95.26 | 95.41 | 0.18 | 5.02 | 4.93 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| HuaxinCement 2.25 11/19/2025 | 96.53 | 96.62 | 0.18 | 5.81 | 5.71 | BBB1 | 华新水泥 |
| MCC 2.95 Perp | 100.00 | 100.13 | 0.0 | 2.95 | 2.66 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.25 | 99.38 | 0.0 | 5.51 | 5.13 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 99.63 | 99.75 | 0.0 | 5.57 | 4.86 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| Bluestar 3.1 Perp | 99.75 | 99.75 | 0.0 | 4.58 | 4.58 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 99.60 | 99.98 | 0.0 | 7.23 | 4.03 | BBB1 | 中国蓝星 |
| SHECorp 2.3 02/21/2025 | 99.08 | 99.12 | 0.08 | 5.66 | 5.51 | BBB2 | 上海电气集团 |
| SHECorp 2.65 11/21/2024 | 99.93 | 99.93 | 0.04 | 5.54 | 5.43 | BBB2 | 上海电气集团 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 68.45 | 69.95 | 0.27 | 7.7 | 7.5 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.892 04/24/2025 | 99.75 | 100.25 | 0.01 | 5.45 | 4.0 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 99.31 | 99.81 | 0.09 | 5.4 | 5.24 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 87.29 | 88.79 | 0.64 | 6.76 | 6.62 | BBB2 | Syngenta AG |
| Geely 3 03/05/2025 | 99.11 | 99.15 | 0.06 | 5.87 | 5.72 | BBB3 | 吉利控股 |
| GeelyAuto 4 Perp | 99.88 | 100.88 | 0.0 | 5.58 | -7.47 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| Chalieco 5 Perp | 99.63 | 99.63 | 0.0 | 5.73 | 5.73 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| Hongqiao 7.75 03/27/2025 | 100.75 | 101.25 | 0.25 | 5.65 | 4.32 | BB2 | 中国宏桥 |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 75.50 | 76.25 | 0.0 | 23.66 | 22.97 | BB2 | 西部水泥 |
| BlackPeony 6.95 09/01/2026 | 102.13 | 102.88 | 0.0 | 5.69 | 5.25 | 黑牡丹(集团) | — |
| LMPaper 5.5 Perp | 99.75 | 99.78 | 0.0 | 5.96 | 5.92 | 理文造纸 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。