| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinda 4.4 03/09/2027 | 100.13 | 100.24 | 0.06 | 4.29 | 4.2 | A3 | 中国信达(China Cinda) |
| Cinda 4.4 Perp | 99.63 | 99.88 | -0.0 | 4.81 | 4.52 | A3 | 中国信达(China Cinda) |
| Cinda 4.75 02/08/2028 | 101.05 | 101.09 | 0.01 | 4.24 | 4.21 | A3 | 中国信达(China Cinda) |
| Cinda 4.75 02/21/2029 | 101.11 | 101.14 | -0.06 | 4.37 | 4.36 | A3 | 中国信达(China Cinda) |
| Cinda 5 02/08/2048 | 93.32 | 93.56 | -0.33 | 5.53 | 5.51 | A3 | 中国信达(China Cinda) |
| AVICCapital 2.375 02/09/2026 | 99.07 | 99.13 | 0.0 | 7.86 | 7.53 | A3 | 中航资本 |
| CindaHK 1.875 01/20/2026 | 99.74 | 99.76 | 0.01 | 4.07 | 3.89 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 2.5 01/20/2028 | 96.46 | 96.59 | 0.08 | 4.27 | 4.2 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 3 01/20/2031 | 93.49 | 93.75 | 0.09 | 4.43 | 4.38 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 3 03/18/2027 | 98.43 | 98.53 | 0.04 | 4.27 | 4.19 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 3.125 03/18/2030 | 95.12 | 95.20 | 0.01 | 4.39 | 4.37 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 3.25 01/28/2027 | 98.89 | 98.92 | 0.01 | 4.26 | 4.23 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 4.375 11/13/2028 | 100.30 | 100.38 | 0.09 | 4.26 | 4.23 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 5.375 07/23/2027 | 101.44 | 101.56 | 0.05 | 4.45 | 4.36 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 5.5 01/23/2030 | 104.00 | 104.20 | 0.1 | 4.43 | 4.38 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 5.75 02/07/2027 | 101.34 | 101.37 | -0.02 | 4.55 | 4.53 | A3 | 信达香港 |
| CindaHK 5.75 05/28/2029 | 104.10 | 104.29 | 0.07 | 4.46 | 4.41 | A3 | 信达香港 |
| GreatWall 3.875 08/31/2027 | 99.27 | 99.45 | 0.05 | 4.33 | 4.22 | A3 | 长城资产 |
| GreatWallIntl 2.375 08/18/2030 | 90.69 | 91.19 | 0.03 | 4.6 | 4.48 | A3 | 长城资产国际 |
| GreatWallIntl 2.875 11/23/2026 | 98.49 | 98.61 | 0.01 | 4.5 | 4.37 | A3 | 长城资产国际 |
| GreatWallIntl 3.95 Perp | 99.96 | 99.99 | 0.0 | 4.19 | 4.03 | A3 | 长城资产国际 |
| GreatWallIntl 5.25 04/23/2028 | 101.90 | 102.09 | 0.08 | 4.4 | 4.31 | A3 | 长城资产国际 |
| GreatWallIntl 6.375 01/02/2028 | 103.79 | 103.94 | 0.07 | 4.44 | 4.36 | A3 | 长城资产国际 |
| GreatWallIntl 7.15 Perp | 103.80 | 104.20 | 0.0 | 4.6 | 4.35 | A3 | 长城资产国际 |
| Orient 4.25 Perp | 99.99 | 100.12 | 0.0 | 4.27 | 4.03 | A3 | 东方资产 |
| Orient 4.375 12/21/2027 | 100.13 | 100.18 | 0.01 | 4.31 | 4.28 | A3 | 东方资产 |
| OrientIntl 2.75 11/17/2030 | 92.31 | 92.54 | 0.09 | 4.5 | 4.45 | A3 | 东方资产国际 |
| OrientIntl 3.5 09/24/2029 | 96.70 | 96.93 | 0.09 | 4.45 | 4.39 | A3 | 东方资产国际 |
| OrientIntl 4.3 12/04/2028 | 99.87 | 99.94 | 0.11 | 4.35 | 4.32 | A3 | 东方资产国际 |
| OrientIntl 4.5 03/20/2029 | 100.23 | 100.41 | 0.06 | 4.42 | 4.36 | A3 | 东方资产国际 |
| OrientIntl 5.5 02/01/2027 | 101.06 | 101.07 | -0.01 | 4.54 | 4.52 | A3 | 东方资产国际 |
| OrientIntl 5.75 06/06/2029 | 103.94 | 104.00 | -0.0 | 4.52 | 4.5 | A3 | 东方资产国际 |
| Huarong 3.375 02/24/2030 | 94.91 | 95.43 | 0.01 | 4.72 | 4.58 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 3.625 09/30/2030 | 95.48 | 95.82 | -0.02 | 4.68 | 4.6 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 3.875 11/13/2029 | 97.19 | 97.35 | -0.05 | 4.66 | 4.62 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4 Perp | 99.99 | 99.99 | 0.0 | 4.01 | 4.01 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.25 11/07/2027 | 99.32 | 99.40 | -0.05 | 4.62 | 4.58 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.25 Perp | 99.95 | 100.00 | 0.0 | 4.38 | 4.21 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.5 05/29/2029 | 99.39 | 99.84 | -0.01 | 4.69 | 4.55 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.625 06/03/2026 | 99.99 | 100.16 | -0.0 | 4.64 | 4.29 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.75 04/27/2027 | 100.17 | 100.37 | 0.0 | 4.62 | 4.47 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.875 11/22/2026 | 100.21 | 100.47 | -0.0 | 4.64 | 4.37 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 4.95 11/07/2047 | 92.36 | 92.59 | -0.0 | 5.56 | 5.54 | BBB2 | 中国华融 |
| Huarong 5.5 04/27/2047 | 98.13 | 98.37 | -0.06 | 5.65 | 5.63 | BBB2 | 中国华融 |
| Everbright 3.8 Perp | 99.89 | 99.89 | 0.0 | 4.07 | 4.07 | BBB3 | 光大控股 |
| SXFAM 5.8 03/07/2027 | 100.44 | 100.61 | -0.44 | 5.42 | 5.28 | BBB3 | 陕西金资 |
| ZYAMC 5.7 05/06/2028 | 99.87 | 100.23 | -0.05 | 5.75 | 5.6 | BB1 | 中原资产 |
| BOCGInv 1.75 11/09/2026 | 97.97 | 98.03 | 0.03 | 4.02 | 3.95 | 中银投资 | — |
| BOCGInv 2.25 10/22/2030 | 92.12 | 92.51 | 0.06 | 4.05 | 3.95 | 中银投资 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。