| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 89.20 | 89.51 | 0.0 | 3.79 | 3.72 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 89.28 | 89.65 | -0.16 | 3.84 | 3.77 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 64.34 | 64.91 | -0.16 | 4.86 | 4.8 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 100.91 | 101.09 | -0.12 | 3.58 | 3.5 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 98.33 | 98.70 | 0.0 | 4.27 | 4.21 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 100.16 | 100.20 | 0.0 | 3.67 | 3.52 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 101.05 | 101.14 | 0.0 | 3.49 | 3.42 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 101.78 | 101.89 | 0.0 | 3.51 | 3.45 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 102.32 | 102.62 | 0.0 | 4.23 | 4.18 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 106.18 | 106.94 | 0.0 | 4.84 | 4.79 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 1.2 10/21/2030 | 90.33 | 90.63 | -0.17 | 3.46 | 3.39 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 98.46 | 98.53 | -0.01 | 3.57 | 3.46 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 95.75 | 96.01 | -0.16 | 3.33 | 3.26 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 68.98 | 69.61 | -0.28 | 4.3 | 4.25 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 69.45 | 70.26 | 0.0 | 4.52 | 4.46 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 98.90 | 99.09 | 0.0 | 3.3 | 3.18 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 86.62 | 87.49 | 0.0 | 4.02 | 3.94 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 100.70 | 100.71 | 0.1 | 3.22 | 3.22 | A1 | 财政部 |
| China 3.625 11/13/2028 | 100.83 | 100.96 | 0.0 | 3.3 | 3.25 | A1 | 财政部 |
| China 3.75 11/13/2030 | 101.03 | 101.25 | -0.13 | 3.51 | 3.46 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 96.34 | 97.13 | 0.0 | 4.25 | 4.2 | A1 | 财政部 |
| China 4.125 11/20/2027 | 101.63 | 101.72 | -0.09 | 3.15 | 3.1 | A1 | 财政部 |
| China 4.25 11/20/2029 | 103.20 | 103.38 | -0.18 | 3.33 | 3.28 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 98.77 | 98.86 | -0.02 | 4.09 | 3.97 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 94.98 | 95.34 | 0.0 | 4.26 | 4.15 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 97.24 | 97.49 | 0.0 | 4.08 | 3.98 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 94.44 | 94.79 | 0.0 | 4.23 | 4.15 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 99.11 | 99.13 | 0.04 | 4.42 | 4.37 | BBB2 | 现代牧业 |
| ModernDairy 4.875 07/10/2030 | 99.92 | 100.11 | 0.0 | 4.89 | 4.85 | BBB2 | 现代牧业 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 60.05 | 61.10 | 0.0 | 516.02 | 486.51 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 88.71 | 89.62 | 0.0 | 6.06 | 5.82 | BB1 | 温氏集团 |
| CDQingbaijiang 6.95 08/07/2028 | 99.45 | 99.75 | 0.19 | 7.2 | 7.06 | — | — |
| CDRonghe 6.5 11/24/2028 | 98.67 | 99.19 | 0.11 | 7.04 | 6.82 | — | — |
| CDRonghe 7 06/03/2028 | 99.99 | 100.47 | 0.08 | 7.0 | 6.77 | — | — |
| EmeishanAgri 7 01/23/2028 | 99.43 | 99.73 | -0.02 | 7.32 | 7.15 | — | — |
| EmeishanAgri 7 03/20/2028 | 99.97 | 100.45 | 0.07 | 7.01 | 6.76 | — | — |
| EmeishanAgri 7 04/24/2028 | 99.98 | 100.46 | 0.07 | 7.0 | 6.76 | — | — |
| EmeishanAgri 7 04/24/2028 | 99.58 | 100.31 | -0.02 | 7.21 | 6.84 | — | — |
| HKMC 4.125 10/18/2027 | 100.46 | 100.62 | 0.02 | 3.83 | 3.73 | 香港按揭证券 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 102.75 | 102.94 | 0.0 | 3.74 | 3.66 | 香港按揭证券 | — |
| LQEcoDev 6.9 03/20/2028 | 99.36 | 100.34 | 0.07 | 7.23 | 6.72 | — | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 99.03 | 99.57 | 0.0 | 6.51 | 5.39 | PCGI Holdings | — |
| SChuixing 7 05/08/2028 | 99.46 | 100.34 | -0.02 | 7.26 | 6.83 | — | — |
| SCKaizhou 6.5 08/22/2028 | 98.11 | 98.86 | -0.02 | 7.34 | 7.01 | — | — |
| SCKaizhou 6.5 11/20/2028 | 95.60 | 96.58 | 0.11 | 8.32 | 7.91 | — | — |
| SDMarine 7.25 09/05/2026 | 99.78 | 101.73 | -0.0 | 7.67 | 3.93 | 山东海洋集团 | — |
| TCAgri 6.45 07/14/2028 | 98.29 | 98.94 | -0.02 | 7.24 | 6.94 | — | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 36.49 | 37.01 | -0.15 | 304.32 | 298.04 | 天津物产 | — |
| Tewoo 6 08/05/2027 | 37.65 | 38.38 | 0.01 | 92.06 | 90.03 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。