| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 93.10 | 93.15 | -0.16 | 4.57 | 4.54 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 96.93 | 96.97 | -0.12 | 4.66 | 4.63 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 89.54 | 89.68 | -0.27 | 4.33 | 4.28 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 82.16 | 82.34 | -0.1 | 3.99 | 3.96 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 83.49 | 83.69 | 0.15 | 3.98 | 3.95 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 67.64 | 68.01 | -0.88 | 4.39 | 4.36 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 97.44 | 97.50 | -0.09 | 4.46 | 4.41 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 100.47 | 100.61 | -0.17 | 4.2 | 4.15 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 102.13 | 102.35 | 0.04 | 4.02 | 3.97 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 104.76 | 105.01 | 0.28 | 4.04 | 4.01 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 111.16 | 111.68 | 0.92 | 4.56 | 4.53 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.4 10/21/2023 | 97.20 | 97.24 | 0.06 | 4.19 | 4.14 | A1 | 财政部 |
| China 0.55 10/21/2025 | 90.39 | 90.51 | 0.04 | 4.28 | 4.23 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 94.00 | 94.08 | -0.04 | 4.3 | 4.25 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 84.00 | 84.30 | 0.26 | 3.58 | 3.53 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 90.01 | 90.17 | -0.59 | 4.14 | 4.09 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 86.18 | 86.53 | 0.71 | 3.6 | 3.55 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 95.79 | 95.96 | -0.06 | 4.31 | 4.21 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 90.72 | 91.29 | -0.12 | 3.66 | 3.56 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 67.92 | 68.55 | 0.29 | 4.22 | 4.17 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 71.72 | 72.39 | 0.26 | 4.2 | 4.15 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 95.30 | 95.73 | -0.08 | 3.7 | 3.6 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 82.48 | 83.34 | 0.36 | 4.21 | 4.13 | A1 | 财政部 |
| China 3.25 10/19/2023 | 99.25 | 99.29 | 0.36 | 4.26 | 4.21 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 98.69 | 98.95 | 0.15 | 3.75 | 3.7 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 96.51 | 97.27 | 0.19 | 4.22 | 4.17 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 90.93 | 91.10 | -0.23 | 5.0 | 4.95 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 86.79 | 87.06 | -0.31 | 5.12 | 5.07 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 88.94 | 89.17 | -0.33 | 5.22 | 5.17 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 85.57 | 85.89 | -0.37 | 5.18 | 5.13 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 4.125 07/26/2023 | 99.52 | 99.55 | -0.05 | 5.06 | 5.01 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 93.73 | 93.89 | -0.14 | 5.6 | 5.5 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 85.65 | 85.93 | -0.03 | 6.81 | 6.71 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 89.81 | 90.03 | -0.18 | 6.6 | 6.5 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 9.72 | 9.72 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 92.00 | 93.00 | 0.0 | 7.99 | 7.53 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 60.00 | 61.00 | 0.0 | 233.07 | 223.8 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 88.00 | 89.00 | 0.0 | 7.18 | 6.75 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 76.00 | 77.00 | 0.0 | 7.36 | 7.16 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 94.25 | 95.25 | 0.88 | 4.63 | 4.18 | BB1 | 新东方 |
| JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 | 94.25 | 95.00 | 0.0 | 22.34 | 20.58 | BB2 | 九鼎集团 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 98.84 | 99.84 | -0.14 | 6.69 | 6.18 | 中信国际电讯 | — |
| E-House 7.6 06/10/2023 | 14.00 | 16.00 | 0.0 | 1524.29 | 1312.67 | 易居企业控股 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 83.00 | 84.00 | 0.0 | 10.27 | 9.89 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 94.00 | 94.75 | 0.0 | 8.45 | 7.97 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 94.50 | 95.25 | 0.0 | 8.79 | 8.32 | PCGI Holdings | — |
| SmarTone 3.875 04/08/2023 | 99.65 | 100.65 | -0.02 | 5.41 | 0.93 | 数码通 | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 99.03 | 99.14 | -0.16 | 6.13 | 6.03 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 36.50 | 38.50 | 0.0 | 1057.26 | 973.83 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。