| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 92.13 | 92.38 | -0.25 | 6.6 | 6.48 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 91.60 | 91.82 | 0.33 | 5.68 | 5.58 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 91.67 | 91.95 | 0.29 | 5.76 | 5.66 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 98.13 | 99.63 | 0.12 | 6.4 | 4.55 | A3 | 中铝集团 |
| Shougang 4 05/23/2024 | 98.65 | 98.70 | -0.11 | 6.56 | 6.46 | A3 | 首钢集团 |
| ChemChina 2 09/22/2025 | 92.82 | 92.98 | 0.19 | 6.11 | 6.01 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 81.71 | 82.05 | 1.15 | 6.32 | 6.25 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 99.88 | 99.88 | 0.0 | 3.67 | 3.67 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.375 06/19/2024 | 98.40 | 98.46 | 0.07 | 6.03 | 5.93 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 58.79 | 59.59 | 0.9 | 7.18 | 7.08 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 89.13 | 89.43 | 1.12 | 6.19 | 6.12 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 99.75 | 99.75 | 0.0 | 4.34 | 4.34 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 93.48 | 93.64 | 0.59 | 6.12 | 6.07 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 71.68 | 72.14 | 1.02 | 7.18 | 7.13 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.875 03/14/2025 | 98.43 | 98.49 | 0.16 | 6.09 | 6.04 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 96.29 | 96.47 | 0.8 | 6.11 | 6.06 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 80.50 | 82.50 | 0.74 | 7.21 | 7.01 | A3 | 中国化工集团 |
| SyngentaG 5 04/19/2026 | 98.50 | 98.72 | 0.11 | 5.66 | 5.56 | A3 | 先正达集团 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 91.88 | 93.38 | 0.0 | 8.22 | 7.37 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 89.87 | 90.13 | 0.57 | 6.22 | 6.12 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 2.75 01/29/2026 | 92.93 | 93.13 | 0.54 | 6.19 | 6.09 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 90.04 | 90.32 | 0.53 | 6.36 | 6.26 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 76.64 | 77.09 | 0.51 | 7.74 | 7.64 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 1.55 07/28/2024 | 96.84 | 96.90 | 0.08 | 6.04 | 5.96 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 91.11 | 91.34 | 0.22 | 5.66 | 5.56 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| HuaxinCement 2.25 11/19/2025 | 90.25 | 90.43 | 0.49 | 7.5 | 7.4 | BBB1 | 华新水泥 |
| MCC 2.95 Perp | 98.25 | 99.75 | -0.12 | 6.87 | 3.5 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.25 | 99.38 | 0.0 | 5.41 | 5.04 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 99.63 | 99.75 | 0.0 | 5.39 | 4.75 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| Bluestar 3.1 Perp | 97.38 | 98.88 | -0.12 | 7.09 | 4.79 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.375 07/16/2024 | 98.08 | 98.15 | 0.08 | 6.23 | 6.13 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 99.60 | 99.98 | 0.0 | 6.72 | 4.03 | BBB1 | 中国蓝星 |
| BAIC 2 03/16/2024 | 98.44 | 98.49 | 0.05 | 6.4 | 6.25 | BBB2 | 北京汽车 |
| JohnsonElectric 4.125 07/30/2024 | 98.25 | 98.50 | 0.0 | 6.6 | 6.24 | BBB2 | 德昌电机 |
| SHECorp 2.3 02/21/2025 | 94.45 | 94.57 | 0.23 | 6.86 | 6.76 | BBB2 | 上海电气集团 |
| SHECorp 2.65 11/21/2024 | 96.04 | 96.13 | 0.31 | 6.65 | 6.55 | BBB2 | 上海电气集团 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 67.15 | 68.65 | 0.78 | 7.76 | 7.56 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.892 04/24/2025 | 97.25 | 97.75 | 0.0 | 6.89 | 6.52 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 94.79 | 95.29 | 0.4 | 6.55 | 6.41 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 79.11 | 80.61 | 1.49 | 7.56 | 7.4 | BBB2 | Syngenta AG |
| SHHuayi 3 10/30/2024 | 96.50 | 96.75 | 0.0 | 6.74 | 6.46 | BBB3 | 上海华谊 |
| Geely 1.375 03/25/2024 | 98.20 | 98.22 | 0.07 | 6.15 | 6.08 | BBB3 | 吉利控股 |
| Geely 3 03/05/2025 | 94.90 | 95.02 | 0.51 | 7.08 | 6.98 | BBB3 | 吉利控股 |
| GeelyAuto 4 Perp | 95.75 | 97.25 | 0.0 | 8.14 | 6.65 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| JSShagang 3.3 06/01/2024 | 96.50 | 97.25 | 0.25 | 9.76 | 8.34 | BBB3 | 沙钢集团 |
| Chalieco 5 Perp | 99.63 | 99.63 | 0.0 | 5.71 | 5.71 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| Hongqiao 6.25 06/08/2024 | 97.38 | 97.88 | 0.0 | 10.95 | 10.04 | BB2 | 中国宏桥 |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 68.13 | 69.13 | -0.12 | 21.16 | 20.51 | BB2 | 西部水泥 |
| LMPaper 5.5 Perp | 91.13 | 92.63 | 0.5 | 23.15 | 19.94 | 理文造纸 | — |
| SDSteel 4.8 07/28/2024 | 97.75 | 98.50 | 0.0 | 8.03 | 6.93 | 山钢集团 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。