| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 98.25 | 98.32 | -0.01 | 4.13 | 4.0 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 86.78 | 87.19 | -0.15 | 4.08 | 3.99 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 87.06 | 87.53 | -0.17 | 4.1 | 4.0 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 61.45 | 62.20 | 0.02 | 5.09 | 5.02 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 99.94 | 100.11 | -0.1 | 4.02 | 3.96 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 96.48 | 96.91 | -0.16 | 4.54 | 4.47 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 100.11 | 100.21 | -0.04 | 4.11 | 4.0 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 100.53 | 100.68 | -0.07 | 3.97 | 3.89 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 100.08 | 100.12 | -0.02 | 4.19 | 4.09 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 101.20 | 101.34 | -0.09 | 3.98 | 3.92 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 100.62 | 101.06 | -0.17 | 4.53 | 4.46 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 100.25 | 100.27 | -0.02 | 4.13 | 4.09 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 102.29 | 103.22 | -0.03 | 5.09 | 5.03 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.55 10/21/2025 | 99.19 | 99.23 | 0.0 | 4.15 | 3.95 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 88.56 | 88.94 | -0.15 | 3.62 | 3.54 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 96.83 | 97.02 | -0.04 | 3.89 | 3.73 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 89.92 | 90.03 | 0.0 | 3.57 | 3.54 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 93.90 | 94.32 | -0.1 | 3.65 | 3.55 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 65.20 | 66.05 | -0.03 | 4.59 | 4.52 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 66.11 | 67.15 | -0.07 | 4.78 | 4.69 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 97.72 | 97.94 | -0.07 | 3.69 | 3.58 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 83.90 | 84.88 | -0.17 | 4.26 | 4.16 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 99.89 | 99.96 | -0.06 | 3.54 | 3.51 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 90.64 | 91.69 | -0.04 | 4.66 | 4.58 | A1 | 财政部 |
| China 4.125 11/20/2027 | 101.28 | 101.39 | -0.09 | 3.54 | 3.49 | A1 | 财政部 |
| China 4.25 11/20/2029 | 102.64 | 102.90 | -0.14 | 3.58 | 3.52 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 97.32 | 97.47 | -0.03 | 4.52 | 4.39 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 93.28 | 93.74 | -0.13 | 4.52 | 4.41 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 95.38 | 95.82 | -0.2 | 4.52 | 4.37 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 92.28 | 92.79 | -0.17 | 4.55 | 4.45 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 97.27 | 97.37 | -0.03 | 5.08 | 4.97 | BBB2 | 现代牧业 |
| ModernDairy 4.875 07/10/2030 | 99.13 | 99.34 | -0.14 | 5.08 | 5.03 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 99.82 | 99.89 | 0.02 | 5.53 | 4.23 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 99.38 | 99.94 | -0.0 | 16.04 | 5.58 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 50.59 | 52.00 | 0.33 | 375.17 | 355.05 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 98.99 | 99.32 | 0.08 | 6.44 | 5.08 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 83.41 | 84.30 | 0.37 | 7.1 | 6.87 | BB1 | 温氏集团 |
| FJJinShang 5.6 06/13/2028 | 99.24 | 99.54 | 0.0 | 5.89 | 5.78 | — | — |
| HKMC 4.125 10/18/2027 | 99.90 | 99.98 | 0.08 | 4.17 | 4.13 | 香港按揭证券 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 101.77 | 101.99 | -0.11 | 4.26 | 4.19 | 香港按揭证券 | — |
| LQEcoDev 6.9 03/20/2028 | 91.81 | 92.14 | -0.05 | 10.52 | 10.37 | — | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 97.95 | 98.63 | 0.07 | 6.51 | 5.84 | PCGI Holdings | — |
| SChuixing 7 05/08/2028 | 96.14 | 96.34 | 0.0 | 8.59 | 8.5 | — | — |
| SDShipping 5 08/18/2025 | 100.89 | 101.96 | 1.4 | -11.5 | -30.84 | 山东海运 | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 43.29 | 45.29 | 0.0 | 989.24 | 914.56 | 天津物产 | — |
| Tewoo 6 08/05/2027 | 62.16 | 62.1 | 天津物产 | — | — | — | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。