| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 98.81 | 98.87 | 0.04 | 3.7 | 3.56 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 88.73 | 89.09 | 0.28 | 3.7 | 3.62 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 89.24 | 89.69 | 0.3 | 3.71 | 3.62 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 64.01 | 64.69 | 0.91 | 4.86 | 4.79 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 100.88 | 101.07 | 0.21 | 3.66 | 3.58 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 98.92 | 99.33 | 0.52 | 4.16 | 4.1 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 100.37 | 100.45 | 0.06 | 3.73 | 3.62 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 101.20 | 101.34 | 0.13 | 3.58 | 3.5 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 100.17 | 100.20 | 0.02 | 3.85 | 3.74 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 101.89 | 102.00 | 0.15 | 3.65 | 3.6 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 102.90 | 103.31 | 0.51 | 4.16 | 4.1 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 100.34 | 100.36 | 0.01 | 3.76 | 3.71 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 105.83 | 106.66 | 1.36 | 4.86 | 4.81 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.55 10/21/2025 | 99.68 | 99.70 | 0.02 | 3.45 | 3.24 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 90.42 | 90.80 | 0.25 | 3.25 | 3.16 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 97.56 | 97.71 | 0.09 | 3.48 | 3.34 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 92.04 | 92.14 | 0.28 | 3.19 | 3.17 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 95.35 | 95.78 | 0.21 | 3.31 | 3.2 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 68.03 | 68.94 | 0.95 | 4.36 | 4.28 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 68.81 | 69.69 | 1.03 | 4.55 | 4.48 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 98.59 | 98.80 | 0.16 | 3.31 | 3.21 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 87.02 | 88.03 | 0.74 | 3.95 | 3.85 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 100.78 | 100.85 | 0.02 | 3.23 | 3.21 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 93.49 | 94.55 | 1.13 | 4.45 | 4.38 | A1 | 财政部 |
| China 4.125 11/20/2027 | 102.02 | 102.13 | 0.14 | 3.16 | 3.11 | A1 | 财政部 |
| China 4.25 11/20/2029 | 103.92 | 104.16 | 0.2 | 3.24 | 3.18 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 97.96 | 98.10 | 0.08 | 4.15 | 4.04 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 94.86 | 95.33 | 0.2 | 4.15 | 4.03 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 96.68 | 97.05 | 0.22 | 4.12 | 3.99 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 94.29 | 94.79 | 0.27 | 4.18 | 4.09 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 97.86 | 98.00 | -0.05 | 4.74 | 4.57 | BBB2 | 现代牧业 |
| ModernDairy 4.875 07/10/2030 | 100.11 | 100.36 | 0.17 | 4.85 | 4.79 | BBB2 | 现代牧业 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 58.02 | 59.04 | 1.15 | 494.03 | 474.2 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 99.35 | 99.63 | 0.0 | 7.23 | 5.11 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 88.22 | 89.65 | 0.03 | 5.95 | 5.6 | BB1 | 温氏集团 |
| EmeishanAgri 7 01/23/2028 | 99.69 | 99.81 | -0.05 | 7.14 | 7.08 | — | — |
| EmeishanAgri 7 03/20/2028 | 99.69 | 99.81 | -0.05 | 7.14 | 7.08 | — | — |
| EmeishanAgri 7 04/24/2028 | 99.69 | 99.81 | -0.05 | 7.13 | 7.08 | — | — |
| EmeishanAgri 7 04/24/2028 | 99.69 | 99.81 | -0.05 | 7.13 | 7.08 | — | — |
| FJJinShang 5.6 06/13/2028 | 99.27 | 99.46 | -0.08 | 5.89 | 5.81 | — | — |
| HKMC 4.125 10/18/2027 | 100.57 | 100.63 | 0.11 | 3.84 | 3.81 | 香港按揭证券 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 102.72 | 102.92 | 0.21 | 3.91 | 3.84 | 香港按揭证券 | — |
| LQEcoDev 6.9 03/20/2028 | 98.67 | 98.79 | -0.05 | 7.49 | 7.43 | — | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 98.19 | 98.91 | 0.04 | 6.49 | 5.69 | PCGI Holdings | — |
| SChuixing 7 05/08/2028 | 99.44 | 99.56 | -0.05 | 7.23 | 7.18 | — | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 43.29 | 45.29 | 0.0 | 264.63 | 244.68 | 天津物产 | — |
| Tewoo 6 08/05/2027 | 40.92 | 41.22 | 0.0 | 63.91 | 63.35 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。