| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 82.88 | 83.16 | 0.13 | 5.55 | 5.5 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 84.35 | 84.62 | 0.13 | 5.52 | 5.47 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.625 01/16/2023 | 99.62 | 99.63 | -0.02 | 5.17 | 5.1 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 92.13 | 92.39 | 0.12 | 5.22 | 5.17 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 76.97 | 77.26 | -0.51 | 5.62 | 5.57 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 84.13 | 84.41 | 0.52 | 5.45 | 5.4 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 97.42 | 99.42 | -0.16 | 5.45 | 4.71 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.625 01/16/2024 | 99.22 | 99.28 | -0.25 | 5.28 | 5.23 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 90.02 | 90.28 | 0.17 | 5.47 | 5.42 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 80.89 | 81.21 | 0.15 | 5.4 | 5.35 | A2 | 领展信托 |
| LinkREIT 3.6 09/03/2024 | 97.06 | 97.14 | -0.16 | 5.27 | 5.22 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 91.87 | 92.09 | -0.08 | 5.3 | 5.25 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 95.50 | 95.64 | -0.09 | 5.15 | 5.1 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.375 05/07/2025 | 92.85 | 92.96 | -0.12 | 5.41 | 5.36 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.5 09/16/2024 | 95.08 | 95.17 | -0.16 | 5.24 | 5.19 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 83.73 | 84.01 | 0.13 | 5.54 | 5.49 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 90.73 | 90.98 | -0.08 | 5.56 | 5.5 | A2 | 九龙仓置业 |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 85.23 | 85.49 | 0.12 | 5.42 | 5.37 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 89.91 | 90.10 | -0.07 | 5.37 | 5.32 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 3.5 01/16/2023 | 99.60 | 100.10 | -0.04 | 5.13 | 3.08 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 81.25 | 82.75 | 0.0 | 12.0 | 11.29 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 78.25 | 79.25 | -0.12 | 36.76 | 34.99 | A3 | 希慎兴业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 81.27 | 81.65 | 0.13 | 6.04 | 5.97 | BBB1 | 冠君信托 |
| ChampionREIT 3.75 01/17/2023 | 99.62 | 99.64 | -0.02 | 5.26 | 5.16 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 81.27 | 81.65 | 0.35 | 6.06 | 5.99 | BBB1 | Goodman |
| Goodman 4.375 06/19/2024 | 97.92 | 98.07 | 0.06 | 5.7 | 5.6 | BBB1 | Goodman |
| PingAnRE 2.75 07/29/2024 | 89.38 | 89.63 | 0.0 | 9.36 | 9.19 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 83.46 | 83.67 | -0.11 | 10.48 | 10.38 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 81.50 | 82.00 | 0.0 | 9.37 | 9.19 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 78.00 | 78.50 | 0.0 | 10.75 | 10.55 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| GLPChina 4.974 02/26/2024 | 75.00 | 75.25 | -12.88 | 28.43 | 28.15 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 84.47 | 84.73 | -0.05 | 8.12 | 8.02 | BBB3 | 越秀REIT |
| Wanda 6.875 07/23/2023 | 75.25 | 75.75 | -1.88 | 49.43 | 48.34 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 6.95 12/05/2022 | 94.50 | 94.75 | -0.25 | 50.56 | 48.46 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 01/29/2024 | 64.13 | 65.13 | -2.0 | 47.72 | 46.18 | BB1 | 万达商业地产 |
| GoldenEagle 4.625 05/21/2023 | 93.50 | 94.50 | -0.75 | 16.58 | 14.64 | BB1 | 金鹰商贸 |
| LaiFung 5.65 01/18/2023 | 90.88 | 91.88 | 0.0 | 45.67 | 40.9 | B1 | 丽丰控股 |
| SouthCity 10.75 04/11/2023 | 44.00 | 45.00 | 0.0 | 287.91 | 276.94 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 11.95 02/09/2023 | 45.50 | 46.25 | 0.0 | 403.27 | 391.79 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 7.25 11/20/2022 | 48.50 | 49.25 | 0.0 | 1139.51 | 1106.99 | B3 | 华南城 |
| FEConsortium 4.5 05/13/2023 | 98.00 | 99.50 | 0.0 | 8.16 | 5.4 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 5.1 01/21/2024 | 96.00 | 96.75 | 0.0 | 8.51 | 7.85 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 7.375 Perp | 97.00 | 98.50 | 0.0 | 9.05 | 8.2 | 远东发展 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 92.61 | 92.84 | -0.13 | 5.45 | 5.35 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 89.91 | 90.41 | 0.27 | 5.79 | 5.69 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 64.13 | 65.13 | 0.0 | 18.64 | 18.14 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 75.75 | 76.75 | 0.0 | 15.93 | 15.37 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 71.50 | 72.50 | 0.0 | 15.22 | 14.77 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.875 07/15/2024 | 95.46 | 95.62 | -0.03 | 7.7 | 7.6 | 利福国际 | — |
| NWCL 4.75 12/05/2023 | 98.53 | 98.64 | -0.1 | 6.11 | 6.01 | 新世界中国 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 78.00 | 79.00 | 0.0 | 12.83 | 12.42 | 盈大地产 | — |
| SEAHoldings 4.875 01/19/2023 | 99.14 | 100.14 | -0.01 | 8.26 | 4.27 | 爪哇控股 | — |
| ShuiOn 5.5 03/03/2025 | 59.50 | 60.50 | -0.5 | 30.73 | 29.87 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 52.75 | 53.75 | -1.75 | 26.2 | 25.55 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.75 11/12/2023 | 80.25 | 81.00 | -0.75 | 28.47 | 27.46 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.15 08/24/2024 | 70.88 | 71.63 | -0.12 | 27.18 | 26.5 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 90.42 | 90.70 | -0.06 | 5.62 | 5.52 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。