| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 92.00 | 92.25 | 0.75 | 6.74 | 6.62 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 91.68 | 91.90 | -0.06 | 5.72 | 5.62 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 92.55 | 92.83 | 0.05 | 5.49 | 5.39 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 98.38 | 99.88 | 0.0 | 6.23 | 4.26 | A3 | 中铝集团 |
| Shougang 4 05/23/2024 | 98.89 | 98.94 | 0.01 | 6.33 | 6.24 | A3 | 首钢集团 |
| ChemChina 2 09/22/2025 | 93.32 | 93.48 | 0.2 | 5.92 | 5.83 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 84.26 | 84.62 | 0.06 | 5.83 | 5.76 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 99.88 | 99.88 | 0.0 | 3.72 | 3.72 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.375 06/19/2024 | 98.61 | 98.66 | 0.05 | 5.93 | 5.83 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 64.36 | 65.28 | 2.0 | 6.53 | 6.43 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 90.80 | 91.11 | 0.1 | 5.84 | 5.77 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 99.75 | 99.75 | 0.0 | 4.39 | 4.39 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 94.51 | 94.67 | 0.1 | 5.82 | 5.77 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 76.86 | 77.37 | 0.01 | 6.64 | 6.59 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.875 03/14/2025 | 98.65 | 98.71 | 0.05 | 5.97 | 5.92 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 97.38 | 97.57 | 0.1 | 5.82 | 5.77 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 85.83 | 87.83 | -0.18 | 6.69 | 6.5 | A3 | 中国化工集团 |
| SyngentaG 5 04/19/2026 | 98.63 | 98.85 | -0.03 | 5.62 | 5.52 | A3 | 先正达集团 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 92.00 | 93.50 | 0.0 | 8.27 | 7.4 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 89.74 | 89.99 | -0.13 | 6.34 | 6.24 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 2.75 01/29/2026 | 92.68 | 92.87 | 0.08 | 6.41 | 6.31 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 90.39 | 90.66 | 0.04 | 6.29 | 6.19 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 78.71 | 79.18 | 0.1 | 7.32 | 7.22 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 1.55 07/28/2024 | 97.12 | 97.17 | 0.05 | 6.01 | 5.92 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 91.22 | 91.45 | -0.02 | 5.69 | 5.59 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| HuaxinCement 2.25 11/19/2025 | 90.54 | 90.71 | 0.74 | 7.48 | 7.38 | BBB1 | 华新水泥 |
| MCC 2.95 Perp | 98.50 | 100.00 | 0.0 | 6.78 | 2.95 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.25 | 99.38 | 0.0 | 5.83 | 5.39 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 99.63 | 99.75 | 0.0 | 6.2 | 5.28 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| Bluestar 3.1 Perp | 98.13 | 99.63 | 0.12 | 6.2 | 3.71 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.375 07/16/2024 | 98.28 | 98.34 | 0.05 | 6.16 | 6.06 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 99.60 | 99.98 | 0.0 | 8.74 | 4.15 | BBB1 | 中国蓝星 |
| BAIC 2 03/16/2024 | 98.69 | 98.73 | 0.04 | 6.4 | 6.25 | BBB2 | 北京汽车 |
| JohnsonElectric 4.125 07/30/2024 | 98.50 | 98.75 | 0.0 | 6.42 | 6.03 | BBB2 | 德昌电机 |
| SHECorp 2.3 02/21/2025 | 94.54 | 94.65 | -0.03 | 6.99 | 6.89 | BBB2 | 上海电气集团 |
| SHECorp 2.65 11/21/2024 | 96.04 | 96.13 | -0.02 | 6.88 | 6.78 | BBB2 | 上海电气集团 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 69.52 | 71.02 | -0.43 | 7.45 | 7.26 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.892 04/24/2025 | 97.63 | 98.13 | 0.0 | 6.68 | 6.3 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 95.97 | 96.47 | -0.21 | 6.24 | 6.1 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 79.77 | 81.27 | -0.55 | 7.49 | 7.34 | BBB2 | Syngenta AG |
| SHHuayi 3 10/30/2024 | 96.88 | 97.13 | 0.0 | 6.53 | 6.24 | BBB3 | 上海华谊 |
| Geely 1.375 03/25/2024 | 98.19 | 98.21 | 0.04 | 7.02 | 6.95 | BBB3 | 吉利控股 |
| Geely 3 03/05/2025 | 94.81 | 94.92 | 0.05 | 7.34 | 7.24 | BBB3 | 吉利控股 |
| GeelyAuto 4 Perp | 96.38 | 97.88 | 0.0 | 7.71 | 6.15 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| JSShagang 3.3 06/01/2024 | 97.00 | 97.75 | 0.0 | 9.45 | 7.88 | BBB3 | 沙钢集团 |
| Chalieco 5 Perp | 99.63 | 99.63 | 0.0 | 5.79 | 5.79 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| Hongqiao 6.25 06/08/2024 | 97.88 | 98.38 | 0.0 | 10.46 | 9.45 | BB2 | 中国宏桥 |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 74.00 | 75.00 | 3.5 | 17.81 | 17.22 | BB2 | 西部水泥 |
| LMPaper 5.5 Perp | 92.25 | 93.75 | 0.25 | 22.57 | 19.04 | 理文造纸 | — |
| SDSteel 4.8 07/28/2024 | 97.50 | 98.25 | 0.0 | 8.71 | 7.51 | 山钢集团 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。