| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 98.81 | 98.89 | 0.03 | 5.43 | 5.09 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 94.61 | 94.68 | 0.22 | 4.37 | 4.32 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 83.84 | 84.04 | 0.03 | 4.25 | 4.21 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 84.56 | 84.79 | 0.51 | 4.23 | 4.19 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 64.16 | 64.50 | 0.85 | 4.77 | 4.74 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 99.49 | 99.63 | 0.25 | 4.14 | 4.1 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 98.11 | 98.33 | 0.42 | 4.26 | 4.23 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 99.65 | 99.74 | 0.08 | 4.45 | 4.4 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 99.85 | 99.96 | 0.11 | 4.3 | 4.26 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 99.94 | 100.01 | 0.18 | 4.42 | 4.37 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 101.15 | 101.28 | 0.1 | 4.14 | 4.1 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 102.61 | 102.83 | 0.03 | 4.25 | 4.22 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 100.06 | 100.13 | 0.08 | 4.59 | 4.54 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 106.91 | 107.39 | -0.1 | 4.8 | 4.77 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.55 10/21/2025 | 95.28 | 95.35 | 0.25 | 4.57 | 4.51 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 98.97 | 98.98 | 0.0 | 5.23 | 5.15 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 84.93 | 85.18 | 0.35 | 3.96 | 3.91 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 93.47 | 93.57 | 0.21 | 4.35 | 4.3 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 85.73 | 86.01 | 0.68 | 4.05 | 4.0 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 98.98 | 99.01 | 0.05 | 5.02 | 4.93 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 91.38 | 91.83 | 0.51 | 3.93 | 3.83 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 65.64 | 66.22 | 1.94 | 4.49 | 4.44 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 68.85 | 69.47 | 1.53 | 4.49 | 4.44 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 95.89 | 96.19 | 0.5 | 3.98 | 3.88 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 81.17 | 81.95 | 0.52 | 4.46 | 4.38 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 98.30 | 98.49 | 0.57 | 3.94 | 3.89 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 91.35 | 92.04 | 0.37 | 4.6 | 4.55 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 94.34 | 94.45 | 0.08 | 5.02 | 4.97 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 90.57 | 90.79 | 0.08 | 4.83 | 4.78 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 93.13 | 93.32 | 0.07 | 4.79 | 4.74 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 88.91 | 89.19 | 0.09 | 4.96 | 4.91 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 99.42 | 99.44 | 0.02 | 5.67 | 5.53 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 93.39 | 93.56 | 0.3 | 5.76 | 5.66 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 96.29 | 96.39 | 0.16 | 5.95 | 5.85 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 56.1 | 56.1 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 98.25 | 99.00 | 0.38 | 6.25 | 5.5 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 49.25 | 50.25 | 0.0 | 599.92 | 569.83 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 94.50 | 95.25 | 0.0 | 7.05 | 6.38 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 79.38 | 80.38 | 0.0 | 7.45 | 7.22 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 98.50 | 99.00 | 0.0 | 3.8 | 3.24 | BB1 | 新东方 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 99.76 | 100.76 | 0.02 | 6.5 | 4.77 | 中信国际电讯 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 101.81 | 101.96 | 0.19 | 4.39 | 4.35 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 93.00 | 94.00 | 0.0 | 8.27 | 7.71 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 99.13 | 99.18 | 0.0 | 8.38 | 8.17 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 98.50 | 99.00 | -0.38 | 10.45 | 8.77 | PCGI Holdings | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 38.80 | 40.80 | 0.0 | 8447.88 | 6916.23 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。