| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 103.13 | 103.41 | -0.48 | 2.33 | 2.29 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 104.22 | 104.51 | -0.44 | 2.3 | 2.26 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.625 01/16/2023 | 102.52 | 102.57 | -0.02 | 1.23 | 1.19 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 109.87 | 110.13 | -0.46 | 2.25 | 2.21 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 4.5 02/14/2022 | 100.49 | 100.50 | -0.02 | 1.02 | 0.97 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 99.08 | 99.43 | -0.45 | 2.36 | 2.32 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 104.24 | 104.52 | -0.41 | 2.3 | 2.27 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 06/01/2022 | 101.44 | 101.46 | -0.03 | 1.19 | 1.14 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 109.95 | 110.12 | -0.08 | 1.77 | 1.73 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.625 01/16/2024 | 106.61 | 106.71 | 0.03 | 1.37 | 1.32 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 108.53 | 108.82 | -0.38 | 2.35 | 2.31 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 3.6 09/03/2024 | 105.12 | 105.36 | -0.09 | 1.65 | 1.56 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 108.22 | 108.52 | -0.46 | 2.05 | 2.0 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 106.96 | 107.09 | -0.02 | 1.84 | 1.8 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 4.375 06/18/2022 | 101.43 | 101.45 | -0.16 | 1.41 | 1.37 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.375 05/07/2025 | 101.48 | 101.62 | -0.1 | 1.92 | 1.88 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.5 09/16/2024 | 102.26 | 102.45 | -0.04 | 1.65 | 1.58 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 102.71 | 103.02 | -0.55 | 2.51 | 2.47 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 106.82 | 107.06 | -0.38 | 2.29 | 2.25 | A2 | 九龙仓置业 |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 103.38 | 103.66 | -0.39 | 2.34 | 2.3 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 104.37 | 104.58 | -0.1 | 1.99 | 1.94 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 3.5 01/16/2023 | 102.33 | 102.39 | -0.09 | 1.29 | 1.23 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 100.92 | 101.27 | 0.2 | 3.83 | 3.73 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 101.09 | 101.44 | -0.0 | 4.16 | 3.95 | A3 | 希慎兴业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 103.84 | 104.14 | -0.46 | 2.45 | 2.41 | BBB1 | 冠君信托 |
| ChampionREIT 3.75 01/17/2023 | 102.20 | 102.25 | 0.04 | 1.66 | 1.62 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 102.86 | 103.18 | -0.42 | 2.62 | 2.57 | BBB1 | Goodman |
| Goodman 4.375 06/19/2024 | 106.36 | 106.51 | -0.11 | 1.75 | 1.69 | BBB1 | Goodman |
| PingAnRE 2.75 07/29/2024 | 95.79 | 96.07 | -0.34 | 4.48 | 4.36 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 94.29 | 94.41 | -0.67 | 5.05 | 5.01 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 93.65 | 93.88 | 0.61 | 5.01 | 4.95 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 4 06/12/2022 | 99.74 | 99.91 | -0.01 | 4.57 | 4.2 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 99.34 | 99.49 | -0.46 | 3.12 | 3.08 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| GLPChina 4.974 02/26/2024 | 104.88 | 105.06 | -0.02 | 2.65 | 2.57 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 96.88 | 97.11 | -1.21 | 3.47 | 3.41 | BBB3 | 越秀REIT |
| Easyhome 6.5 04/02/2022 | 99.80 | 100.30 | -0.32 | 7.14 | 5.32 | BB1 | 居然之家 |
| Wanda 6.875 07/23/2023 | 95.28 | 95.72 | -1.12 | 10.17 | 9.85 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 6.95 12/05/2022 | 97.39 | 97.66 | -0.86 | 9.88 | 9.57 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 01/29/2024 | 95.08 | 95.28 | 0.0 | 9.9 | 9.79 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 04/28/2022 | 99.02 | 99.68 | 0.02 | 10.07 | 8.1 | BB1 | 万达商业地产 |
| GoldenEagle 4.625 05/21/2023 | 100.02 | 100.06 | 0.01 | 4.6 | 4.58 | BB1 | 金鹰商贸 |
| RedStar 3.375 09/21/2022 | 88.00 | 88.35 | 0.13 | 21.65 | 21.05 | BB2 | 红星美凯龙 |
| LaiFung 5.65 01/18/2023 | 97.85 | 98.30 | -0.25 | 7.78 | 7.33 | B1 | 丽丰控股 |
| Hydoo 13.85 10/12/2023 | 92.00 | 94.00 | 0.0 | 20.59 | 19.17 | B3 | 毅德国际 |
| SouthCity 10.75 04/11/2023 | 35.50 | 36.30 | -0.23 | 119.95 | 117.06 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 10.875 06/26/2022 | 42.52 | 43.84 | -0.27 | 288.69 | 274.28 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 11.5 02/12/2022 | 56.96 | 57.44 | -0.16 | 535.9 | 526.07 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 11.95 02/09/2023 | 38.83 | 39.43 | -0.36 | 127.67 | 125.36 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 7.25 11/20/2022 | 41.29 | 41.85 | -0.11 | 139.61 | 137.04 | B3 | 华南城 |
| ESR 7.875 04/04/2022 | 100.63 | 101.06 | 0.28 | 5.52 | 3.98 | ESR | — |
| FEConsortium 4.5 05/13/2023 | 99.47 | 99.68 | 0.0 | 4.9 | 4.74 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 5.1 01/21/2024 | 99.41 | 99.86 | -0.01 | 5.4 | 5.17 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 7.375 Perp | 100.45 | 100.65 | 0.13 | 7.19 | 7.11 | 远东发展 | — |
| HangLung 4.75 06/25/2022 | 101.43 | 101.48 | -0.16 | 1.9 | 1.79 | 恒隆地产 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 99.33 | 99.45 | -0.11 | 2.58 | 2.54 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 103.91 | 104.27 | -0.43 | 3.26 | 3.2 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 4.6 09/13/2022 | 99.21 | 99.77 | -0.01 | 5.72 | 4.92 | 丽新发展 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 97.42 | 98.08 | -0.01 | 5.64 | 5.48 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.25 10/16/2022 | 98.30 | 98.52 | -0.04 | 6.41 | 6.13 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 94.61 | 94.90 | 0.04 | 6.23 | 6.14 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 94.30 | 94.67 | -0.09 | 6.28 | 6.18 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.875 07/15/2024 | 97.25 | 97.65 | 0.08 | 6.05 | 5.88 | 利福国际 | — |
| NWCL 4.75 12/05/2023 | 104.29 | 104.45 | -0.04 | 2.48 | 2.4 | 新世界中国 | — |
| PCPD 4.75 03/09/2022 | 99.73 | 100.39 | -0.02 | 5.96 | 2.87 | 盈大地产 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 99.31 | 99.80 | -0.07 | 5.3 | 5.17 | 盈大地产 | — |
| SEAHoldings 4.875 01/19/2023 | 99.37 | 100.18 | -0.08 | 5.48 | 4.69 | 爪哇控股 | — |
| ShuiOn 5.5 03/03/2025 | 96.50 | 96.90 | 0.15 | 6.73 | 6.59 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 94.20 | 94.86 | 0.35 | 7.02 | 6.84 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.75 11/12/2023 | 98.09 | 98.48 | -0.32 | 6.84 | 6.62 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.15 08/24/2024 | 98.01 | 98.70 | -0.21 | 6.97 | 6.68 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.4 Perp | 95.35 | 95.71 | 0.03 | 16.62 | 15.81 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 99.92 | 100.06 | -0.25 | 2.4 | 2.36 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。