| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 94.45 | 94.73 | 0.1 | 5.72 | 5.44 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 97.74 | 97.95 | 0.12 | 5.79 | 5.46 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 90.17 | 90.27 | 0.04 | 5.08 | 5.03 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 80.07 | 80.35 | -0.21 | 4.59 | 4.54 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 80.67 | 80.85 | 0.12 | 4.61 | 4.58 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 62.39 | 62.72 | -0.27 | 4.88 | 4.85 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 97.86 | 97.90 | 0.03 | 5.69 | 5.64 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 97.62 | 97.83 | 0.11 | 4.56 | 4.51 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 95.62 | 95.85 | 0.12 | 4.56 | 4.53 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 98.23 | 98.35 | 0.05 | 4.95 | 4.9 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 98.55 | 98.65 | 0.05 | 5.05 | 5.0 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 99.60 | 99.79 | -0.15 | 4.6 | 4.55 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 100.31 | 100.54 | -0.11 | 4.58 | 4.55 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 104.31 | 104.78 | -0.18 | 4.97 | 4.94 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.4 10/21/2023 | 99.54 | 99.55 | 0.06 | 5.6 | 5.53 | A1 | 财政部 |
| China 0.55 10/21/2025 | 90.93 | 91.03 | 0.02 | 5.18 | 5.13 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 95.11 | 95.16 | 0.1 | 5.38 | 5.33 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 81.04 | 81.31 | 0.06 | 4.33 | 4.28 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 89.41 | 89.54 | 0.13 | 4.97 | 4.92 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 82.51 | 82.81 | 0.02 | 4.33 | 4.28 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 96.06 | 96.17 | 0.05 | 5.37 | 5.27 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 87.61 | 88.11 | 0.12 | 4.43 | 4.33 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 60.50 | 61.03 | 0.21 | 4.9 | 4.85 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 63.56 | 64.13 | 0.11 | 4.9 | 4.85 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 92.92 | 93.27 | 0.08 | 4.53 | 4.43 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 76.10 | 76.86 | 0.15 | 4.9 | 4.82 | A1 | 财政部 |
| China 3.25 10/19/2023 | 99.81 | 99.82 | 0.03 | 5.43 | 5.37 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 95.64 | 95.86 | 0.15 | 4.47 | 4.42 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 87.22 | 87.88 | 0.4 | 4.89 | 4.84 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 90.25 | 90.39 | -0.24 | 5.79 | 5.74 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 84.83 | 85.07 | -0.2 | 5.73 | 5.68 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 88.06 | 88.27 | -0.55 | 5.7 | 5.65 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 82.90 | 83.18 | -0.14 | 5.78 | 5.73 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 94.98 | 95.07 | -0.03 | 6.86 | 6.76 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 85.67 | 85.89 | -0.09 | 7.89 | 7.79 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 89.06 | 89.22 | 0.3 | 8.56 | 8.46 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 13.1 | 13.1 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 88.00 | 89.00 | 0.62 | 11.67 | 11.03 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 35.00 | 36.00 | 0.0 | 1452.19 | 1392.42 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 88.88 | 89.88 | 0.0 | 8.19 | 7.63 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 77.13 | 78.13 | -0.88 | 7.46 | 7.25 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 95.00 | 96.00 | 0.0 | 5.09 | 4.48 | BB1 | 新东方 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 98.94 | 99.94 | -0.05 | 6.87 | 6.14 | 中信国际电讯 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 99.62 | 99.84 | 0.08 | 4.96 | 4.91 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 84.00 | 85.00 | 0.0 | 11.04 | 10.59 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 94.00 | 94.75 | 0.0 | 10.62 | 9.86 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 93.00 | 93.75 | -1.0 | 12.05 | 11.31 | PCGI Holdings | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 99.16 | 99.22 | 0.03 | 7.07 | 6.92 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 30.00 | 32.00 | 0.0 | 495.54 | 451.87 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。