| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 88.78 | 89.01 | 0.0 | 5.01 | 4.96 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 89.77 | 89.99 | -0.09 | 5.04 | 4.99 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 95.04 | 95.23 | -0.0 | 4.98 | 4.93 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 82.78 | 83.04 | -0.14 | 5.23 | 5.18 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 88.92 | 89.15 | -0.05 | 5.1 | 5.05 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 99.19 | 101.19 | 0.08 | 5.2 | 3.46 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 5.25 07/14/2033 | 99.90 | 100.25 | -0.22 | 5.26 | 5.21 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 94.18 | 94.38 | -0.08 | 5.03 | 4.98 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 84.63 | 84.91 | -0.05 | 5.26 | 5.21 | A2 | 领展信托 |
| LinkREIT 3.6 09/03/2024 | 99.83 | 99.83 | 0.02 | 5.37 | 5.29 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 95.52 | 95.67 | 0.06 | 4.93 | 4.88 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 97.95 | 98.04 | 0.08 | 5.1 | 5.04 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.375 05/07/2025 | 97.76 | 97.80 | 0.07 | 5.38 | 5.32 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.5 09/16/2024 | 99.61 | 99.62 | 0.03 | 5.44 | 5.37 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 89.06 | 89.29 | -0.05 | 5.09 | 5.04 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 95.25 | 95.50 | 0.12 | 5.01 | 4.93 | A2 | 九龙仓置业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 83.93 | 84.23 | -0.07 | 6.26 | 6.19 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 87.01 | 87.34 | 0.61 | 5.58 | 5.51 | BBB1 | Goodman |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 87.83 | 88.12 | 0.05 | 5.6 | 5.53 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 93.18 | 93.43 | 0.16 | 5.5 | 5.4 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 95.25 | 96.75 | -0.12 | 8.74 | 7.24 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 70.50 | 72.00 | -0.5 | 1641.88 | 1414.53 | BBB1 | 希慎兴业 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 95.13 | 95.88 | 0.0 | 9.0 | 8.09 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 88.00 | 89.00 | 0.38 | 10.24 | 9.63 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 86.38 | 87.13 | 0.0 | 12.23 | 11.67 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 91.56 | 91.83 | 1.53 | 8.74 | 8.54 | BBB3 | 越秀REIT |
| Wanda 11 01/20/2025 | 94.75 | 95.25 | 0.0 | 23.21 | 21.98 | BB3 | 万达商业地产 |
| Wanda 11 02/13/2026 | 88.38 | 89.13 | 0.0 | 20.14 | 19.5 | BB3 | 万达商业地产 |
| FEConsortium 7.375 Perp | 97.00 | 98.50 | -0.12 | 21.24 | 14.13 | 远东发展 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 97.44 | 97.52 | 0.07 | 5.57 | 5.47 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 94.12 | 94.51 | -0.0 | 5.34 | 5.24 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 69.50 | 70.50 | -0.38 | 25.4 | 24.56 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 96.13 | 97.13 | 0.0 | 9.03 | 7.83 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 92.88 | 93.63 | 0.38 | 8.99 | 8.53 | 利福国际 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 89.88 | 90.63 | 0.62 | 11.22 | 10.74 | 盈大地产 | — |
| ShuiOn 5.5 03/03/2025 | 87.75 | 88.75 | 0.12 | 29.38 | 27.2 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 77.25 | 78.00 | 0.0 | 20.42 | 19.84 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.15 08/24/2024 | 97.75 | 97.80 | -0.62 | 38.4 | 37.66 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 95.73 | 95.86 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。