| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 92.24 | 92.46 | 0.08 | 5.44 | 5.36 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 93.21 | 93.35 | 0.09 | 4.07 | 4.03 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 95.17 | 95.38 | 0.1 | 4.13 | 4.08 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 98.99 | 99.21 | 0.03 | 4.61 | 4.5 | A3 | 中铝集团 |
| Shougang 3.375 09/28/2022 | 99.91 | 99.98 | 0.01 | 4.0 | 3.5 | A3 | 首钢集团 |
| Shougang 4 05/23/2024 | 99.10 | 99.31 | 0.06 | 4.52 | 4.4 | A3 | 首钢集团 |
| ChemChina 2 09/22/2025 | 92.33 | 92.49 | -0.0 | 4.68 | 4.62 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 86.38 | 86.73 | 0.56 | 5.07 | 5.01 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 98.27 | 98.50 | -0.06 | 4.97 | 4.75 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.375 06/19/2024 | 98.19 | 98.33 | 0.03 | 4.4 | 4.32 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 73.72 | 74.40 | 0.74 | 5.56 | 5.5 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 92.47 | 92.78 | 0.3 | 5.19 | 5.14 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 101.34 | 101.65 | -0.08 | -0.45 | -1.42 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 96.71 | 96.98 | 0.0 | 4.88 | 4.82 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.625 03/14/2023 | 100.44 | 100.50 | -0.0 | 3.85 | 3.76 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 88.87 | 89.60 | 0.79 | 5.55 | 5.5 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.875 03/14/2025 | 100.43 | 100.58 | -0.02 | 4.7 | 4.63 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 99.83 | 100.09 | 0.14 | 5.16 | 5.1 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 99.55 | 100.43 | -0.38 | 5.53 | 5.47 | A3 | 中国化工集团 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 94.56 | 94.95 | -0.08 | 5.64 | 5.51 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 91.95 | 92.31 | 0.05 | 4.6 | 4.5 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 2.75 01/29/2026 | 94.26 | 94.46 | 0.09 | 4.56 | 4.49 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 93.25 | 93.50 | 0.27 | 4.66 | 4.59 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 84.41 | 84.96 | -0.48 | 5.73 | 5.63 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 5.45 08/07/2030 | 106.83 | 107.55 | 0.0 | 4.43 | 4.32 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 6 09/12/2023 | 101.24 | 101.31 | -0.12 | 4.81 | 4.74 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 1.55 07/28/2024 | 95.11 | 95.23 | 0.06 | 4.17 | 4.1 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 92.71 | 92.93 | 0.25 | 4.11 | 4.05 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Hesteel 3.75 12/18/2022 | 99.10 | 99.30 | -0.1 | 6.32 | 5.74 | BBB1 | 河钢集团 |
| HuaxinCement 2.25 11/19/2025 | 89.99 | 90.51 | 0.05 | 5.64 | 5.45 | BBB1 | 华新水泥 |
| MCC 2.95 Perp | 97.70 | 97.94 | 0.1 | 4.37 | 4.22 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.44 | 99.74 | 0.09 | 4.22 | 3.7 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 99.72 | 99.96 | -0.11 | 4.15 | 3.58 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| WeiChai 3.75 Perp | 99.92 | 100.00 | -0.0 | 4.55 | 3.65 | BBB1 | 潍柴动力(Weichai Power) |
| Bluestar 3.1 Perp | 96.16 | 96.40 | -0.52 | 5.23 | 5.09 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.375 07/16/2024 | 98.15 | 98.28 | 0.06 | 4.38 | 4.31 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 98.77 | 99.08 | 0.05 | 5.33 | 4.95 | BBB1 | 中国蓝星 |
| BAIC 2 03/16/2024 | 96.24 | 96.36 | 0.06 | 4.46 | 4.39 | BBB2 | 北京汽车 |
| JohnsonElectric 4.125 07/30/2024 | 99.09 | 99.22 | -0.13 | 4.61 | 4.54 | BBB2 | 德昌电机 |
| SHECorp 2.3 02/21/2025 | 93.61 | 93.89 | 0.16 | 5.02 | 4.9 | BBB2 | 上海电气集团 |
| SHECorp 2.65 11/21/2024 | 95.33 | 95.52 | 0.09 | 4.84 | 4.75 | BBB2 | 上海电气集团 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 83.24 | 85.50 | 0.25 | 5.82 | 5.6 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.441 04/24/2023 | 100.01 | 100.07 | 0.0 | 4.42 | 4.33 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.892 04/24/2025 | 99.69 | 100.41 | 0.38 | 5.01 | 4.72 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 101.09 | 101.59 | 1.23 | 4.95 | 4.85 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 98.57 | 100.17 | 1.39 | 5.78 | 5.66 | BBB2 | Syngenta AG |
| SHHuayi 3 10/30/2024 | 95.64 | 95.77 | 0.04 | 5.1 | 5.04 | BBB3 | 上海华谊 |
| Geely 1.375 03/25/2024 | 95.62 | 95.70 | 0.02 | 4.19 | 4.14 | BBB3 | 吉利控股 |
| Geely 3 03/05/2025 | 93.04 | 93.52 | 0.04 | 5.96 | 5.75 | BBB3 | 吉利控股 |
| GeelyAuto 3.625 01/25/2023 | 99.62 | 99.79 | -0.02 | 4.47 | 4.1 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| GeelyAuto 4 Perp | 91.46 | 92.11 | 0.49 | 8.09 | 7.77 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| JSShagang 3.3 06/01/2024 | 89.66 | 90.42 | -0.56 | 9.67 | 9.17 | BBB3 | 沙钢集团 |
| Chalieco 5 Perp | 99.53 | 100.04 | 0.03 | 5.62 | 4.94 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 67.61 | 68.34 | -0.31 | 16.52 | 16.19 | BB2 | 西部水泥 |
| Hongqiao 6.25 06/08/2024 | 89.05 | 89.64 | -0.67 | 13.18 | 12.78 | BB2 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.375 05/02/2023 | 96.48 | 96.92 | 0.13 | 12.57 | 11.9 | BB2 | 中国宏桥 |
| Zoomlion 6.125 12/20/2022 | 100.19 | 100.62 | 0.07 | 5.54 | 4.34 | BB3 | 中联重科 |
| TianqiLithium 3.75 11/28/2022 | 98.39 | 98.75 | 0.13 | 9.24 | 8.0 | B3 | 天齐锂业 |
| LMPaper 5.5 Perp | 89.64 | 90.65 | 0.52 | 12.06 | 11.38 | 理文造纸 | — |
| NORINCO 1.828 11/09/2025 | 92.60 | 92.76 | 0.0 | 4.3 | 4.24 | 北方工业 | — |
| SDSteel 4.8 07/28/2024 | 91.54 | 92.05 | -0.0 | 9.63 | 9.32 | 山钢集团 | — |
| SDSteel 6.5 11/05/2023 | 96.64 | 97.04 | 0.54 | 9.44 | 9.08 | 山钢集团 | — |
| SDSteel 6.85 09/25/2022 | 99.68 | 99.88 | 0.02 | 9.23 | 7.67 | 山钢集团 | — |
| SumCowry 2.69 04/21/2023 | 98.22 | 98.49 | 0.01 | 5.33 | 4.93 | 中兵集团 | — |
| Yestar 9.5 12/30/2026 | 66.99 | 68.81 | 2.5 | 21.47 | 20.63 | 巨星国际 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。