| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogard 2.7 07/12/2026 | 7.56 | 7.96 | 0.0 | 475.36 | 459.39 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 3.125 10/22/2025 | 7.56 | 7.96 | 0.0 | 3241.33 | 3073.67 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 3.3 01/12/2031 | 7.56 | 7.96 | 0.0 | 72.35 | 70.29 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 3.875 10/22/2030 | 7.56 | 7.96 | 0.0 | 78.76 | 76.44 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 4.2 02/06/2026 | 7.56 | 7.96 | 0.0 | 1236.55 | 1184.46 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 4.8 08/06/2030 | 7.56 | 7.96 | 0.0 | 88.08 | 85.35 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 5.125 01/14/2027 | 7.56 | 7.96 | 0.0 | 283.7 | 275.2 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 5.625 01/14/2030 | 7.56 | 7.96 | 0.0 | 102.15 | 98.92 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 5.625 12/15/2026 | 7.56 | 7.96 | 0.0 | 311.49 | 301.76 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 6.15 09/17/2025 | 7.56 | 7.96 | 0.0 | 3955.23 | 3771.04 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 7.25 04/08/2026 | 7.56 | 7.96 | 0.0 | 783.47 | 754.89 | B1 | 碧桂园 |
| RoadKing 5.125 07/26/2026 | 32.04 | 32.94 | 0.0 | 143.69 | 139.39 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 5.2 01/12/2026 | 33.06 | 33.96 | 0.0 | 328.58 | 316.65 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 6 09/04/2025 | 37.06 | 37.46 | 0.0 | 729.64 | 717.68 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 7 Perp | 14.04 | 14.94 | 0.0 | 1099.79 | 1027.51 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 7.75 Perp | 13.99 | 15.99 | 0.0 | 1421.65 | 1221.44 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 7.95 Perp | 13.09 | 14.07 | 0.1 | 690.3 | 647.25 | B2 | 路劲 |
| CIFI 11.581 Perp | 9.82 | 10.34 | -0.08 | 8807.81 | 8429.31 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 4.375 04/12/2027 | 9.99 | 11.01 | 0.0 | 196.85 | 185.49 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 4.45 08/17/2026 | 9.76 | 10.74 | 0.0 | 357.3 | 334.89 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 4.8 05/17/2028 | 9.76 | 10.74 | 0.0 | 122.02 | 115.37 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 5.25 05/13/2026 | 9.76 | 10.74 | 0.0 | 537.86 | 500.21 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 5.95 10/20/2025 | 9.99 | 11.01 | 0.0 | 2388.17 | 2158.77 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 6 07/16/2025 | 9.76 | 10.74 | 0.0 | 7885.31 | 7219.93 | B2 | 旭辉控股 |
| SCE 6 02/04/2026 | 5.06 | 5.96 | 0.0 | 1707.44 | 1510.29 | B2 | 中骏集团 |
| SinoOcean 3.25 05/05/2026 | 8.49 | 9.51 | 0.0 | 608.43 | 559.05 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 4.75 01/14/2030 | 8.49 | 9.51 | 0.0 | 89.06 | 83.25 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 4.75 08/05/2029 | 8.49 | 9.51 | 0.0 | 96.25 | 90.11 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 5.95 02/04/2027 | 8.49 | 9.51 | 0.0 | 257.18 | 240.16 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 6.876 Perp | 3.51 | 4.49 | 0.0 | 45653.42 | 33131.59 | B3 | 远洋集团 |
| Agile 5.5 05/17/2026 | 6.77 | 7.18 | -0.24 | 689.62 | 661.95 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 6.05 10/13/2025 | 6.49 | 8.49 | 0.0 | 3799.51 | 2935.3 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 6.875 Perp | 1.99 | 3.01 | 0.0 | 33305.07 | 25991.46 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 7.75 Perp | 2.49 | 3.31 | 0.0 | 44168.85 | 34029.29 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 7.875 Perp | 5.06 | 5.96 | 0.0 | 15458.1 | 13754.85 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 8.375 Perp | 3.01 | 3.99 | 0.0 | 39278.65 | 29759.49 | CCC1 | 雅居乐 |
| CCRE 7.5 07/14/2025 | 4.49 | 5.51 | 0.0 | 14286.81 | 12457.48 | CCC1 | 建业地产 |
| GreenlandHK 5.625 Perp | 16.61 | 18.14 | -0.02 | 157332.63 | 115759.25 | CCC1 | 绿地香港 |
| Logan 4.25 07/12/2025 | 6.04 | 6.94 | 0.0 | 14489.75 | 12868.69 | CCC2 | 龙光集团 |
| Logan 4.5 01/13/2028 | 6.04 | 6.94 | 0.0 | 178.02 | 165.22 | CCC2 | 龙光集团 |
| Logan 4.7 07/06/2026 | 6.04 | 6.94 | 0.0 | 579.9 | 530.34 | CCC2 | 龙光集团 |
| Logan 4.85 12/14/2026 | 6.04 | 6.94 | 0.0 | 350.64 | 322.9 | CCC2 | 龙光集团 |
| Logan 5.25 10/19/2025 | 6.04 | 6.94 | 0.0 | 3986.45 | 3488.2 | CCC2 | 龙光集团 |
| Powerlong 4.9 05/13/2026 | 5.14 | 6.12 | 0.0 | 842.86 | 749.13 | CCC2 | 宝龙地产 |
| Times 5.75 01/14/2027 | 3.86 | 4.54 | 0.0 | 417.41 | 383.1 | CC* | 时代中国控股 |
| Times 6.2 03/22/2026 | 3.86 | 4.54 | 0.0 | 1354.51 | 1222.26 | CC* | 时代中国控股 |
| Times 6.75 07/08/2025 | 3.86 | 4.54 | 0.0 | 19828.37 | 17886.29 | CC* | 时代中国控股 |
| Yuzhou 5.375 Perp | 2.49 | 4.49 | 0.0 | 9314.32 | 5855.22 | CC* | 禹洲集团 |
| Yuzhou 6.35 01/13/2027 | 7.01 | 7.99 | 0.0 | 305.74 | 283.0 | CC* | 禹洲集团 |
| Yuzhou 7.375 01/13/2026 | 7.01 | 7.99 | 0.0 | 1668.55 | 1491.22 | CC* | 禹洲集团 |
| Yuzhou 7.85 08/12/2026 | 7.01 | 7.99 | 0.0 | 468.71 | 432.23 | CC* | 禹洲集团 |
| Zhenro 10.25 Perp | 0.39 | 0.45 | -0.01 | 30116.48 | 29640.33 | CC* | 正荣地产 |
| Zhenro 6.63 01/07/2026 | 0.34 | 1.66 | 0.0 | 9394.22 | 5206.83 | CC* | 正荣地产 |
| Zhenro 6.7 08/04/2026 | 0.34 | 1.66 | 0.0 | 1545.68 | 999.45 | CC* | 正荣地产 |
| Aoyuan 5.88 03/01/2027 | 1.51 | 2.49 | 0.0 | 569.69 | 458.71 | 中国奥园 | — |
| Aoyuan 5.98 08/18/2025 | 1.51 | 2.49 | 0.0 | 15959.21 | 12269.47 | 中国奥园 | — |
| Aoyuan 6.2 03/24/2026 | 1.51 | 2.49 | 0.0 | 2204.2 | 1723.05 | 中国奥园 | — |
| CCLand 5.2 09/20/2025 | 95.59 | 97.06 | 0.0 | 22.13 | 16.29 | 中渝置地 | — |
| CSIProp 5.45 07/21/2025 | 99.16 | 99.86 | 0.0 | 13.04 | 6.61 | 资本策略 | — |
| Evergrande 8.75 06/28/2025 | 1.14 | 1.94 | 0.0 | 43607.97 | 37412.11 | 恒大集团 | — |
| ExcellenceProp 4.3 07/29/2025 | 99.36 | 99.66 | -0.05 | 9.12 | 6.82 | 卓越商业 | — |
| Kaisa 10.875 Perp | 2.48 | 2.89 | -0.07 | 27174.83 | 24849.91 | 佳兆业 | — |
| Kaisa 11.65 06/01/2026 | 4.87 | 5.89 | 0.0 | 879.75 | 773.27 | 佳兆业 | — |
| Kaisa 11.7 11/11/2025 | 4.87 | 5.89 | 0.0 | 4113.35 | 3468.87 | 佳兆业 | — |
| Kaisa 9.95 07/23/2025 | 4.87 | 5.89 | 0.0 | 9708.29 | 8598.15 | 佳兆业 | — |
| KWG 5.95 08/10/2025 | 6.04 | 6.94 | 0.0 | 7312.83 | 6515.61 | 合景泰富 | — |
| KWG 6 08/14/2026 | 6.49 | 7.51 | 0.0 | 477.14 | 436.31 | 合景泰富 | — |
| KWG 6.3 02/13/2026 | 6.49 | 7.51 | 0.0 | 1294.96 | 1156.9 | 合景泰富 | — |
| KWG 7.4 01/13/2027 | 6.49 | 7.51 | 0.0 | 327.44 | 300.58 | 合景泰富 | — |
| MinmetalsLand 4.95 07/22/2026 | 97.36 | 97.94 | -0.08 | 7.46 | 6.9 | 五矿地产 | — |
| PolyProperty 4 11/10/2025 | 98.54 | 98.94 | 0.0 | 7.64 | 6.63 | 保利置业 | — |
| Shimao 3.45 01/11/2031 | 5.01 | 5.76 | 0.0 | 93.12 | 85.83 | 世茂集团 | — |
| Shimao 4.6 07/13/2030 | 5.01 | 5.76 | 0.0 | 112.88 | 103.35 | 世茂集团 | — |
| Shimao 5.2 01/16/2027 | 5.01 | 5.76 | 0.0 | 356.37 | 330.14 | 世茂集团 | — |
| Shimao 5.6 07/15/2026 | 5.01 | 5.76 | 0.0 | 628.37 | 577.57 | 世茂集团 | — |
| Sunac 6.5 01/26/2026 | 15.01 | 15.99 | 0.0 | 730.81 | 686.5 | 融创中国 | — |
| Sunac 7 07/09/2025 | 15.01 | 15.76 | 0.0 | 6339.73 | 6032.56 | 融创中国 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。