| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 99.78 | 100.09 | 0.08 | 3.15 | 3.08 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 99.69 | 99.79 | 0.02 | 2.19 | 2.17 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4 08/25/2021 | 100.19 | 100.45 | 0.0 | 1.9 | -0.86 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 104.17 | 104.44 | -0.01 | 2.7 | 2.62 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.25 04/21/2022 | 101.75 | 101.97 | -0.01 | 1.87 | 1.59 | A3 | 中铝集团 |
| SHECorp 2.3 02/21/2025 | 101.78 | 101.91 | 0.25 | 1.78 | 1.75 | A3 | 上海电气集团 |
| SHECorp 2.65 11/21/2024 | 103.22 | 103.33 | -0.01 | 1.65 | 1.62 | A3 | 上海电气集团 |
| Shougang 3.375 09/28/2022 | 102.07 | 102.13 | 0.04 | 1.6 | 1.55 | A3 | 首钢集团 |
| Shougang 4 05/23/2024 | 105.61 | 105.90 | 0.01 | 1.96 | 1.85 | A3 | 首钢集团 |
| SinochemIntl 3.125 07/25/2022 | 101.64 | 101.68 | -0.04 | 1.48 | 1.44 | BBB1 | 中化国际 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 99.00 | 99.19 | -0.14 | 4.05 | 4.01 | BBB1 | 中化国际 |
| Hesteel 3.75 12/18/2022 | 99.92 | 100.24 | -0.09 | 3.81 | 3.57 | BBB1 | 河钢集团 |
| HuaxinCement 2.25 11/19/2025 | 100.08 | 100.26 | 0.19 | 2.23 | 2.19 | BBB1 | 华新水泥 |
| MCC 2.95 Perp | 101.87 | 102.07 | 0.12 | 2.24 | 2.17 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 101.35 | 101.67 | 0.01 | 2.41 | 2.21 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 101.51 | 102.08 | -0.02 | 2.46 | 2.07 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| WeiChai 3.75 Perp | 101.98 | 102.28 | -0.01 | 1.99 | 1.73 | BBB1 | 潍柴动力(Weichai Power) |
| Bluestar 3.1 Perp | 100.15 | 100.27 | -0.27 | 3.05 | 3.0 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.375 07/16/2024 | 104.61 | 104.71 | -0.11 | 1.78 | 1.75 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.5 09/30/2021 | 100.35 | 100.36 | -0.01 | 1.62 | 1.55 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 101.77 | 102.10 | -0.01 | 2.93 | 2.75 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 6.25 Perp | 101.32 | 101.56 | 0.01 | 1.73 | 0.93 | BBB1 | 中国蓝星 |
| ChemChina 2 09/22/2025 | 99.58 | 99.69 | 0.03 | 2.11 | 2.08 | BBB1 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 99.95 | 100.10 | -0.06 | 3.01 | 2.99 | BBB1 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.125 06/19/2022 | 101.61 | 101.64 | -0.01 | 1.34 | 1.3 | BBB1 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 101.18 | 101.37 | -0.02 | 2.78 | 2.7 | BBB1 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.375 06/19/2024 | 104.52 | 104.60 | -0.15 | 1.77 | 1.74 | BBB1 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.5 07/19/2022 | 102.09 | 102.13 | -0.01 | 1.37 | 1.33 | BBB1 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 97.25 | 97.78 | 0.54 | 3.86 | 3.83 | BBB1 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 106.73 | 106.92 | -0.09 | 2.92 | 2.89 | BBB1 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 101.41 | 101.72 | -0.01 | 2.23 | 1.88 | BBB1 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 108.78 | 108.95 | 0.05 | 2.54 | 2.51 | BBB1 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.625 03/14/2023 | 104.91 | 104.97 | -0.19 | 1.59 | 1.55 | BBB1 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 113.79 | 114.29 | 0.24 | 3.93 | 3.9 | BBB1 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.875 03/14/2025 | 109.65 | 109.77 | -0.05 | 2.11 | 2.08 | BBB1 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 114.72 | 114.94 | -0.12 | 2.69 | 2.66 | BBB1 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 127.35 | 128.21 | 0.38 | 3.85 | 3.81 | BBB1 | 中国化工集团 |
| AVICIntl 2.75 01/29/2026 | 101.06 | 101.33 | 0.19 | 2.5 | 2.43 | BBB2 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 98.37 | 98.79 | 0.43 | 3.51 | 3.46 | BBB2 | 中航国际 |
| AVICIntl 5.45 08/07/2030 | 117.85 | 118.73 | 0.51 | 3.16 | 3.06 | BBB2 | 中航国际 |
| AVICIntl 6 09/12/2023 | 107.98 | 108.10 | -0.01 | 2.16 | 2.11 | BBB2 | 中航国际 |
| BAIC 2 03/16/2024 | 100.77 | 100.93 | 0.01 | 1.7 | 1.64 | BBB2 | 北京汽车 |
| Chalco 4.25 Perp | 100.20 | 100.50 | 0.09 | 3.56 | 2.51 | BBB2 | 中国铝业(CHALCO) |
| Chalco 4.875 09/07/2021 | 100.39 | 100.40 | -0.04 | 1.7 | 1.63 | BBB2 | 中国铝业(CHALCO) |
| JohnsonElectric 4.125 07/30/2024 | 106.50 | 106.74 | -0.43 | 1.9 | 1.82 | BBB2 | 德昌电机 |
| SHHuayi 3 10/30/2024 | 102.11 | 102.33 | 0.09 | 2.33 | 2.26 | BBB3 | 上海华谊 |
| Fufeng 5.875 08/28/2021 | 100.42 | 100.44 | -0.01 | 1.59 | 1.45 | BBB3 | 阜丰 |
| Geely 1.375 03/25/2024 | 100.18 | 100.33 | 0.03 | 1.31 | 1.25 | BBB3 | 吉利控股 |
| Geely 3 03/05/2025 | 101.95 | 102.09 | 0.25 | 2.43 | 2.39 | BBB3 | 吉利控股 |
| Geely 4.875 11/15/2021 | 100.73 | 100.87 | -0.1 | 2.49 | 2.07 | BBB3 | 吉利控股 |
| GeelyAuto 3.625 01/25/2023 | 102.91 | 103.14 | 0.03 | 1.66 | 1.51 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| GeelyAuto 4 Perp | 103.41 | 103.77 | -0.01 | 2.93 | 2.82 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| JQIron 7 04/10/2022 | 98.36 | 99.11 | 0.57 | 9.39 | 8.28 | BBB3 | 酒钢集团 |
| JSShagang 3.3 06/01/2024 | 100.06 | 100.39 | 0.02 | 3.28 | 3.16 | BBB3 | 沙钢集团 |
| Syngenta 3.125 03/28/2022 | 101.65 | 101.70 | 0.02 | 0.71 | 0.63 | BBB3 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 100.44 | 101.52 | 0.6 | 4.34 | 4.26 | BBB3 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.441 04/24/2023 | 105.40 | 105.48 | 0.01 | 1.17 | 1.13 | BBB3 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.892 04/24/2025 | 110.36 | 110.56 | -0.48 | 1.89 | 1.84 | BBB3 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 115.87 | 116.05 | 0.23 | 2.52 | 2.49 | BBB3 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 124.84 | 125.24 | 0.32 | 4.12 | 4.1 | BBB3 | Syngenta AG |
| Chalieco 5 Perp | 101.14 | 101.49 | 0.0 | 4.34 | 4.15 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 100.47 | 100.63 | -0.91 | 4.84 | 4.81 | BB2 | 西部水泥 |
| Yingde 6.25 01/19/2023 | 102.90 | 103.25 | -0.01 | 3.42 | 2.74 | BB2 | 盈德气体 |
| Hongqiao 6.25 06/08/2024 | 102.82 | 103.16 | -0.02 | 5.18 | 5.05 | BB3 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.125 07/22/2022 | 102.69 | 102.99 | 0.02 | 4.34 | 4.05 | BB3 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.375 05/02/2023 | 104.48 | 104.82 | -0.01 | 4.71 | 4.52 | BB3 | 中国宏桥 |
| XJZhongtai 7 06/06/2022 | 85.00 | 85.50 | 0.0 | 27.43 | 26.66 | BB3 | 新疆中泰 |
| Zoomlion 6.125 12/20/2022 | 104.94 | 105.35 | 0.01 | 2.53 | 2.25 | BB3 | 中联重科 |
| TianqiLithium 3.75 11/28/2022 | 88.80 | 89.20 | -1.46 | 13.06 | 12.7 | CCC1 | 天齐锂业 |
| Yestar 6.9 09/15/2021 | 68.30 | 68.84 | -0.18 | 314.14 | 306.68 | CCC1 | 巨星国际 |
| Ruyi 6.95 07/05/2022 | 19.00 | 22.50 | 0.0 | 303.39 | 259.64 | CCC3 | 山东如意 |
| APPChina 8 09/27/2021 | 102.90 | 103.20 | -0.0 | -7.63 | -9.21 | 富龙投资 | — |
| CMPaper 9 04/28/2022 | 104.73 | 105.30 | -0.03 | 2.73 | 2.01 | 晨鸣纸业 | — |
| CSSC 4.125 09/27/2021 | 100.54 | 100.56 | -0.01 | 1.1 | 1.03 | 中船集团 | — |
| LMPaper 5.5 Perp | 102.98 | 103.66 | -0.1 | 4.38 | 4.12 | 理文造纸 | — |
| NORINCO 1.828 11/09/2025 | 99.30 | 99.51 | 0.19 | 2.0 | 1.95 | 北方工业 | — |
| SDSteel 6.5 11/05/2023 | 104.12 | 104.38 | 0.12 | 4.58 | 4.46 | 山钢集团 | — |
| SDSteel 6.85 09/25/2022 | 103.53 | 103.84 | 0.03 | 3.74 | 3.48 | 山钢集团 | — |
| SDSteel 8.5 12/05/2021 | 101.99 | 102.44 | -0.19 | 3.02 | 1.84 | 山钢集团 | — |
| SumCowry 2.69 04/21/2023 | 100.43 | 100.53 | 0.0 | 2.44 | 2.38 | 中兵集团 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。