| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 92.63 | 92.63 | -0.15 | 5.18 | 5.18 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 96.33 | 96.37 | -0.18 | 5.42 | 5.39 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 88.73 | 88.85 | -0.24 | 4.81 | 4.76 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 80.08 | 80.37 | -0.52 | 4.38 | 4.33 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 81.32 | 81.51 | -0.4 | 4.34 | 4.31 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 66.13 | 66.49 | -0.37 | 4.52 | 4.49 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 96.83 | 96.89 | -0.15 | 5.16 | 5.11 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 99.06 | 99.19 | -0.18 | 4.73 | 4.68 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 99.91 | 100.13 | -0.51 | 4.52 | 4.47 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 102.43 | 102.67 | -0.58 | 4.32 | 4.29 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 109.06 | 109.58 | -0.67 | 4.68 | 4.65 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.4 10/21/2023 | 97.21 | 97.24 | -0.02 | 4.88 | 4.83 | A1 | 财政部 |
| China 0.55 10/21/2025 | 89.16 | 89.27 | -0.31 | 4.99 | 4.94 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 93.27 | 93.35 | -0.14 | 5.04 | 4.99 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 81.50 | 81.79 | -0.52 | 4.04 | 3.99 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 88.53 | 88.68 | -0.45 | 4.71 | 4.66 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 83.40 | 83.72 | -0.61 | 4.04 | 3.99 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 94.97 | 95.13 | -0.22 | 4.98 | 4.88 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 87.64 | 88.18 | -0.47 | 4.25 | 4.15 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 64.70 | 65.29 | -0.7 | 4.49 | 4.44 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 68.06 | 68.68 | -0.89 | 4.49 | 4.44 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 92.78 | 93.18 | -0.51 | 4.35 | 4.25 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 79.53 | 80.34 | -0.71 | 4.5 | 4.42 | A1 | 财政部 |
| China 3.25 10/19/2023 | 98.97 | 99.00 | -0.08 | 4.91 | 4.86 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 95.51 | 95.75 | -0.61 | 4.41 | 4.36 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 92.11 | 92.82 | -0.88 | 4.52 | 4.47 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 89.45 | 89.61 | -0.29 | 5.56 | 5.51 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 84.98 | 85.24 | -0.34 | 5.5 | 5.45 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 87.31 | 87.53 | -0.74 | 5.63 | 5.58 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 83.37 | 83.67 | -0.22 | 5.56 | 5.51 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 4.125 07/26/2023 | 99.49 | 99.52 | 0.1 | 5.4 | 5.33 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 91.98 | 92.12 | -0.05 | 7.16 | 7.06 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 84.84 | 85.10 | -0.15 | 7.28 | 7.18 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 90.36 | 90.57 | -0.29 | 6.55 | 6.45 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 10.11 | 10.11 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 93.00 | 94.00 | -0.38 | 7.67 | 7.2 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 62.25 | 63.25 | 0.0 | 350.85 | 336.52 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 88.00 | 89.00 | -0.12 | 7.4 | 6.95 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 80.88 | 81.88 | 0.0 | 6.46 | 6.27 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 94.50 | 95.50 | 0.5 | 4.64 | 4.17 | BB1 | 新东方 |
| JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 | 94.13 | 94.63 | 0.0 | 26.29 | 24.77 | BB2 | 九鼎集团 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 97.93 | 98.93 | -0.1 | 7.22 | 6.68 | 中信国际电讯 | — |
| E-House 7.6 06/10/2023 | 11.50 | 13.50 | 0.0 | 2493.7 | 2117.98 | 易居企业控股 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 87.00 | 88.00 | 0.0 | 8.93 | 8.56 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 97.00 | 97.75 | 0.0 | 6.69 | 6.19 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 97.00 | 97.75 | 0.0 | 7.38 | 6.9 | PCGI Holdings | — |
| SmarTone 3.875 04/08/2023 | 99.76 | 100.76 | 0.01 | 6.1 | -3.47 | 数码通 | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 98.70 | 98.79 | -0.21 | 6.58 | 6.48 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 36.75 | 38.75 | 0.0 | 320.13 | 295.29 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。