| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 92.63 | 92.88 | 0.75 | 5.92 | 5.82 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 91.10 | 91.36 | -0.71 | 5.4 | 5.3 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 93.14 | 93.46 | -0.62 | 5.0 | 4.9 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 98.00 | 99.50 | 0.12 | 5.78 | 4.51 | A3 | 中铝集团 |
| Shougang 4 05/23/2024 | 98.51 | 98.60 | 0.13 | 5.63 | 5.53 | A3 | 首钢集团 |
| ChemChina 2 09/22/2025 | 91.62 | 91.82 | -0.27 | 5.99 | 5.89 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 84.24 | 84.61 | -0.56 | 5.67 | 5.6 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 98.12 | 98.60 | -0.89 | 10.25 | 8.43 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.375 06/19/2024 | 97.63 | 97.72 | 0.03 | 5.81 | 5.71 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 65.12 | 66.06 | 0.03 | 6.43 | 6.33 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 90.95 | 91.28 | -0.69 | 5.67 | 5.6 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 99.75 | 99.75 | 0.0 | 4.43 | 4.43 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 94.64 | 94.82 | -0.33 | 5.6 | 5.55 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 78.83 | 79.36 | -0.35 | 6.44 | 6.39 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.875 03/14/2025 | 98.16 | 98.24 | -0.23 | 5.99 | 5.94 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 97.77 | 97.98 | -0.67 | 5.66 | 5.61 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 88.24 | 90.24 | -1.81 | 6.46 | 6.28 | A3 | 中国化工集团 |
| SyngentaG 5 04/19/2026 | 98.88 | 99.14 | -0.71 | 5.43 | 5.33 | A3 | 先正达集团 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 91.63 | 93.13 | 0.12 | 7.63 | 6.92 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 89.43 | 89.71 | -0.42 | 5.95 | 5.85 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 2.75 01/29/2026 | 92.02 | 92.25 | -0.55 | 6.08 | 5.98 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 90.52 | 90.83 | -0.95 | 5.86 | 5.76 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 79.91 | 80.41 | -1.45 | 6.85 | 6.75 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 6 09/12/2023 | 99.99 | 100.03 | -0.03 | 5.96 | 5.81 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 1.55 07/28/2024 | 95.59 | 95.68 | -0.12 | 5.64 | 5.55 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 90.47 | 90.73 | -0.72 | 5.46 | 5.36 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| HuaxinCement 2.25 11/19/2025 | 89.33 | 89.54 | -0.17 | 7.09 | 6.99 | BBB1 | 华新水泥 |
| MCC 2.95 Perp | 97.25 | 98.75 | -0.12 | 6.28 | 4.44 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.25 | 99.38 | 0.0 | 6.25 | 5.74 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 99.63 | 99.75 | 0.0 | 7.39 | 6.08 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| Bluestar 3.1 Perp | 96.75 | 98.25 | 0.0 | 6.25 | 4.77 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.375 07/16/2024 | 97.32 | 97.42 | -0.25 | 5.94 | 5.84 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 99.66 | 100.03 | -0.14 | 4.52 | 3.81 | BBB1 | 中国蓝星 |
| BAIC 2 03/16/2024 | 96.98 | 97.05 | -0.08 | 6.12 | 6.02 | BBB2 | 北京汽车 |
| JohnsonElectric 4.125 07/30/2024 | 98.00 | 98.25 | 0.0 | 5.97 | 5.74 | BBB2 | 德昌电机 |
| SHECorp 2.3 02/21/2025 | 93.12 | 93.27 | -0.48 | 6.67 | 6.57 | BBB2 | 上海电气集团 |
| SHECorp 2.65 11/21/2024 | 95.12 | 95.25 | 0.02 | 6.24 | 6.14 | BBB2 | 上海电气集团 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 71.40 | 72.90 | -0.88 | 7.17 | 6.99 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.892 04/24/2025 | 97.63 | 98.13 | -0.12 | 6.26 | 5.96 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 97.37 | 97.87 | -0.44 | 5.81 | 5.69 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 86.88 | 88.38 | -0.12 | 6.77 | 6.64 | BBB2 | Syngenta AG |
| SHHuayi 3 10/30/2024 | 95.38 | 95.63 | 0.0 | 6.55 | 6.35 | BBB3 | 上海华谊 |
| Geely 1.375 03/25/2024 | 96.61 | 96.64 | -0.07 | 5.85 | 5.8 | BBB3 | 吉利控股 |
| Geely 3 03/05/2025 | 94.13 | 94.28 | -0.3 | 6.64 | 6.54 | BBB3 | 吉利控股 |
| GeelyAuto 4 Perp | 94.50 | 96.00 | 0.0 | 7.98 | 6.87 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| JSShagang 3.3 06/01/2024 | 95.00 | 95.75 | -0.5 | 8.79 | 7.94 | BBB3 | 沙钢集团 |
| Chalieco 5 Perp | 99.63 | 99.63 | 0.0 | 5.85 | 5.85 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| Hongqiao 6.25 06/08/2024 | 97.38 | 98.38 | -0.12 | 9.08 | 7.99 | BB2 | 中国宏桥 |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 74.00 | 75.00 | 2.38 | 15.98 | 15.47 | BB2 | 西部水泥 |
| LMPaper 5.5 Perp | 93.88 | 95.38 | 0.38 | 12.43 | 10.67 | 理文造纸 | — |
| SDSteel 4.8 07/28/2024 | 96.75 | 97.50 | -1.0 | 7.86 | 7.14 | 山钢集团 | — |
| SDSteel 6.5 11/05/2023 | 99.50 | 100.00 | -0.5 | 7.75 | 6.46 | 山钢集团 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。