| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 86.97 | 87.22 | 0.05 | 5.17 | 5.12 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 88.35 | 88.59 | 0.2 | 5.13 | 5.08 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 94.23 | 94.45 | 0.09 | 5.03 | 4.98 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 81.75 | 82.02 | 0.23 | 5.2 | 5.15 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 87.48 | 87.73 | 0.06 | 5.19 | 5.14 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 98.48 | 100.48 | -0.03 | 5.4 | 4.22 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.625 01/16/2024 | 99.88 | 99.88 | -0.0 | 6.25 | 6.19 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 5.25 07/14/2033 | 99.94 | 100.31 | 0.3 | 5.26 | 5.21 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 93.34 | 93.56 | -0.09 | 5.07 | 5.02 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 84.13 | 84.43 | -0.06 | 5.18 | 5.13 | A2 | 领展信托 |
| LinkREIT 3.6 09/03/2024 | 98.63 | 98.66 | -0.0 | 5.62 | 5.57 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 94.76 | 94.93 | 0.12 | 4.94 | 4.89 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 97.01 | 97.10 | -0.12 | 5.17 | 5.12 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.375 05/07/2025 | 95.73 | 95.79 | -0.16 | 5.64 | 5.59 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.5 09/16/2024 | 97.75 | 97.78 | -0.01 | 5.66 | 5.61 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 87.87 | 88.12 | 0.35 | 5.13 | 5.08 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 93.85 | 94.10 | -0.05 | 5.19 | 5.12 | A2 | 九龙仓置业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 83.25 | 83.59 | 0.1 | 6.12 | 6.05 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 84.91 | 85.25 | -0.14 | 5.79 | 5.72 | BBB1 | Goodman |
| Goodman 4.375 06/19/2024 | 99.11 | 99.16 | -0.03 | 6.22 | 6.12 | BBB1 | Goodman |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 86.59 | 86.90 | -0.08 | 5.6 | 5.53 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 91.88 | 92.17 | 0.11 | 5.49 | 5.39 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 87.13 | 88.63 | -0.5 | 12.75 | 11.66 | BBB1 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 68.13 | 69.63 | -0.75 | 616.82 | 575.73 | BBB1 | 希慎兴业 |
| PingAnRE 2.75 07/29/2024 | 92.50 | 93.00 | -0.12 | 16.23 | 15.27 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 80.00 | 81.00 | -0.88 | 19.16 | 18.25 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 68.13 | 69.13 | -0.38 | 19.65 | 19.01 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 56.50 | 57.50 | -0.12 | 31.0 | 30.08 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| GLPChina 4.974 02/26/2024 | 92.38 | 92.43 | 0.12 | 50.24 | 49.92 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 85.01 | 85.26 | -0.01 | 10.76 | 10.61 | BBB3 | 越秀REIT |
| Wanda 11 01/20/2025 | 56.50 | 57.50 | 0.0 | 77.14 | 74.82 | BB3 | 万达商业地产 |
| Wanda 11 02/13/2026 | 58.25 | 59.25 | 1.25 | 42.45 | 41.38 | BB3 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 01/29/2024 | 78.25 | 78.50 | 0.5 | 262.98 | 259.26 | BB3 | 万达商业地产 |
| FEConsortium 5.1 01/21/2024 | 99.13 | 99.18 | 0.62 | 15.41 | 14.81 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 7.375 Perp | 86.13 | 87.63 | 1.12 | 27.19 | 24.8 | 远东发展 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 95.36 | 95.49 | -0.28 | 5.8 | 5.7 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 92.96 | 93.39 | -0.21 | 5.45 | 5.35 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 45.63 | 46.63 | -1.38 | 40.77 | 39.69 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 86.50 | 87.50 | 0.25 | 14.77 | 13.94 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 75.50 | 76.50 | 0.0 | 17.32 | 16.71 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.875 07/15/2024 | 95.74 | 95.79 | 0.14 | 12.9 | 12.81 | 利福国际 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 77.13 | 78.13 | 1.75 | 16.72 | 16.13 | 盈大地产 | — |
| ShuiOn 5.5 03/03/2025 | 55.88 | 56.88 | -0.25 | 63.14 | 61.16 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 46.38 | 47.38 | 0.12 | 41.92 | 40.81 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.15 08/24/2024 | 76.38 | 77.13 | 0.25 | 51.78 | 49.96 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 93.87 | 94.06 | -0.15 | 5.51 | 5.41 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。