| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 94.05 | 94.17 | -0.28 | 3.2 | 3.14 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 98.24 | 98.29 | -0.3 | 3.24 | 3.21 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 91.57 | 91.80 | -0.47 | 3.15 | 3.07 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 85.71 | 86.30 | -0.68 | 3.31 | 3.22 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 87.40 | 87.99 | -0.94 | 3.33 | 3.25 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 70.95 | 71.83 | -0.73 | 4.11 | 4.05 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 98.73 | 98.87 | -0.21 | 3.2 | 3.12 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.4 10/21/2023 | 96.77 | 96.88 | -0.21 | 2.99 | 2.91 | A1 | 财政部 |
| China 0.55 10/21/2025 | 92.12 | 92.48 | -0.28 | 3.1 | 2.97 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 94.88 | 95.12 | -0.33 | 3.08 | 2.97 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 86.55 | 87.07 | -0.95 | 3.05 | 2.97 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 92.87 | 93.15 | -0.63 | 3.04 | 2.96 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 89.69 | 90.28 | -0.87 | 3.03 | 2.95 | A1 | 财政部 |
| China 1.875 12/03/2022 | 99.54 | 99.57 | -0.05 | 3.05 | 2.97 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 97.37 | 97.58 | -0.29 | 3.1 | 3.01 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 11/02/2022 | 99.74 | 99.77 | -0.06 | 2.98 | 2.87 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 93.97 | 94.43 | -0.8 | 3.04 | 2.97 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 74.22 | 75.11 | -1.33 | 3.73 | 3.67 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 77.94 | 78.93 | -0.64 | 3.75 | 3.68 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 97.57 | 97.96 | -0.78 | 3.12 | 3.04 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 86.96 | 87.69 | -0.91 | 3.78 | 3.72 | A1 | 财政部 |
| China 3.25 10/19/2023 | 100.32 | 100.44 | -0.2 | 2.99 | 2.89 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 101.53 | 102.01 | -0.96 | 3.23 | 3.14 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 103.39 | 104.58 | -1.19 | 3.79 | 3.72 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 92.60 | 92.86 | -0.57 | 4.26 | 4.19 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 86.21 | 86.63 | -0.16 | 5.08 | 5.01 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 90.63 | 91.00 | -0.88 | 4.72 | 4.65 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 84.84 | 85.33 | -0.86 | 5.19 | 5.12 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 4.125 07/26/2023 | 100.24 | 100.34 | -0.16 | 3.89 | 3.79 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 94.73 | 95.03 | 0.93 | 4.18 | 4.03 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 87.70 | 88.01 | -0.23 | 5.59 | 5.5 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 90.92 | 91.32 | -0.43 | 5.47 | 5.32 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 96.92 | 97.13 | 0.08 | 5.86 | 5.76 | BBB3 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 94.11 | 94.57 | -0.07 | 6.63 | 6.46 | BBB3 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 63.61 | 64.13 | 0.25 | 189.18 | 185.11 | BBB3 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 83.93 | 84.91 | 0.23 | 7.98 | 7.6 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 71.26 | 72.24 | 0.58 | 8.08 | 7.88 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 94.70 | 95.27 | 0.21 | 4.03 | 3.82 | BB1 | 新东方 |
| JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 | 100.15 | 100.40 | 0.1 | 9.34 | 9.08 | BB2 | 九鼎集团 |
| BrightScholar 7.45 07/31/2022 | 93.36 | 93.85 | 0.13 | 137.82 | 127.51 | B2 | 博实乐 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 100.68 | 101.80 | 0.45 | 5.82 | 5.36 | 中信国际电讯 | — |
| DaFengPHT 2.4 03/23/2024 | 95.69 | 96.10 | -0.24 | 5.08 | 4.82 | 大丰港 | — |
| E-House 7.6 06/10/2023 | 30.61 | 31.40 | 0.47 | 200.85 | 195.18 | 易居企业控股 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 94.73 | 95.26 | 0.09 | 5.96 | 5.81 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 96.54 | 96.92 | 0.04 | 6.39 | 6.21 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 98.56 | 99.25 | 0.55 | 6.16 | 5.84 | PCGI Holdings | — |
| SDMarine 4.8 09/28/2023 | 99.48 | 99.85 | 0.73 | 5.25 | 4.92 | 山东海洋集团 | — |
| SDShipping 5.9 10/17/2022 | 99.55 | 100.05 | 0.28 | 7.52 | 5.63 | 山东海运 | — |
| SmarTone 3.875 04/08/2023 | 99.64 | 99.75 | -0.11 | 4.37 | 4.21 | 数码通 | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 100.52 | 100.76 | 0.64 | 4.92 | 4.76 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 36.65 | 37.40 | 0.0 | 940.17 | 911.47 | 天津物产 | — |
| Tewoo 6 08/05/2027 | 39.70 | 41.70 | 0.32 | 29.77 | 28.36 | 天津物产 | — |
| VCREDIT 11 12/03/2022 | 76.00 | 83.00 | 0.0 | 93.11 | 64.28 | 维信金科 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。