| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 94.31 | 94.32 | 0.22 | 4.45 | 4.44 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 97.47 | 97.50 | 0.02 | 4.75 | 4.72 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 90.94 | 91.06 | 0.01 | 4.13 | 4.08 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 83.74 | 84.04 | 0.43 | 3.82 | 3.77 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 85.07 | 85.27 | 0.5 | 3.81 | 3.78 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 68.62 | 69.00 | 0.68 | 4.33 | 4.3 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 97.99 | 98.04 | 0.14 | 4.42 | 4.37 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 100.92 | 101.04 | 0.26 | 4.01 | 3.96 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 103.11 | 103.32 | 0.42 | 3.77 | 3.72 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 106.51 | 106.76 | 0.58 | 3.82 | 3.79 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 112.61 | 113.14 | 0.43 | 4.48 | 4.45 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.4 10/21/2023 | 98.29 | 98.32 | 0.07 | 4.03 | 3.96 | A1 | 财政部 |
| China 0.55 10/21/2025 | 91.64 | 91.75 | 0.2 | 4.13 | 4.08 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 95.08 | 95.15 | 0.17 | 4.18 | 4.13 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 84.99 | 85.29 | 0.44 | 3.5 | 3.45 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 91.45 | 91.61 | 0.27 | 3.89 | 3.84 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 87.29 | 87.63 | 0.51 | 3.49 | 3.44 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 96.62 | 96.77 | 0.24 | 4.16 | 4.06 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 91.85 | 92.41 | 0.44 | 3.52 | 3.42 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 68.27 | 68.90 | 0.65 | 4.21 | 4.16 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 71.60 | 72.27 | 0.7 | 4.22 | 4.17 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 96.06 | 96.46 | 0.34 | 3.58 | 3.48 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 82.52 | 83.37 | 0.53 | 4.23 | 4.15 | A1 | 财政部 |
| China 3.25 10/19/2023 | 99.55 | 99.58 | 0.08 | 4.21 | 4.14 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 99.53 | 99.78 | 0.25 | 3.59 | 3.54 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 96.35 | 97.11 | 0.83 | 4.24 | 4.19 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 91.94 | 92.10 | 0.22 | 4.87 | 4.82 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 87.83 | 88.09 | 0.43 | 5.01 | 4.96 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 91.08 | 91.31 | 0.41 | 4.85 | 4.8 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 86.48 | 86.79 | 0.51 | 5.1 | 5.05 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 4.125 07/26/2023 | 99.78 | 99.79 | 0.0 | 5.0 | 4.93 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 94.50 | 94.63 | 0.14 | 5.78 | 5.68 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 86.94 | 87.20 | 0.14 | 6.71 | 6.61 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 90.47 | 90.67 | 0.46 | 6.78 | 6.68 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 10.73 | 10.73 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 92.63 | 93.63 | 0.0 | 8.06 | 7.56 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 54.00 | 55.00 | 0.5 | 173.74 | 167.13 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 87.38 | 88.38 | 0.0 | 8.02 | 7.53 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 79.50 | 80.50 | 0.0 | 6.79 | 6.59 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 93.50 | 94.50 | -0.88 | 5.32 | 4.81 | BB1 | 新东方 |
| JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 | 94.13 | 94.18 | 0.0 | 37.47 | 37.22 | BB2 | 九鼎集团 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 100.06 | 101.06 | -0.06 | 6.06 | 5.48 | 中信国际电讯 | — |
| E-House 7.6 06/10/2023 | 12.50 | 14.50 | 0.0 | 4915.22 | 4252.24 | 易居企业控股 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 84.00 | 85.00 | 0.0 | 10.31 | 9.91 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 94.88 | 95.63 | -0.12 | 8.46 | 7.9 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 94.00 | 94.75 | 0.0 | 9.72 | 9.17 | PCGI Holdings | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 99.21 | 99.29 | 0.02 | 6.19 | 6.09 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 37.00 | 39.00 | 0.0 | 454.59 | 418.44 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。