| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 81.25 | 81.52 | 0.41 | 5.88 | 5.83 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 82.49 | 82.75 | 0.29 | 5.9 | 5.85 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.625 01/16/2023 | 99.49 | 99.51 | 0.05 | 6.57 | 6.5 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 89.58 | 89.83 | 0.37 | 5.75 | 5.7 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 75.28 | 75.57 | 0.04 | 5.94 | 5.89 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 82.68 | 82.95 | 0.47 | 5.74 | 5.69 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 96.46 | 98.46 | 0.22 | 5.85 | 5.08 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.625 01/16/2024 | 98.93 | 98.99 | -0.03 | 5.57 | 5.53 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 89.72 | 89.97 | 0.28 | 5.55 | 5.5 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 2.75 01/19/2032 | 79.33 | 79.64 | 0.29 | 5.67 | 5.62 | A2 | 领展信托 |
| LinkREIT 3.6 09/03/2024 | 97.39 | 97.47 | 0.47 | 5.13 | 5.08 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 91.79 | 92.00 | 0.34 | 5.34 | 5.29 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 95.65 | 95.79 | 0.31 | 5.13 | 5.08 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.375 05/07/2025 | 92.42 | 92.53 | 0.09 | 5.7 | 5.65 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.5 09/16/2024 | 94.95 | 95.03 | 0.05 | 5.42 | 5.37 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 82.03 | 82.30 | 0.46 | 5.88 | 5.83 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 91.17 | 91.42 | 0.33 | 5.48 | 5.42 | A2 | 九龙仓置业 |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 84.00 | 84.25 | 0.44 | 5.69 | 5.64 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 90.00 | 90.19 | 0.33 | 5.38 | 5.33 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 3.5 01/16/2023 | 99.63 | 100.13 | -0.01 | 5.63 | 2.69 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 73.00 | 74.50 | 0.25 | 16.52 | 15.69 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 60.38 | 61.38 | 0.5 | 83.71 | 80.72 | A3 | 希慎兴业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 80.52 | 80.89 | 0.46 | 6.21 | 6.14 | BBB1 | 冠君信托 |
| ChampionREIT 3.75 01/17/2023 | 99.51 | 99.53 | -0.01 | 6.56 | 6.46 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 79.92 | 80.29 | 0.46 | 6.34 | 6.27 | BBB1 | Goodman |
| Goodman 4.375 06/19/2024 | 96.59 | 96.73 | 0.41 | 6.66 | 6.56 | BBB1 | Goodman |
| PingAnRE 2.75 07/29/2024 | 79.00 | 79.25 | -4.0 | 17.51 | 17.31 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 80.00 | 80.50 | 0.0 | 12.47 | 12.21 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 62.00 | 62.50 | 0.25 | 17.91 | 17.66 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 55.00 | 55.50 | -1.0 | 22.77 | 22.46 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| GLPChina 4.974 02/26/2024 | 69.00 | 69.25 | 0.0 | 37.59 | 37.25 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 83.36 | 83.61 | 0.76 | 8.69 | 8.59 | BBB3 | 越秀REIT |
| Wanda 6.875 07/23/2023 | 54.00 | 54.50 | -1.0 | 123.73 | 121.58 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 6.95 12/05/2022 | 95.00 | 95.00 | -0.5 | 98.84 | 98.84 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 01/29/2024 | 44.00 | 45.00 | -1.0 | 93.98 | 91.17 | BB1 | 万达商业地产 |
| GoldenEagle 4.625 05/21/2023 | 91.50 | 92.50 | 0.0 | 22.99 | 20.66 | BB1 | 金鹰商贸 |
| LaiFung 5.65 01/18/2023 | 93.00 | 94.00 | 1.5 | 48.14 | 41.67 | B1 | 丽丰控股 |
| SouthCity 10.75 04/11/2023 | 20.00 | 21.00 | 0.0 | 989.81 | 933.64 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 11.95 02/09/2023 | 20.50 | 21.25 | 0.0 | 1554.21 | 1490.77 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 7.25 11/20/2022 | 46.00 | 46.75 | 0.0 | 7865.33 | 7640.58 | B3 | 华南城 |
| FEConsortium 4.5 05/13/2023 | 96.50 | 98.00 | 0.0 | 12.0 | 8.72 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 5.1 01/21/2024 | 88.25 | 89.00 | 0.25 | 16.4 | 15.62 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 7.375 Perp | 88.25 | 89.75 | 0.25 | 14.58 | 13.6 | 远东发展 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 91.93 | 92.15 | 0.1 | 5.85 | 5.75 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 88.37 | 88.85 | 0.32 | 6.13 | 6.03 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 56.50 | 57.50 | 0.0 | 23.09 | 22.5 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 60.75 | 61.75 | 0.25 | 26.14 | 25.39 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 56.25 | 57.25 | 0.25 | 23.49 | 22.88 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.875 07/15/2024 | 95.99 | 96.14 | 0.46 | 7.47 | 7.37 | 利福国际 | — |
| NWCL 4.75 12/05/2023 | 97.43 | 97.52 | 0.09 | 7.32 | 7.22 | 新世界中国 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 78.25 | 79.25 | 0.25 | 12.87 | 12.46 | 盈大地产 | — |
| SEAHoldings 4.875 01/19/2023 | 99.13 | 100.13 | -0.02 | 9.69 | 4.06 | 爪哇控股 | — |
| ShuiOn 5.5 03/03/2025 | 44.00 | 45.00 | 0.0 | 48.4 | 47.1 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 37.88 | 38.88 | -0.12 | 38.81 | 37.81 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.75 11/12/2023 | 70.75 | 71.50 | 0.5 | 45.61 | 44.29 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.15 08/24/2024 | 54.75 | 55.50 | 0.5 | 46.11 | 45.12 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 90.37 | 90.65 | 0.16 | 5.71 | 5.61 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。