| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 99.55 | 99.58 | 0.0 | 3.48 | 3.31 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 88.86 | 89.22 | -0.24 | 3.77 | 3.69 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 89.30 | 89.68 | -0.26 | 3.77 | 3.69 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 64.83 | 65.47 | -0.35 | 4.8 | 4.74 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 100.86 | 101.04 | -0.08 | 3.64 | 3.56 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 98.92 | 99.33 | -0.3 | 4.17 | 4.1 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 100.23 | 100.29 | -0.02 | 3.78 | 3.67 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 101.02 | 101.14 | -0.05 | 3.6 | 3.53 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 100.04 | 100.05 | -0.0 | 3.93 | 3.8 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 101.79 | 101.91 | -0.07 | 3.61 | 3.55 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 102.88 | 103.22 | -0.3 | 4.15 | 4.1 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 100.08 | 100.08 | 0.0 | 4.11 | 4.1 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 106.64 | 107.52 | -0.5 | 4.81 | 4.75 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 1.2 10/21/2030 | 90.37 | 90.68 | -0.22 | 3.36 | 3.28 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 98.01 | 98.11 | -0.02 | 3.53 | 3.42 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 92.12 | 92.20 | 0.08 | 3.23 | 3.21 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 95.48 | 95.77 | -0.19 | 3.34 | 3.26 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 69.69 | 70.42 | -0.37 | 4.23 | 4.17 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 69.81 | 70.71 | -0.37 | 4.48 | 4.41 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 98.69 | 98.88 | -0.06 | 3.34 | 3.24 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 87.22 | 88.07 | -0.45 | 3.95 | 3.86 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 100.80 | 100.84 | 0.15 | 3.2 | 3.19 | A1 | 财政部 |
| China 3.625 11/13/2028 | 100.60 | 100.79 | -0.06 | 3.41 | 3.34 | A1 | 财政部 |
| China 3.75 11/13/2030 | 101.17 | 101.39 | -0.22 | 3.49 | 3.44 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 94.72 | 95.63 | -0.44 | 4.37 | 4.3 | A1 | 财政部 |
| China 4.125 11/20/2027 | 101.73 | 101.83 | -0.07 | 3.2 | 3.15 | A1 | 财政部 |
| China 4.25 11/20/2029 | 103.63 | 103.81 | -0.2 | 3.26 | 3.22 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 98.35 | 98.46 | -0.03 | 4.17 | 4.05 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 94.88 | 95.27 | -0.27 | 4.21 | 4.11 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 96.88 | 97.17 | -0.09 | 4.13 | 4.03 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 94.19 | 94.66 | -0.34 | 4.24 | 4.15 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 98.56 | 98.59 | 0.05 | 4.54 | 4.5 | BBB2 | 现代牧业 |
| ModernDairy 4.875 07/10/2030 | 99.66 | 99.89 | -0.21 | 4.96 | 4.9 | BBB2 | 现代牧业 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 57.64 | 58.60 | 0.01 | 196.05 | 188.3 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 88.65 | 89.96 | 0.0 | 5.96 | 5.63 | BB1 | 温氏集团 |
| EmeishanAgri 7 04/24/2028 | 100.39 | 100.59 | 0.98 | 6.82 | 6.72 | — | — |
| EmeishanAgri 7 04/24/2028 | 100.39 | 100.59 | 0.98 | 6.82 | 6.72 | — | — |
| HKMC 4.125 10/18/2027 | 100.63 | 100.68 | 0.13 | 3.77 | 3.75 | 香港按揭证券 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 102.56 | 102.79 | -0.08 | 3.89 | 3.8 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 98.74 | 99.34 | -0.02 | 6.32 | 5.44 | PCGI Holdings | — |
| SChuixing 7 05/08/2028 | 99.41 | 99.71 | 0.09 | 7.27 | 7.13 | — | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 43.29 | 45.29 | 0.0 | 688.7 | 621.82 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。