| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 92.89 | 93.02 | -0.21 | 3.66 | 3.6 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 97.76 | 97.88 | -0.14 | 3.47 | 3.4 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 89.73 | 89.97 | -0.39 | 3.68 | 3.6 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 82.42 | 83.00 | -0.97 | 3.78 | 3.69 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 83.79 | 84.32 | -1.15 | 3.81 | 3.74 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 67.37 | 68.16 | -1.2 | 4.39 | 4.33 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 97.93 | 98.07 | -0.17 | 3.61 | 3.53 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.4 10/21/2023 | 96.22 | 96.31 | -0.13 | 3.3 | 3.23 | A1 | 财政部 |
| China 0.55 10/21/2025 | 90.71 | 91.06 | -0.26 | 3.52 | 3.4 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 93.80 | 93.99 | -0.12 | 3.51 | 3.42 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 83.19 | 83.62 | -0.75 | 3.54 | 3.48 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 90.85 | 91.14 | -0.48 | 3.53 | 3.46 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 86.05 | 86.52 | -0.73 | 3.51 | 3.45 | A1 | 财政部 |
| China 1.875 12/03/2022 | 99.28 | 99.34 | -0.02 | 3.45 | 3.32 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 96.26 | 96.42 | -0.3 | 3.55 | 3.48 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 11/02/2022 | 99.41 | 99.56 | 0.04 | 3.7 | 3.29 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 90.74 | 91.13 | -0.77 | 3.55 | 3.49 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 69.93 | 70.66 | -0.2 | 4.04 | 3.99 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 74.15 | 74.99 | 0.3 | 4.0 | 3.95 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 94.79 | 95.12 | -0.52 | 3.7 | 3.63 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 83.51 | 84.21 | -0.3 | 4.08 | 4.02 | A1 | 财政部 |
| China 3.25 10/19/2023 | 99.83 | 99.96 | -0.12 | 3.38 | 3.28 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 98.64 | 99.00 | -0.62 | 3.74 | 3.68 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 98.84 | 99.83 | -0.48 | 4.07 | 4.01 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 90.41 | 90.67 | -0.42 | 4.81 | 4.74 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 83.77 | 84.15 | -0.53 | 5.49 | 5.43 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 88.20 | 88.53 | -0.07 | 5.19 | 5.12 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 82.43 | 82.89 | -0.79 | 5.55 | 5.47 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 4.125 07/26/2023 | 99.87 | 99.97 | -0.09 | 4.25 | 4.15 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 95.10 | 95.40 | 0.0 | 3.93 | 3.78 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 85.73 | 86.06 | -0.18 | 6.14 | 6.03 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 90.09 | 90.46 | -0.4 | 5.71 | 5.57 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 95.79 | 96.19 | 0.04 | 6.37 | 6.18 | BBB3 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 94.85 | 95.27 | 0.33 | 6.31 | 6.16 | BBB3 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 64.22 | 64.77 | 0.28 | 154.12 | 150.59 | BBB3 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 84.47 | 85.21 | 0.31 | 7.67 | 7.39 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 73.28 | 73.94 | 0.85 | 7.64 | 7.51 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 94.54 | 95.10 | 0.67 | 4.05 | 3.85 | BB1 | 新东方 |
| JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 | 100.10 | 100.35 | -0.05 | 9.39 | 9.14 | BB2 | 九鼎集团 |
| BrightScholar 7.45 07/31/2022 | 92.74 | 93.26 | -0.14 | 71.39 | 66.5 | B2 | 博实乐 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 104.29 | 104.77 | 0.07 | 4.4 | 4.22 | 中信国际电讯 | — |
| DaFengPHT 2.4 03/23/2024 | 95.11 | 95.45 | -0.11 | 5.33 | 5.12 | 大丰港 | — |
| E-House 7.6 06/10/2023 | 30.44 | 31.29 | 0.69 | 186.14 | 180.6 | 易居企业控股 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 95.76 | 96.27 | 0.1 | 5.65 | 5.51 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 98.26 | 98.77 | 0.34 | 5.54 | 5.31 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 99.33 | 100.00 | -0.06 | 5.8 | 5.5 | PCGI Holdings | — |
| SDMarine 4.8 09/28/2023 | 99.40 | 99.78 | -0.08 | 5.28 | 4.98 | 山东海洋集团 | — |
| SDShipping 5.9 10/17/2022 | 99.45 | 99.95 | -0.35 | 7.52 | 5.99 | 山东海运 | — |
| SmarTone 3.875 04/08/2023 | 99.35 | 99.43 | -0.1 | 4.7 | 4.59 | 数码通 | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 99.45 | 99.61 | -0.1 | 5.58 | 5.48 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 36.80 | 37.30 | 0.0 | 690.52 | 676.34 | 天津物产 | — |
| Tewoo 6 08/05/2027 | 39.93 | 41.93 | 0.05 | 29.34 | 27.95 | 天津物产 | — |
| VCREDIT 11 12/03/2022 | 76.00 | 83.00 | 0.0 | 82.49 | 57.38 | 维信金科 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。