| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIA 2.7 Perp | 93.66 | 94.32 | -0.31 | 4.46 | 4.27 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.125 03/13/2023 | 100.37 | 100.41 | -0.07 | 2.71 | 2.65 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.2 03/11/2025 | 99.12 | 99.27 | -0.5 | 3.52 | 3.47 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.2 09/16/2040 | 83.25 | 83.87 | -1.54 | 4.55 | 4.5 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.375 04/07/2030 | 96.01 | 96.38 | -1.0 | 3.96 | 3.91 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.6 04/09/2029 | 97.53 | 97.76 | -1.53 | 4.01 | 3.97 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.9 04/06/2028 | 100.76 | 100.97 | -0.96 | 3.75 | 3.71 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 4.875 03/11/2044 | 103.74 | 104.45 | -1.9 | 4.6 | 4.55 | A1 | 友邦保险 |
| CDB 0.625 01/12/2024 | 96.54 | 96.64 | -0.2 | 2.68 | 2.63 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 0.625 09/09/2024 | 95.10 | 95.23 | -0.32 | 2.76 | 2.7 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 1 10/27/2025 | 93.58 | 93.77 | -0.41 | 2.93 | 2.87 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 1.625 10/27/2030 | 87.05 | 87.38 | -1.08 | 3.39 | 3.34 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 2 02/16/2027 | 95.07 | 95.44 | -0.67 | 3.11 | 3.02 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 2.75 11/16/2022 | 100.10 | 100.12 | -0.04 | 2.57 | 2.53 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3 06/01/2026 | 99.58 | 99.77 | -0.7 | 3.11 | 3.06 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3.25 12/04/2022 | 100.20 | 100.23 | -0.21 | 2.93 | 2.87 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3.375 01/24/2027 | 101.08 | 101.27 | -0.79 | 3.13 | 3.08 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 4 01/24/2037 | 100.58 | 101.06 | -1.63 | 3.95 | 3.9 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| ExImBank 2.75 11/28/2022 | 100.07 | 100.10 | -0.08 | 2.62 | 2.58 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 2.875 04/26/2026 | 98.82 | 99.01 | -0.68 | 3.19 | 3.14 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.25 11/28/2027 | 99.83 | 100.11 | -1.0 | 3.28 | 3.23 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.375 03/14/2027 | 100.62 | 101.02 | -0.8 | 3.24 | 3.15 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.625 07/31/2024 | 101.75 | 101.88 | -0.29 | 2.83 | 2.77 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.8 09/16/2025 | 101.19 | 101.38 | -0.79 | 3.43 | 3.37 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 4 11/28/2047 | 101.26 | 101.48 | -1.27 | 3.92 | 3.91 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| PSBC 4.5 Perp | 100.94 | 101.10 | 0.05 | 2.28 | 1.91 | A1 | 邮储银行 |
| ABC 0.7 06/17/2024 | 95.58 | 95.65 | -0.01 | 2.82 | 2.79 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.75 03/02/2024 | 96.09 | 96.20 | -0.21 | 2.92 | 2.85 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.8 05/18/2024 | 95.77 | 95.86 | -0.25 | 2.91 | 2.87 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.85 01/19/2024 | 96.43 | 96.52 | -0.21 | 2.96 | 2.91 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1 10/22/2023 | 97.47 | 97.53 | 0.01 | 2.73 | 2.69 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.2 10/22/2025 | 93.99 | 94.10 | -0.02 | 3.02 | 2.98 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 01/19/2026 | 92.45 | 92.63 | -0.69 | 3.41 | 3.36 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 03/02/2026 | 93.06 | 93.15 | -0.07 | 3.17 | 3.15 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 06/17/2026 | 92.15 | 92.44 | -0.12 | 3.28 | 3.21 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.5 01/18/2025 | 95.94 | 96.08 | -0.47 | 3.05 | 3.0 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2 01/18/2027 | 93.89 | 94.06 | -0.76 | 3.41 | 3.36 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2 03/01/2025 | 97.25 | 97.45 | -0.15 | 3.01 | 2.94 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2.25 03/01/2027 | 94.64 | 94.82 | -0.71 | 3.46 | 3.41 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| BOC 0.75 02/04/2024 | 96.46 | 96.56 | 0.28 | 2.79 | 2.73 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.75 09/29/2024 | 94.86 | 94.97 | -0.31 | 2.95 | 2.9 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.8 04/28/2024 | 96.02 | 96.12 | -0.06 | 2.84 | 2.79 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.875 01/14/2024 | 96.52 | 96.62 | -0.2 | 2.95 | 2.89 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.95 09/21/2023 | 97.59 | 97.67 | -0.0 | 2.69 | 2.64 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.95 12/23/2023 | 96.65 | 96.87 | -0.21 | 3.02 | 2.88 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1 11/02/2024 | 95.27 | 95.36 | -0.03 | 2.95 | 2.91 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.25 06/24/2025 | 94.34 | 94.46 | -0.49 | 3.14 | 3.09 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.4 04/28/2026 | 92.58 | 92.73 | -0.63 | 3.39 | 3.35 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.625 02/16/2024 | 97.76 | 97.86 | -0.22 | 2.89 | 2.84 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.875 02/16/2025 | 96.17 | 96.29 | -0.48 | 3.31 | 3.26 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2 02/24/2025 | 97.05 | 97.18 | -0.34 | 3.09 | 3.04 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2 03/07/2025 | 96.35 | 96.47 | -0.49 | 3.34 | 3.3 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2.375 01/16/2025 | 98.18 | 98.32 | -0.33 | 3.07 | 3.02 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2.375 02/24/2027 | 95.04 | 95.28 | -0.69 | 3.5 | 3.44 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.125 04/17/2024 | 100.48 | 100.56 | -0.11 | 2.87 | 2.83 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.5 04/20/2027 | 100.61 | 100.78 | 0.02 | 3.37 | 3.33 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.6 Perp | 99.64 | 99.76 | -0.22 | 3.73 | 3.69 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.625 04/17/2029 | 98.67 | 98.96 | -0.97 | 3.84 | 3.8 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.875 06/30/2025 | 102.22 | 102.35 | -0.45 | 3.14 | 3.09 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4 03/08/2028 | 101.25 | 101.51 | -0.96 | 3.76 | 3.71 | A2 | 中国银行 |
| BOC 5 11/13/2024 | 103.71 | 103.84 | -0.32 | 3.47 | 3.42 | A2 | 中国银行 |
| CCB 0.86 04/22/2024 | 95.96 | 96.06 | -0.25 | 2.95 | 2.9 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1 08/04/2023 | 97.66 | 97.76 | -0.16 | 2.86 | 2.78 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1.25 08/04/2025 | 94.44 | 94.62 | -0.39 | 3.04 | 2.98 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1.46 04/22/2026 | 93.03 | 93.21 | -0.61 | 3.33 | 3.28 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.45 06/24/2030 | 96.06 | 96.19 | -0.24 | 3.0 | 2.98 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.75 06/13/2022 | 100.00 | 100.01 | 0.03 | 2.71 | 2.64 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.85 01/21/2032 | 94.24 | 94.46 | -0.68 | 3.55 | 3.53 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 3 12/04/2022 | 100.20 | 100.24 | -0.04 | 2.68 | 2.6 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 4.25 02/27/2029 | 101.10 | 101.20 | -0.3 | 3.63 | 3.57 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCBIntl 1.5 09/29/2026 | 92.11 | 92.29 | -0.71 | 3.43 | 3.38 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| ICBC 1 07/20/2023 | 97.90 | 97.97 | -0.15 | 2.72 | 2.67 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1 09/09/2023 | 97.38 | 97.41 | -0.04 | 2.94 | 2.92 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1 10/28/2024 | 95.41 | 95.47 | -0.06 | 2.9 | 2.87 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.2 07/20/2025 | 94.17 | 94.33 | -0.39 | 3.1 | 3.05 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.2 09/09/2025 | 94.34 | 94.39 | -0.02 | 2.97 | 2.95 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.625 10/28/2026 | 93.89 | 93.99 | 0.27 | 3.08 | 3.06 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 2.25 09/16/2022 | 99.80 | 99.84 | -0.04 | 2.75 | 2.65 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 2.875 10/12/2022 | 100.13 | 100.16 | 0.01 | 2.59 | 2.53 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 2.957 11/08/2022 | 100.09 | 100.14 | -0.07 | 2.79 | 2.69 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.2 Perp | 96.35 | 96.53 | -0.05 | 4.11 | 4.06 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.538 11/08/2027 | 99.96 | 100.19 | -0.91 | 3.54 | 3.5 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.58 Perp | 98.55 | 98.72 | -0.06 | 4.04 | 3.98 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 4.875 09/21/2025 | 103.96 | 104.06 | -0.04 | 3.63 | 3.6 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| BOCHK 5.9 Perp | 103.57 | 103.73 | 0.07 | 3.27 | 3.16 | A2 | 中银香港 |
| BOCOMHK 2.304 07/08/2031 | 93.15 | 93.27 | 0.1 | 3.17 | 3.15 | A2 | 交银(香港) |
| BOCOMHK 3.725 Perp | 98.52 | 98.83 | -0.03 | 4.28 | 4.16 | A2 | 交银(香港) |
| ChinaLife 3.35 07/27/2027 | 99.93 | 99.94 | -0.03 | 3.36 | 3.36 | A2 | 中国人寿 (海外) |
| ICBCMacau 2.875 09/12/2029 | 97.83 | 97.95 | -0.29 | 3.21 | 3.19 | A2 | 工银澳门 |
| BOCOM 1.2 09/10/2025 | 93.77 | 93.95 | -0.24 | 3.15 | 3.09 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 2.375 03/21/2025 | 97.94 | 98.09 | -0.37 | 3.12 | 3.06 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 3.75 03/06/2023 | 100.56 | 100.78 | -0.1 | 3.09 | 2.84 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 3.8 Perp | 99.63 | 99.84 | 0.17 | 3.91 | 3.84 | A2 | 交通银行 |
| CCBLife 4.5 04/21/2077 | 100.06 | 100.16 | 0.03 | 4.37 | 4.17 | A3 | 建信人寿 |
| Ageas 4.125 04/25/2023 | 100.30 | 100.60 | 0.03 | 3.82 | 3.51 | A3 | 富通保险(亚洲)有限公司 |
| BEA 4 05/29/2030 | 98.83 | 98.96 | -0.02 | 4.17 | 4.15 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.625 Perp | 99.95 | 100.14 | -0.05 | 6.07 | 3.72 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.825 Perp | 100.16 | 100.56 | 0.33 | 5.78 | 5.65 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.875 Perp | 100.47 | 100.84 | 0.15 | 5.66 | 5.5 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| DahSing 3 11/02/2031 | 94.59 | 94.73 | 0.03 | 3.68 | 3.66 | A3 | 大新银行 |
| DahSing 5 01/15/2029 | 101.49 | 101.60 | -0.24 | 4.1 | 4.04 | A3 | 大新银行 |
| NanYang 3.8 11/20/2029 | 98.49 | 98.66 | -0.31 | 4.03 | 4.01 | A3 | 南洋商业银行 |
| NanYang 5 Perp | 100.16 | 100.30 | 0.03 | 3.57 | 2.36 | A3 | 南洋商业银行 |
| PeakRe 5.35 Perp | 98.18 | 98.58 | 0.06 | 5.93 | 5.8 | A3 | 鼎睿再保险 |
| SHComBank 3.75 11/29/2027 | 100.06 | 100.10 | 0.0 | 3.64 | 3.58 | A3 | 上海商业银行 |
| SHComBank 5 01/17/2029 | 101.42 | 101.55 | 0.05 | 4.14 | 4.07 | A3 | 上海商业银行 |
| Taiping 4.125 11/21/2022 | 100.55 | 100.59 | -0.08 | 3.16 | 3.09 | A3 | 中国太平(CTIH) |
| Taiping 6 10/18/2023 | 103.35 | 103.47 | -0.19 | 3.68 | 3.59 | A3 | 中国太平保险集团(香港)有限公司 |
| WingLung 3.75 11/22/2027 | 100.01 | 100.11 | -0.08 | 3.73 | 3.56 | A3 | 永隆银行 |
| WingLung 5.2 Perp | 98.25 | 98.75 | -0.22 | 8.71 | 7.7 | A3 | 永隆银行 |
| WingLung 6.5 Perp | 104.25 | 104.68 | 0.16 | 3.97 | 3.73 | A3 | 永隆银行 |
| CMB 0.95 09/25/2023 | 97.16 | 97.25 | -0.18 | 2.99 | 2.92 | A3 | 招商银行 |
| CMB 1.2 09/10/2025 | 93.48 | 93.67 | -0.39 | 3.25 | 3.18 | A3 | 招商银行 |
| CMB 1.25 09/01/2026 | 91.38 | 91.53 | -0.7 | 3.39 | 3.35 | A3 | 招商银行 |
| CMB 2 03/02/2025 | 96.68 | 96.79 | -0.49 | 3.22 | 3.18 | A3 | 招商银行 |
| CMB 4 09/26/2023 | 101.53 | 101.61 | -0.18 | 2.9 | 2.84 | A3 | 招商银行 |
| CMB 4.4 Perp | 100.69 | 100.85 | -0.16 | 2.97 | 2.66 | A3 | 招商银行 |
| CNCBI 3.25 Perp | 95.65 | 95.96 | 0.02 | 4.38 | 4.29 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 4.625 02/28/2029 | 101.23 | 101.35 | -0.02 | 3.93 | 3.86 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 7.1 Perp | 104.68 | 105.20 | -0.05 | 3.94 | 3.61 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| ChiyuBank 5.25 Perp | 99.04 | 99.42 | -0.0 | 6.87 | 6.23 | BBB1 | 集友银行 |
| ChiyuBank 5.75 04/07/2032 | 98.00 | 99.00 | 0.0 | 6.02 | 5.88 | BBB1 | 集友银行 |
| Guoren 3.35 06/01/2026 | 92.74 | 93.07 | -0.64 | 5.34 | 5.24 | BBB1 | 国任保险 |
| SunshineLife 4.5 04/20/2026 | 95.88 | 96.43 | 0.34 | 5.67 | 5.51 | BBB1 | 阳光人寿保险 |
| ZAOnline 3.125 07/16/2025 | 90.90 | 91.23 | -0.81 | 6.27 | 6.15 | BBB1 | 众安在线 |
| ZAOnline 3.5 03/08/2026 | 89.58 | 89.91 | -0.58 | 6.58 | 6.48 | BBB1 | 众安在线 |
| ChongHing 3.876 07/26/2027 | 99.96 | 100.02 | -0.02 | 3.88 | 3.76 | BBB2 | 创兴银行 |
| ChongHing 5.5 Perp | 99.28 | 99.96 | -0.0 | 5.74 | 5.51 | BBB2 | 创兴银行 |
| ChongHing 5.7 Perp | 100.48 | 100.88 | 0.14 | 5.47 | 5.27 | BBB2 | 创兴银行 |
| CEBBank 0.826 09/14/2024 | 95.21 | 95.27 | -0.07 | 2.91 | 2.88 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 0.839 06/15/2024 | 95.63 | 95.70 | 0.0 | 2.95 | 2.91 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 0.929 03/11/2024 | 96.65 | 96.72 | 0.17 | 2.76 | 2.72 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 1.27 12/01/2024 | 95.54 | 95.68 | -0.28 | 3.06 | 3.0 | BBB2 | 光大银行 |
| CITICBank 0.875 02/02/2024 | 96.19 | 96.27 | -0.21 | 3.09 | 3.04 | BBB2 | 中信银行 |
| CITICBank 1.25 02/02/2026 | 92.22 | 92.39 | -0.61 | 3.46 | 3.41 | BBB2 | 中信银行 |
| CITICBank 3.125 12/14/2022 | 100.11 | 100.15 | -0.08 | 2.94 | 2.89 | BBB2 | 中信银行 |
| FWDLimited 5 09/24/2024 | 100.60 | 101.06 | -0.2 | 4.73 | 4.53 | BBB2 | FWD Limited |
| FWDLimited 5.5 Perp | 97.75 | 98.29 | -0.1 | 8.52 | 7.79 | BBB2 | FWD Limited |
| IndustrialBank 0.875 06/10/2024 | 95.67 | 95.76 | -0.24 | 2.98 | 2.93 | BBB2 | 兴业银行 |
| IndustrialBank 1.125 11/06/2023 | 96.95 | 97.08 | -0.13 | 3.16 | 3.08 | BBB2 | 兴业银行 |
| IndustrialBank 3.75 03/05/2023 | 100.46 | 100.57 | -0.22 | 3.21 | 3.08 | BBB2 | 兴业银行 |
| PingAnOS 2.75 06/02/2025 | 95.27 | 95.52 | -0.36 | 4.39 | 4.3 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 2.85 08/12/2031 | 83.61 | 84.30 | -1.11 | 5.08 | 4.98 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 2.95 02/25/2031 | 84.50 | 84.96 | -0.55 | 5.15 | 5.08 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 3.625 05/28/2024 | 98.95 | 99.10 | -0.41 | 4.15 | 4.07 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 4.25 05/28/2029 | 93.40 | 94.08 | -0.86 | 5.38 | 5.26 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 4.375 09/10/2023 | 100.67 | 100.80 | -0.17 | 3.87 | 3.77 | BBB2 | 平安海外控股 |
| SPDB 0.875 07/13/2024 | 95.55 | 95.61 | 0.0 | 2.95 | 2.92 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| SPDB 1 01/19/2024 | 96.56 | 96.65 | -0.23 | 3.03 | 2.98 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| BHBank 1.5 11/10/2024 | 94.05 | 94.22 | -0.3 | 3.97 | 3.9 | BBB3 | 渤海银行 |
| CQBank 5.4 Perp | 99.99 | 100.51 | -0.2 | 5.32 | 4.54 | BBB3 | 重庆银行 |
| CZBank 1.1 03/16/2024 | 96.24 | 96.29 | -0.01 | 3.15 | 3.12 | BBB3 | 浙商银行 |
| FWDGroup 0 Perp | 98.05 | 98.15 | -0.18 | 13.05 | 12.34 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 5.75 07/09/2024 | 100.55 | 100.86 | 0.15 | 5.48 | 5.33 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 6.375 Perp | 98.93 | 99.33 | 0.0 | 6.86 | 6.68 | FWD Group Limited | — |
| GZRCBank 5.9 Perp | 94.92 | 95.72 | -0.07 | 8.55 | 8.12 | 广州农商银行 | — |
| JZBank 5.5 Perp | 84.50 | 85.50 | 3.1 | 40.55 | 37.91 | 锦州银行 | — |
| LusoIntlBank 5.375 12/28/2027 | 98.95 | 99.38 | 0.0 | 5.59 | 5.5 | 澳门国际银行 | — |
| QDBank 5.5 Perp | 100.63 | 100.88 | -0.0 | 3.82 | 3.23 | 青岛银行 | — |
| ZYBank 5.6 Perp | 84.63 | 85.63 | 0.64 | 17.42 | 16.55 | 中原银行 | — |
| ZZBank 5.5 Perp | 100.13 | 100.68 | -0.13 | 5.1 | 4.0 | 郑州银行 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。