| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIA 2.7 Perp | 81.13 | 81.26 | -0.51 | 9.2 | 9.15 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.125 03/13/2023 | 99.25 | 99.28 | -0.12 | 5.1 | 5.03 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.2 03/11/2025 | 94.81 | 94.91 | -0.49 | 5.56 | 5.51 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.2 09/16/2040 | 67.77 | 68.19 | 0.11 | 6.21 | 6.16 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.375 04/07/2030 | 84.93 | 85.20 | 0.04 | 5.9 | 5.85 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.6 04/09/2029 | 89.18 | 89.43 | 0.87 | 5.62 | 5.57 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.9 04/06/2028 | 90.02 | 90.23 | -0.55 | 6.08 | 6.03 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 4.875 03/11/2044 | 85.63 | 87.63 | -0.62 | 6.09 | 5.9 | A1 | 友邦保险 |
| CDB 0.625 01/12/2024 | 95.16 | 95.22 | 0.07 | 4.77 | 4.72 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 0.625 09/09/2024 | 92.40 | 92.49 | -0.05 | 4.92 | 4.87 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 1 10/27/2025 | 88.80 | 88.93 | -0.31 | 5.06 | 5.02 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 1.625 10/27/2030 | 79.45 | 79.74 | 0.25 | 4.74 | 4.69 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 2 02/16/2027 | 89.37 | 89.55 | -0.3 | 4.76 | 4.71 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 2.75 11/16/2022 | 99.90 | 99.91 | 0.01 | 4.35 | 4.28 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3 06/01/2026 | 94.26 | 94.42 | -0.09 | 4.75 | 4.7 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3.25 12/04/2022 | 99.75 | 99.76 | 0.01 | 5.47 | 5.41 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3.375 01/24/2027 | 94.87 | 95.06 | 0.16 | 4.72 | 4.67 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 4 01/24/2037 | 87.35 | 87.81 | 0.14 | 5.27 | 5.22 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| ExImBank 2.75 11/28/2022 | 99.81 | 99.81 | 0.01 | 4.8 | 4.73 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 2.875 04/26/2026 | 93.70 | 93.85 | -0.39 | 4.85 | 4.8 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.25 11/28/2027 | 93.19 | 93.40 | 0.26 | 4.77 | 4.72 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.375 03/14/2027 | 94.56 | 94.75 | 0.23 | 4.76 | 4.71 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.625 07/31/2024 | 97.56 | 97.64 | -0.23 | 5.09 | 5.04 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.8 09/16/2025 | 95.95 | 96.08 | 0.05 | 5.33 | 5.28 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 4 11/28/2047 | 81.49 | 82.09 | -0.61 | 5.35 | 5.3 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| PSBC 4.5 Perp | 100.00 | 101.00 | 0.0 | 4.48 | 3.37 | A1 | 邮储银行 |
| ABC 0.7 06/17/2024 | 93.17 | 93.24 | -0.08 | 5.08 | 5.03 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.75 03/02/2024 | 94.43 | 94.49 | -0.08 | 5.06 | 5.01 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.8 05/18/2024 | 93.64 | 93.71 | -0.12 | 5.08 | 5.03 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.85 01/19/2024 | 95.02 | 95.08 | -0.02 | 5.07 | 5.02 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1 10/22/2023 | 96.17 | 96.21 | -0.01 | 5.01 | 4.96 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.2 10/22/2025 | 89.26 | 89.39 | -0.2 | 5.12 | 5.07 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 01/19/2026 | 89.12 | 89.26 | -0.05 | 4.93 | 4.88 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 03/02/2026 | 88.73 | 88.87 | -0.17 | 4.94 | 4.89 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 06/17/2026 | 87.73 | 87.88 | -0.08 | 4.97 | 4.92 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.5 01/18/2025 | 92.60 | 92.70 | -0.13 | 5.05 | 5.0 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2 01/18/2027 | 88.83 | 89.01 | -0.29 | 4.96 | 4.91 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2 03/01/2025 | 93.25 | 93.36 | -0.11 | 5.08 | 5.03 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2.25 03/01/2027 | 89.42 | 89.61 | -0.29 | 4.98 | 4.93 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| BOC 0.75 02/04/2024 | 94.76 | 94.82 | -0.01 | 5.04 | 5.0 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.75 09/29/2024 | 92.17 | 92.26 | -0.1 | 5.06 | 5.01 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.8 04/28/2024 | 93.88 | 93.95 | -0.06 | 5.06 | 5.01 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.875 01/14/2024 | 95.29 | 95.34 | 0.07 | 4.9 | 4.85 | A2 | 中国银行 |
| BOC 0.95 09/21/2023 | 96.43 | 96.47 | -0.06 | 5.04 | 4.99 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1 11/02/2024 | 92.19 | 92.28 | -0.2 | 5.12 | 5.07 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.25 06/24/2025 | 90.55 | 90.67 | -0.12 | 5.09 | 5.04 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.4 04/28/2026 | 88.67 | 88.82 | -0.08 | 4.96 | 4.91 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.625 02/16/2024 | 95.70 | 95.76 | -0.09 | 5.06 | 5.01 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.875 02/16/2025 | 93.12 | 93.22 | -0.16 | 5.07 | 5.02 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2 02/24/2025 | 93.37 | 93.48 | -0.16 | 5.05 | 5.0 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2 03/07/2025 | 93.23 | 93.34 | -0.18 | 5.07 | 5.02 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2.375 01/16/2025 | 94.40 | 94.50 | -0.09 | 5.07 | 5.02 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2.375 02/24/2027 | 89.79 | 89.97 | -0.37 | 5.03 | 4.98 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.125 04/17/2024 | 97.28 | 97.35 | -0.05 | 5.06 | 5.01 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.125 06/16/2025 | 95.35 | 95.46 | -0.19 | 5.03 | 4.98 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.25 04/28/2025 | 95.77 | 95.88 | -0.16 | 5.07 | 5.02 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.5 04/20/2027 | 93.82 | 94.01 | -0.18 | 5.06 | 5.01 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.6 Perp | 95.41 | 96.41 | -0.11 | 5.73 | 5.25 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.625 04/17/2029 | 91.56 | 91.82 | -0.18 | 5.17 | 5.12 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.875 06/30/2025 | 97.00 | 97.12 | -0.15 | 5.08 | 5.03 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4 03/08/2028 | 93.74 | 93.96 | -0.38 | 5.36 | 5.31 | A2 | 中国银行 |
| BOC 5 11/13/2024 | 98.90 | 99.09 | -0.23 | 5.58 | 5.48 | A2 | 中国银行 |
| CCB 0.86 04/22/2024 | 94.04 | 94.10 | -0.12 | 5.06 | 5.01 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1 08/04/2023 | 97.03 | 97.06 | 0.03 | 4.95 | 4.91 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1.25 08/04/2025 | 90.18 | 90.30 | -0.18 | 5.09 | 5.04 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1.46 04/22/2026 | 88.70 | 88.85 | -0.38 | 5.03 | 4.98 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.45 06/24/2030 | 92.30 | 92.47 | -0.3 | 3.61 | 3.58 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.85 01/21/2032 | 90.67 | 90.85 | -0.26 | 4.07 | 4.05 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 3 12/04/2022 | 99.79 | 99.80 | 0.0 | 4.91 | 4.85 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 3.125 05/17/2025 | 95.46 | 95.57 | -0.21 | 5.04 | 4.99 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 4.25 02/27/2029 | 98.23 | 98.32 | -0.15 | 4.57 | 4.56 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCBIntl 1.5 09/29/2026 | 87.72 | 87.88 | 0.12 | 4.98 | 4.93 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| ICBC 1 07/20/2023 | 97.15 | 97.18 | -0.04 | 4.99 | 4.94 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1 09/09/2023 | 96.78 | 96.82 | 0.05 | 4.82 | 4.77 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1 10/28/2024 | 92.41 | 92.50 | -0.11 | 5.02 | 4.97 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.2 07/20/2025 | 90.23 | 90.34 | -0.16 | 5.07 | 5.02 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.2 09/09/2025 | 89.95 | 90.08 | 0.04 | 5.0 | 4.95 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.625 10/28/2026 | 88.15 | 88.32 | -0.04 | 4.92 | 4.87 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 2.95 06/01/2025 | 95.04 | 95.16 | -0.16 | 5.01 | 4.96 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 2.957 11/08/2022 | 99.91 | 99.92 | 0.0 | 5.28 | 5.18 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.2 Perp | 91.02 | 91.28 | -0.37 | 5.8 | 5.72 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.538 11/08/2027 | 92.79 | 93.00 | -0.28 | 5.18 | 5.13 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.58 Perp | 94.38 | 94.58 | -0.23 | 5.73 | 5.65 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 4.875 09/21/2025 | 98.09 | 98.35 | -0.41 | 5.6 | 5.5 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| BOCHK 5.9 Perp | 99.70 | 100.70 | -0.18 | 6.24 | 5.07 | A2 | 中银香港 |
| BOCOMHK 2.304 07/08/2031 | 87.95 | 88.10 | -0.09 | 3.95 | 3.93 | A2 | 交银(香港) |
| BOCOMHK 3.725 Perp | 95.00 | 96.00 | -0.75 | 6.03 | 5.56 | A2 | 交银(香港) |
| ICBCMacau 2.875 09/12/2029 | 94.65 | 95.23 | -0.14 | 3.77 | 3.67 | A2 | 工银澳门 |
| BOCOM 1.2 09/10/2025 | 89.57 | 89.70 | 0.06 | 5.15 | 5.1 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 2.375 03/21/2025 | 93.86 | 93.97 | -0.21 | 5.12 | 5.07 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 3.75 03/06/2023 | 99.51 | 100.01 | 0.02 | 5.1 | 3.7 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 3.8 Perp | 95.33 | 95.54 | 0.29 | 5.5 | 5.42 | A2 | 交通银行 |
| Ageas 4.125 04/25/2023 | 99.05 | 99.80 | 0.01 | 6.09 | 4.54 | A3 | 富通保险(亚洲)有限公司 |
| BEA 4 05/29/2030 | 90.37 | 90.52 | -1.22 | 5.57 | 5.55 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 4.875 04/22/2032 | 86.33 | 86.50 | -0.1 | 6.86 | 6.83 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.125 07/07/2028 | 91.62 | 91.89 | -0.13 | 6.93 | 6.87 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.825 Perp | 82.71 | 82.88 | 0.02 | 12.99 | 12.91 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.875 Perp | 87.25 | 88.25 | -0.25 | 13.71 | 13.05 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| DahSing 3 11/02/2031 | 86.32 | 86.48 | -0.16 | 4.89 | 4.87 | A3 | 大新银行 |
| DahSing 5 01/15/2029 | 98.40 | 98.48 | -0.05 | 5.3 | 5.29 | A3 | 大新银行 |
| NanYang 3.8 11/20/2029 | 94.22 | 94.60 | -0.17 | 4.77 | 4.71 | A3 | 南洋商业银行 |
| NanYang 6.5 Perp | 93.25 | 94.00 | 0.25 | 8.33 | 8.12 | A3 | 南洋商业银行 |
| SHComBank 3.75 11/29/2027 | 99.79 | 99.80 | 0.02 | 3.79 | 3.79 | A3 | 上海商业银行 |
| SHComBank 5 01/17/2029 | 98.58 | 98.64 | 0.09 | 5.27 | 5.26 | A3 | 上海商业银行 |
| Taiping 4.125 11/21/2022 | 99.88 | 99.89 | 0.0 | 5.73 | 5.58 | A3 | 中国太平(CTIH) |
| Taiping 6 10/18/2023 | 100.28 | 101.28 | -0.06 | 5.7 | 4.65 | A3 | 中国太平保险集团(香港)有限公司 |
| WingLung 3.75 11/22/2027 | 99.85 | 99.85 | 0.0 | 3.78 | 3.78 | A3 | 永隆银行 |
| WingLung 6.5 Perp | 100.50 | 101.50 | 0.25 | 6.07 | 5.23 | A3 | 永隆银行 |
| CMB 0.95 09/25/2023 | 96.25 | 96.29 | -0.0 | 5.19 | 5.14 | A3 | 招商银行 |
| CMB 1.2 09/10/2025 | 88.88 | 89.00 | -0.19 | 5.43 | 5.38 | A3 | 招商银行 |
| CMB 1.25 09/01/2026 | 86.67 | 86.82 | -0.16 | 5.11 | 5.06 | A3 | 招商银行 |
| CMB 2 03/02/2025 | 92.96 | 93.06 | -0.07 | 5.22 | 5.17 | A3 | 招商银行 |
| CMB 4 09/26/2023 | 98.96 | 99.00 | 0.02 | 5.17 | 5.12 | A3 | 招商银行 |
| CMB 4.4 Perp | 100.00 | 101.00 | 0.03 | 4.4 | 3.37 | A3 | 招商银行 |
| CNCBI 3.25 Perp | 88.69 | 88.94 | -0.09 | 6.7 | 6.62 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 4.625 02/28/2029 | 97.96 | 98.04 | -0.09 | 5.0 | 4.99 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 4.8 Perp | 92.89 | 93.18 | -0.64 | 6.66 | 6.58 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 7.1 Perp | 101.13 | 102.13 | 0.25 | 5.96 | 4.96 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| ChiyuBank 5.25 Perp | 99.25 | 100.25 | 0.25 | 13.01 | 2.54 | BBB1 | 集友银行 |
| ChiyuBank 5.75 04/07/2032 | 92.24 | 92.60 | -0.12 | 6.88 | 6.83 | BBB1 | 集友银行 |
| Guoren 3.35 06/01/2026 | 87.95 | 88.24 | 0.59 | 7.21 | 7.11 | BBB1 | 国任保险 |
| PeakRe 5.35 Perp | 68.13 | 69.63 | 0.0 | 19.94 | 19.08 | BBB1 | 鼎睿再保险 |
| SunshineLife 4.5 04/20/2026 | 87.02 | 87.29 | 0.01 | 8.91 | 8.81 | BBB1 | 阳光人寿保险 |
| ZAOnline 3.125 07/16/2025 | 81.46 | 81.66 | 0.04 | 11.2 | 11.1 | BBB1 | 众安在线 |
| ZAOnline 3.5 03/08/2026 | 78.76 | 78.99 | -0.15 | 11.25 | 11.15 | BBB1 | 众安在线 |
| ChongHing 5.5 Perp | 91.50 | 91.69 | -0.04 | 9.02 | 8.94 | BBB2 | 创兴银行 |
| ChongHing 5.7 Perp | 95.13 | 96.13 | -0.12 | 8.8 | 8.15 | BBB2 | 创兴银行 |
| CEBBank 0.826 09/14/2024 | 92.35 | 92.52 | -0.06 | 5.13 | 5.03 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 0.839 06/15/2024 | 93.30 | 93.45 | -0.08 | 5.15 | 5.05 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 0.929 03/11/2024 | 94.54 | 94.66 | -0.05 | 5.08 | 4.98 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 1.27 12/01/2024 | 92.29 | 92.48 | -0.25 | 5.19 | 5.09 | BBB2 | 光大银行 |
| CITICBank 0.875 02/02/2024 | 94.61 | 94.72 | -0.09 | 5.33 | 5.23 | BBB2 | 中信银行 |
| CITICBank 1.25 02/02/2026 | 88.26 | 88.54 | -0.08 | 5.2 | 5.1 | BBB2 | 中信银行 |
| CITICBank 3.125 12/14/2022 | 99.69 | 99.71 | 0.0 | 5.33 | 5.18 | BBB2 | 中信银行 |
| FWDLimited 5 09/24/2024 | 96.50 | 96.75 | -0.12 | 6.98 | 6.84 | BBB2 | FWD Limited |
| FWDLimited 5.5 Perp | 91.75 | 93.25 | 0.0 | 39.17 | 32.59 | BBB2 | FWD Limited |
| IndustrialBank 0.875 06/10/2024 | 93.53 | 93.68 | -0.05 | 5.07 | 4.97 | BBB2 | 兴业银行 |
| IndustrialBank 1.125 11/06/2023 | 96.00 | 96.10 | -0.07 | 5.16 | 5.06 | BBB2 | 兴业银行 |
| IndustrialBank 3.25 05/18/2025 | 95.66 | 95.89 | -0.14 | 5.08 | 4.98 | BBB2 | 兴业银行 |
| IndustrialBank 3.75 03/05/2023 | 99.50 | 99.55 | -0.02 | 5.15 | 5.0 | BBB2 | 兴业银行 |
| PingAnOS 2.75 06/02/2025 | 90.57 | 90.79 | 0.15 | 6.76 | 6.66 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 2.85 08/12/2031 | 67.29 | 67.54 | -0.1 | 8.12 | 8.07 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 2.95 02/25/2031 | 69.13 | 70.13 | -0.25 | 8.12 | 7.91 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 3.625 05/28/2024 | 95.80 | 95.95 | -0.15 | 6.44 | 6.34 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 4.25 05/28/2029 | 80.63 | 81.38 | -0.25 | 8.1 | 7.93 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 4.375 09/10/2023 | 98.53 | 98.61 | 0.06 | 6.12 | 6.02 | BBB2 | 平安海外控股 |
| SPDB 0.875 07/13/2024 | 93.30 | 93.46 | -0.01 | 4.99 | 4.9 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| SPDB 1 01/19/2024 | 95.24 | 95.35 | 0.02 | 5.03 | 4.93 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| SPDB 3.25 07/14/2025 | 95.89 | 96.14 | -0.03 | 4.88 | 4.78 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| BHBank 1.5 11/10/2024 | 90.68 | 90.86 | -0.01 | 6.44 | 6.34 | BBB3 | 渤海银行 |
| CQBank 5.4 Perp | 99.63 | 100.63 | -0.12 | 7.54 | 1.24 | BBB3 | 重庆银行 |
| CZBank 1.1 03/16/2024 | 94.29 | 94.42 | -0.04 | 5.41 | 5.31 | BBB3 | 浙商银行 |
| FWDGroup 5.75 07/09/2024 | 91.50 | 92.25 | -2.25 | 11.36 | 10.84 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 6.375 Perp | 85.00 | 86.50 | -0.5 | 15.89 | 14.84 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 8.045 Perp | 94.38 | 95.88 | 0.0 | 49.9 | 38.21 | FWD Group Limited | — |
| GZRCBank 5.9 Perp | 97.50 | 99.00 | 0.0 | 7.53 | 6.53 | 广州农商银行 | — |
| JZBank 5.5 Perp | 96.00 | 97.00 | 0.0 | 9.87 | 8.74 | 锦州银行 | — |
| LusoIntlBank 5.375 12/28/2027 | 97.41 | 97.47 | 0.03 | 5.96 | 5.95 | 澳门国际银行 | — |
| ZYBank 5.6 Perp | 83.50 | 84.50 | -0.5 | 24.92 | 23.54 | 中原银行 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。