| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 94.15 | 94.16 | -0.13 | 4.6 | 4.59 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 97.33 | 97.36 | -0.14 | 4.93 | 4.9 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 90.99 | 91.12 | -0.2 | 4.13 | 4.08 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 83.27 | 83.57 | -0.22 | 3.9 | 3.85 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 84.33 | 84.53 | -0.38 | 3.92 | 3.89 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 67.93 | 68.30 | -0.24 | 4.38 | 4.35 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 97.78 | 97.83 | -0.18 | 4.65 | 4.6 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 100.72 | 100.85 | -0.06 | 4.09 | 4.04 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 102.52 | 102.73 | -0.46 | 3.91 | 3.86 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 105.82 | 106.07 | -0.39 | 3.9 | 3.87 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 111.44 | 111.97 | -0.34 | 4.54 | 4.51 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.4 10/21/2023 | 98.27 | 98.30 | -0.04 | 4.18 | 4.11 | A1 | 财政部 |
| China 0.55 10/21/2025 | 91.40 | 91.51 | -0.14 | 4.26 | 4.21 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 94.90 | 94.97 | -0.18 | 4.34 | 4.29 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 84.38 | 84.68 | -0.32 | 3.6 | 3.55 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 91.10 | 91.26 | -0.17 | 4.01 | 3.96 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 86.50 | 86.84 | -0.36 | 3.61 | 3.56 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 96.45 | 96.60 | -0.15 | 4.29 | 4.19 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 91.28 | 91.83 | -0.34 | 3.63 | 3.53 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 67.12 | 67.74 | -0.44 | 4.3 | 4.25 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 70.46 | 71.12 | -0.3 | 4.31 | 4.26 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 95.52 | 95.92 | -0.29 | 3.72 | 3.62 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 81.62 | 82.45 | -0.29 | 4.31 | 4.23 | A1 | 财政部 |
| China 3.25 10/19/2023 | 99.50 | 99.53 | -0.04 | 4.36 | 4.29 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 98.91 | 99.16 | -0.23 | 3.72 | 3.67 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 95.01 | 95.75 | -0.35 | 4.33 | 4.28 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 91.59 | 91.74 | -0.31 | 5.0 | 4.95 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 87.39 | 87.65 | -0.01 | 5.09 | 5.04 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 90.49 | 90.72 | -0.61 | 4.99 | 4.94 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 85.42 | 85.73 | -0.92 | 5.27 | 5.22 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 4.125 07/26/2023 | 99.74 | 99.76 | -0.01 | 5.21 | 5.14 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 94.60 | 94.73 | 0.25 | 5.74 | 5.64 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 86.85 | 87.11 | -0.21 | 6.77 | 6.67 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 90.39 | 90.59 | -0.06 | 6.84 | 6.74 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 10.79 | 10.79 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 92.63 | 93.63 | -0.25 | 8.08 | 7.58 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 54.00 | 55.00 | 0.0 | 180.09 | 173.18 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 88.25 | 89.25 | 0.25 | 7.62 | 7.14 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 79.88 | 80.88 | -0.12 | 6.72 | 6.53 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 95.00 | 96.00 | 0.12 | 4.58 | 4.07 | BB1 | 新东方 |
| JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 | 94.13 | 94.18 | 0.0 | 39.29 | 39.02 | BB2 | 九鼎集团 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 99.80 | 100.80 | -0.13 | 6.21 | 5.63 | 中信国际电讯 | — |
| E-House 7.6 06/10/2023 | 12.50 | 14.50 | -0.5 | 5534.88 | 4791.92 | 易居企业控股 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 90.00 | 91.00 | 6.0 | 8.0 | 7.63 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 94.88 | 95.63 | -0.12 | 8.49 | 7.93 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 94.00 | 94.75 | 0.0 | 9.75 | 9.2 | PCGI Holdings | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 99.08 | 99.16 | -0.1 | 6.36 | 6.26 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 37.00 | 39.00 | 0.0 | 470.22 | 432.86 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。