| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 99.90 | 99.91 | 0.01 | 5.48 | 5.37 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 95.65 | 95.71 | 0.26 | 4.17 | 4.12 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 84.97 | 85.17 | 0.31 | 4.12 | 4.08 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 84.91 | 85.13 | -0.06 | 4.24 | 4.2 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 66.57 | 66.92 | 0.5 | 4.57 | 4.54 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 99.80 | 99.94 | -0.02 | 4.06 | 4.02 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 98.20 | 98.41 | 0.09 | 4.25 | 4.22 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 100.17 | 100.25 | -0.03 | 4.14 | 4.09 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 101.18 | 101.28 | 0.04 | 3.79 | 3.75 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 100.32 | 100.38 | 0.08 | 4.1 | 4.05 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 101.01 | 101.13 | 0.03 | 4.16 | 4.12 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 103.49 | 103.70 | 0.34 | 4.12 | 4.09 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 100.48 | 100.54 | -0.07 | 4.24 | 4.19 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 110.31 | 110.82 | 0.72 | 4.59 | 4.56 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.55 10/21/2025 | 96.35 | 96.40 | 0.04 | 4.34 | 4.28 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 99.95 | 99.95 | 0.01 | 6.51 | 6.38 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 85.56 | 85.80 | 0.07 | 3.93 | 3.88 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 94.83 | 94.93 | 0.08 | 3.95 | 3.9 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 86.11 | 86.39 | -0.16 | 4.05 | 4.0 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 99.64 | 99.65 | -0.01 | 5.18 | 5.08 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 92.12 | 92.56 | 0.16 | 3.84 | 3.74 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 66.03 | 66.62 | -0.05 | 4.47 | 4.42 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 70.13 | 70.76 | 0.77 | 4.4 | 4.35 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 96.74 | 97.02 | -0.02 | 3.78 | 3.68 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 82.88 | 83.67 | -0.28 | 4.3 | 4.22 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 98.46 | 98.64 | 0.03 | 3.92 | 3.87 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 93.70 | 94.41 | 0.59 | 4.43 | 4.38 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 94.89 | 94.98 | 0.02 | 5.01 | 4.96 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 91.36 | 91.58 | -0.13 | 4.73 | 4.68 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 94.91 | 95.09 | 0.78 | 4.38 | 4.33 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 90.12 | 90.40 | -0.06 | 4.79 | 4.74 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 94.64 | 94.80 | 0.02 | 5.42 | 5.32 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 97.14 | 97.21 | 0.01 | 5.87 | 5.77 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 99.13 | 99.63 | 0.0 | 5.6 | 4.96 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 55.00 | 56.00 | 0.0 | 158.43 | 152.46 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 95.13 | 95.88 | -0.75 | 7.41 | 6.61 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 79.88 | 80.88 | 0.0 | 7.47 | 7.23 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 97.38 | 97.88 | 0.0 | 6.05 | 5.29 | BB1 | 新东方 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 99.51 | 100.51 | 0.0 | 7.43 | 4.66 | 中信国际电讯 | — |
| HKMC 4.125 10/18/2027 | 99.43 | 99.54 | -0.09 | 4.33 | 4.29 | 香港按揭证券 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 102.11 | 102.25 | -0.15 | 4.28 | 4.24 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 91.75 | 92.50 | -0.12 | 9.5 | 9.02 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 99.75 | 99.78 | 0.12 | 22.29 | 20.52 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 99.50 | 99.55 | 0.25 | 11.5 | 10.88 | PCGI Holdings | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 40.31 | 42.31 | 0.0 | 433.9 | 397.18 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。