| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKP 2.75 05/13/2030 | 102.91 | 103.18 | -0.22 | 2.35 | 2.32 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 2.875 01/21/2030 | 103.94 | 104.24 | -0.27 | 2.34 | 2.3 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.625 01/16/2023 | 102.46 | 102.51 | -0.06 | 1.25 | 1.2 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 3.75 02/25/2029 | 109.64 | 109.92 | -0.22 | 2.28 | 2.24 | A2 | 新鸿基地产 |
| SHKP 4.5 02/14/2022 | 100.43 | 100.44 | -0.06 | 1.05 | 0.99 | A2 | 新鸿基地产 |
| HKLand 2.25 07/15/2031 | 98.70 | 99.10 | -0.35 | 2.4 | 2.36 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 2.875 05/27/2030 | 103.95 | 104.24 | -0.29 | 2.34 | 2.3 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 06/01/2022 | 101.38 | 101.40 | -0.07 | 1.22 | 1.17 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.5 10/07/2025 | 109.79 | 109.96 | -0.16 | 1.8 | 1.76 | A2 | 香港置地 |
| HKLand 4.625 01/16/2024 | 106.64 | 106.77 | 0.05 | 1.32 | 1.27 | A2 | 香港置地 |
| IFCDev 3.625 04/17/2029 | 108.19 | 108.48 | -0.34 | 2.39 | 2.35 | A2 | IFC Development |
| LinkREIT 3.6 09/03/2024 | 105.25 | 105.39 | 0.08 | 1.59 | 1.54 | A2 | 领展信托 |
| SwireProp 3.5 01/10/2028 | 108.31 | 108.54 | 0.05 | 2.03 | 1.99 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 3.625 01/13/2026 | 106.64 | 106.76 | -0.33 | 1.91 | 1.88 | A2 | 太古地产 |
| SwireProp 4.375 06/18/2022 | 101.39 | 101.41 | -0.04 | 1.39 | 1.35 | A2 | 太古地产 |
| WharfREIC 2.375 05/07/2025 | 101.40 | 101.61 | -0.04 | 1.94 | 1.88 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.5 09/16/2024 | 102.14 | 102.29 | -0.14 | 1.69 | 1.63 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 2.875 05/07/2030 | 102.43 | 102.76 | -0.27 | 2.55 | 2.51 | A2 | 九龙仓置业 |
| WharfREIC 3.5 01/17/2028 | 106.57 | 106.83 | -0.24 | 2.33 | 2.28 | A2 | 九龙仓置业 |
| Hysan 2.82 09/04/2029 | 102.96 | 103.29 | -0.39 | 2.4 | 2.35 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 2.875 06/02/2027 | 104.22 | 104.41 | -0.16 | 2.01 | 1.97 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 3.5 01/16/2023 | 102.32 | 102.37 | -0.02 | 1.27 | 1.22 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.1 Perp | 100.69 | 101.03 | -0.24 | 3.9 | 3.8 | A3 | 希慎兴业 |
| Hysan 4.85 Perp | 101.13 | 101.40 | -0.0 | 4.13 | 3.97 | A3 | 希慎兴业 |
| ChampionREIT 2.95 06/15/2030 | 103.54 | 103.82 | -0.31 | 2.48 | 2.45 | BBB1 | 冠君信托 |
| ChampionREIT 3.75 01/17/2023 | 101.99 | 102.04 | -0.2 | 1.82 | 1.78 | BBB1 | 冠君信托 |
| Goodman 3 07/22/2030 | 102.54 | 102.83 | -0.34 | 2.66 | 2.62 | BBB1 | Goodman |
| Goodman 4.375 06/19/2024 | 106.33 | 106.50 | -0.03 | 1.75 | 1.68 | BBB1 | Goodman |
| PingAnRE 2.75 07/29/2024 | 95.59 | 95.92 | -0.18 | 4.58 | 4.44 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.25 06/23/2025 | 94.25 | 94.44 | -0.01 | 5.07 | 5.01 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 3.45 07/29/2026 | 93.50 | 93.76 | -0.13 | 5.06 | 4.99 | BBB2 | 平安不动产 |
| PingAnRE 4 06/12/2022 | 99.71 | 99.96 | 0.01 | 4.64 | 4.09 | BBB2 | 平安不动产 |
| GLPChina 2.95 03/29/2026 | 98.98 | 99.26 | -0.3 | 3.21 | 3.14 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| GLPChina 4.974 02/26/2024 | 104.78 | 104.99 | -0.08 | 2.68 | 2.58 | BBB3 | 普洛斯中国 |
| YXREIT 2.65 02/02/2026 | 99.65 | 99.81 | 2.73 | 2.74 | 2.7 | BBB3 | 越秀REIT |
| Easyhome 6.5 04/02/2022 | 99.80 | 100.30 | 0.0 | 7.18 | 5.24 | BB1 | 居然之家 |
| Wanda 6.875 07/23/2023 | 95.49 | 96.01 | 0.25 | 10.05 | 9.68 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 6.95 12/05/2022 | 97.30 | 97.67 | -0.04 | 10.04 | 9.61 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 01/29/2024 | 94.80 | 95.23 | -0.16 | 10.07 | 9.83 | BB1 | 万达商业地产 |
| Wanda 7.25 04/28/2022 | 99.13 | 99.60 | 0.01 | 9.84 | 8.4 | BB1 | 万达商业地产 |
| GoldenEagle 4.625 05/21/2023 | 100.01 | 100.02 | -0.03 | 4.62 | 4.61 | BB1 | 金鹰商贸 |
| RedStar 3.375 09/21/2022 | 88.05 | 88.51 | 0.11 | 21.99 | 21.19 | BB2 | 红星美凯龙 |
| LaiFung 5.65 01/18/2023 | 97.90 | 98.35 | 0.06 | 7.76 | 7.3 | B1 | 丽丰控股 |
| Hydoo 13.85 10/12/2023 | 92.00 | 94.00 | 0.0 | 20.65 | 19.21 | B3 | 毅德国际 |
| SouthCity 10.75 04/11/2023 | 34.91 | 37.90 | 0.5 | 123.69 | 112.96 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 10.875 06/26/2022 | 43.13 | 44.51 | 0.64 | 292.75 | 277.39 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 11.5 02/12/2022 | 57.00 | 57.57 | 0.09 | 605.22 | 592.01 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 11.95 02/09/2023 | 39.03 | 40.33 | 0.54 | 128.88 | 123.87 | B3 | 华南城 |
| SouthCity 7.25 11/20/2022 | 41.50 | 42.26 | 0.3 | 141.56 | 138.05 | B3 | 华南城 |
| ESR 7.875 04/04/2022 | 100.38 | 100.68 | -0.31 | 6.29 | 5.17 | ESR | — |
| FEConsortium 4.5 05/13/2023 | 99.45 | 99.69 | -0.0 | 4.91 | 4.73 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 5.1 01/21/2024 | 99.95 | 100.45 | 0.56 | 5.13 | 4.87 | 远东发展 | — |
| FEConsortium 7.375 Perp | 100.42 | 100.66 | -0.01 | 7.2 | 7.1 | 远东发展 | — |
| HangLung 4.75 06/25/2022 | 101.43 | 101.46 | -0.01 | 1.79 | 1.73 | 恒隆地产 | — |
| Henderson 2.375 05/27/2025 | 99.21 | 99.34 | -0.12 | 2.62 | 2.58 | 恒基地产 | — |
| Henderson 3.875 03/01/2029 | 103.70 | 104.13 | -0.18 | 3.29 | 3.23 | 恒基地产 | — |
| LaiSun 4.6 09/13/2022 | 99.36 | 99.88 | 0.13 | 5.52 | 4.77 | 丽新发展 | — |
| LaiSun 5 07/28/2026 | 97.73 | 98.56 | 0.39 | 5.57 | 5.36 | 丽新发展 | — |
| Lifestyle 4.25 10/16/2022 | 98.35 | 98.61 | 0.07 | 6.4 | 6.05 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.5 06/26/2025 | 94.86 | 95.20 | 0.27 | 6.16 | 6.05 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.8 06/18/2026 | 95.05 | 95.60 | 0.84 | 6.08 | 5.93 | 利福国际 | — |
| Lifestyle 4.875 07/15/2024 | 97.25 | 97.65 | 0.0 | 6.06 | 5.88 | 利福国际 | — |
| NWCL 4.75 12/05/2023 | 104.16 | 104.28 | -0.15 | 2.53 | 2.47 | 新世界中国 | — |
| PCPD 4.75 03/09/2022 | 99.85 | 100.36 | 0.04 | 5.46 | 2.85 | 盈大地产 | — |
| PCPD 5.125 06/18/2026 | 99.39 | 99.84 | 0.06 | 5.28 | 5.17 | 盈大地产 | — |
| SEAHoldings 4.875 01/19/2023 | 99.50 | 100.30 | 0.12 | 5.36 | 4.58 | 爪哇控股 | — |
| ShuiOn 5.5 03/03/2025 | 96.17 | 96.55 | -0.34 | 6.86 | 6.72 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.5 06/29/2026 | 94.22 | 94.83 | -0.01 | 7.02 | 6.85 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 5.75 11/12/2023 | 98.29 | 98.69 | 0.2 | 6.73 | 6.5 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.15 08/24/2024 | 98.21 | 98.82 | 0.15 | 6.9 | 6.64 | 瑞安房地产 | — |
| ShuiOn 6.4 Perp | 95.35 | 95.73 | 0.02 | 16.94 | 16.04 | 瑞安房地产 | — |
| Wheelock 2.375 01/25/2026 | 99.84 | 99.98 | -0.08 | 2.42 | 2.38 | 会德丰 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。