| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 94.43 | 94.51 | -0.11 | 4.71 | 4.69 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 93.00 | 93.14 | -0.2 | 4.08 | 4.04 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 94.97 | 95.17 | -0.24 | 4.15 | 4.1 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 99.14 | 99.41 | 0.01 | 4.52 | 4.39 | A3 | 中铝集团 |
| Shougang 3.375 09/28/2022 | 99.90 | 99.91 | -0.02 | 3.78 | 3.73 | A3 | 首钢集团 |
| Shougang 4 05/23/2024 | 99.99 | 100.12 | -0.1 | 4.0 | 3.93 | A3 | 首钢集团 |
| ChemChina 2 09/22/2025 | 93.51 | 93.71 | -0.22 | 4.18 | 4.11 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 86.14 | 86.52 | -0.55 | 5.09 | 5.02 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 98.55 | 98.85 | 0.01 | 4.59 | 4.33 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.375 06/19/2024 | 98.86 | 98.98 | -0.28 | 3.99 | 3.92 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.5 07/19/2022 | 100.01 | 100.02 | -0.0 | 3.22 | 2.98 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 73.79 | 74.69 | -0.5 | 5.55 | 5.47 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 92.79 | 93.14 | -0.55 | 5.12 | 5.06 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 101.97 | 102.47 | -0.13 | -0.96 | -2.16 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 97.21 | 97.49 | -0.3 | 4.75 | 4.69 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.625 03/14/2023 | 100.84 | 100.92 | 0.02 | 3.37 | 3.25 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 88.25 | 89.06 | -0.93 | 5.6 | 5.54 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.875 03/14/2025 | 101.78 | 101.96 | -0.17 | 4.17 | 4.1 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 100.84 | 101.18 | -0.36 | 4.95 | 4.88 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 99.69 | 100.63 | -0.73 | 5.52 | 5.45 | A3 | 中国化工集团 |
| SinochemIntl 3.125 07/25/2022 | 99.96 | 99.97 | -0.0 | 3.79 | 3.66 | BBB1 | 中化国际 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 95.10 | 95.60 | 0.0 | 5.41 | 5.24 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 92.06 | 92.35 | -0.32 | 4.53 | 4.45 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 2.75 01/29/2026 | 94.29 | 94.51 | -0.11 | 4.5 | 4.43 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 93.45 | 93.71 | -0.18 | 4.57 | 4.51 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 84.56 | 85.02 | -0.09 | 5.68 | 5.6 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 5.45 08/07/2030 | 103.21 | 103.93 | -2.47 | 4.96 | 4.86 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 6 09/12/2023 | 101.88 | 101.96 | -0.49 | 4.34 | 4.27 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 1.55 07/28/2024 | 95.37 | 95.50 | -0.21 | 3.91 | 3.84 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 92.27 | 92.46 | -0.63 | 4.19 | 4.14 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Hesteel 3.75 12/18/2022 | 99.92 | 100.03 | -0.0 | 3.92 | 3.68 | BBB1 | 河钢集团 |
| HuaxinCement 2.25 11/19/2025 | 91.58 | 91.89 | -0.11 | 5.0 | 4.89 | BBB1 | 华新水泥 |
| MCC 2.95 Perp | 97.60 | 97.94 | 0.02 | 4.35 | 4.15 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.25 | 99.55 | -0.02 | 4.37 | 3.92 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 99.45 | 99.67 | 0.0 | 4.56 | 4.14 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| WeiChai 3.75 Perp | 99.86 | 100.01 | -0.13 | 4.47 | 3.63 | BBB1 | 潍柴动力(Weichai Power) |
| Bluestar 3.1 Perp | 96.77 | 97.08 | 0.01 | 4.8 | 4.64 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.375 07/16/2024 | 98.78 | 98.92 | -0.19 | 4.01 | 3.94 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 99.51 | 99.92 | -0.02 | 4.39 | 3.96 | BBB1 | 中国蓝星 |
| BAIC 2 03/16/2024 | 96.53 | 96.61 | -0.13 | 4.15 | 4.1 | BBB2 | 北京汽车 |
| JohnsonElectric 4.125 07/30/2024 | 99.78 | 99.98 | 0.14 | 4.24 | 4.13 | BBB2 | 德昌电机 |
| SHECorp 2.3 02/21/2025 | 94.15 | 94.36 | -0.23 | 4.7 | 4.61 | BBB2 | 上海电气集团 |
| SHECorp 2.65 11/21/2024 | 95.89 | 96.10 | -0.14 | 4.49 | 4.4 | BBB2 | 上海电气集团 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 77.91 | 78.49 | -0.49 | 6.35 | 6.29 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.441 04/24/2023 | 100.12 | 100.65 | -0.05 | 4.27 | 3.51 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.892 04/24/2025 | 99.67 | 100.01 | -0.49 | 5.02 | 4.88 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 99.81 | 100.20 | -0.21 | 5.22 | 5.14 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 94.40 | 94.76 | -0.72 | 6.11 | 6.08 | BBB2 | Syngenta AG |
| SHHuayi 3 10/30/2024 | 96.01 | 96.17 | -0.18 | 4.84 | 4.77 | BBB3 | 上海华谊 |
| Geely 1.375 03/25/2024 | 95.98 | 96.07 | -0.38 | 3.82 | 3.76 | BBB3 | 吉利控股 |
| Geely 3 03/05/2025 | 94.47 | 94.63 | -0.14 | 5.25 | 5.18 | BBB3 | 吉利控股 |
| GeelyAuto 3.625 01/25/2023 | 99.80 | 99.93 | -0.01 | 4.0 | 3.75 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| GeelyAuto 4 Perp | 94.58 | 95.16 | -0.11 | 6.45 | 6.18 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| JSShagang 3.3 06/01/2024 | 96.73 | 97.23 | -0.12 | 5.13 | 4.84 | BBB3 | 沙钢集团 |
| Chalieco 5 Perp | 99.45 | 100.13 | -0.06 | 5.64 | 4.84 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 79.41 | 80.13 | 0.32 | 11.51 | 11.25 | BB2 | 西部水泥 |
| Hongqiao 6.25 06/08/2024 | 91.88 | 92.61 | -0.16 | 11.05 | 10.6 | BB2 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.125 07/22/2022 | 99.96 | 100.19 | -0.03 | 7.88 | 2.57 | BB2 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.375 05/02/2023 | 98.19 | 98.67 | -0.02 | 9.69 | 9.07 | BB2 | 中国宏桥 |
| Zoomlion 6.125 12/20/2022 | 100.20 | 100.48 | -0.23 | 5.65 | 5.04 | BB3 | 中联重科 |
| TianqiLithium 3.75 11/28/2022 | 97.33 | 97.48 | -0.16 | 10.81 | 10.4 | CCC1 | 天齐锂业 |
| LMPaper 5.5 Perp | 93.91 | 94.57 | -0.34 | 9.06 | 8.66 | 理文造纸 | — |
| NORINCO 1.828 11/09/2025 | 93.08 | 93.25 | -0.24 | 4.07 | 4.01 | 北方工业 | — |
| SDSteel 4.8 07/28/2024 | 97.86 | 98.34 | -0.41 | 5.92 | 5.67 | 山钢集团 | — |
| SDSteel 6.5 11/05/2023 | 101.72 | 102.08 | -0.02 | 5.13 | 4.86 | 山钢集团 | — |
| SDSteel 6.85 09/25/2022 | 100.51 | 100.64 | -0.0 | 4.4 | 3.82 | 山钢集团 | — |
| SumCowry 2.69 04/21/2023 | 98.23 | 98.54 | -0.08 | 5.0 | 4.6 | 中兵集团 | — |
| Yestar 9.5 12/30/2026 | 68.69 | 70.43 | 0.0 | 20.51 | 19.74 | 巨星国际 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。