| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 92.20 | 92.31 | -0.11 | 5.28 | 5.25 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 92.64 | 92.78 | -0.67 | 4.08 | 4.05 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 95.07 | 95.21 | -0.65 | 4.08 | 4.05 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 99.85 | 100.11 | -0.06 | 4.16 | 4.05 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.25 04/21/2022 | 99.94 | 100.00 | -0.03 | 25.33 | 2.75 | A3 | 中铝集团 |
| Shougang 3.375 09/28/2022 | 100.00 | 100.02 | 0.01 | 3.36 | 3.32 | A3 | 首钢集团 |
| Shougang 4 05/23/2024 | 100.08 | 100.16 | -0.05 | 3.96 | 3.92 | A3 | 首钢集团 |
| ChemChina 2 09/22/2025 | 93.69 | 93.86 | -0.11 | 3.99 | 3.93 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 87.80 | 88.08 | -0.93 | 4.78 | 4.73 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.125 06/19/2022 | 100.03 | 100.04 | -0.04 | 2.92 | 2.87 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 99.14 | 99.36 | -0.17 | 3.98 | 3.82 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.375 06/19/2024 | 99.68 | 99.79 | 0.12 | 3.53 | 3.48 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.5 07/19/2022 | 100.09 | 100.11 | -0.01 | 3.09 | 3.03 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 77.82 | 78.36 | -0.13 | 5.2 | 5.16 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 94.81 | 95.07 | -0.72 | 4.74 | 4.69 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 100.10 | 100.25 | 0.02 | 3.02 | 1.72 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 98.21 | 98.41 | -0.52 | 4.51 | 4.47 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.625 03/14/2023 | 101.37 | 101.48 | 0.01 | 3.07 | 2.94 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 93.71 | 94.30 | -1.66 | 5.18 | 5.14 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.875 03/14/2025 | 102.44 | 102.59 | -0.14 | 3.97 | 3.92 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 102.64 | 102.88 | -0.14 | 4.61 | 4.56 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 104.12 | 104.94 | -0.31 | 5.21 | 5.15 | A3 | 中国化工集团 |
| SHECorp 2.3 02/21/2025 | 95.19 | 95.35 | -0.08 | 4.11 | 4.05 | BBB1 | 上海电气集团 |
| SHECorp 2.65 11/21/2024 | 96.86 | 96.99 | -0.22 | 3.94 | 3.88 | BBB1 | 上海电气集团 |
| SinochemIntl 3.125 07/25/2022 | 99.85 | 99.87 | -0.01 | 3.68 | 3.6 | BBB1 | 中化国际 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 99.73 | 99.98 | 3.74 | 3.88 | 3.81 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 92.01 | 92.24 | 0.02 | 4.45 | 4.39 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 2.75 01/29/2026 | 93.91 | 94.08 | -0.1 | 4.52 | 4.47 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 93.89 | 94.09 | -0.05 | 4.4 | 4.36 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 85.50 | 85.98 | -0.11 | 5.47 | 5.39 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 5.45 08/07/2030 | 101.74 | 102.44 | -0.23 | 5.19 | 5.08 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 6 09/12/2023 | 102.65 | 102.72 | -0.06 | 4.03 | 3.97 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 1.55 07/28/2024 | 95.42 | 95.54 | -0.07 | 3.67 | 3.61 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 92.16 | 92.34 | -0.15 | 4.12 | 4.07 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Hesteel 3.75 12/18/2022 | 100.22 | 100.37 | -0.02 | 3.4 | 3.17 | BBB1 | 河钢集团 |
| HuaxinCement 2.25 11/19/2025 | 92.43 | 92.54 | -0.11 | 4.57 | 4.53 | BBB1 | 华新水泥 |
| MCC 2.95 Perp | 98.14 | 98.40 | -0.05 | 3.92 | 3.79 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.64 | 99.86 | -0.24 | 3.66 | 3.41 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 100.19 | 100.34 | 0.01 | 3.23 | 3.03 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| WeiChai 3.75 Perp | 100.33 | 100.61 | -0.07 | 2.92 | 2.22 | BBB1 | 潍柴动力(Weichai Power) |
| Bluestar 3.1 Perp | 97.29 | 97.55 | -0.07 | 4.39 | 4.26 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.375 07/16/2024 | 99.08 | 99.20 | -0.32 | 3.81 | 3.75 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 99.83 | 100.16 | -0.03 | 4.02 | 3.74 | BBB1 | 中国蓝星 |
| BAIC 2 03/16/2024 | 96.55 | 96.65 | -0.13 | 3.9 | 3.84 | BBB2 | 北京汽车 |
| JohnsonElectric 4.125 07/30/2024 | 100.94 | 101.15 | 0.0 | 3.69 | 3.59 | BBB2 | 德昌电机 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 80.63 | 80.92 | -0.21 | 6.06 | 6.03 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.441 04/24/2023 | 100.91 | 101.73 | -0.07 | 3.44 | 2.55 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.892 04/24/2025 | 101.44 | 101.51 | -0.08 | 4.35 | 4.32 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 101.90 | 102.02 | -0.24 | 4.8 | 4.78 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 102.58 | 103.88 | -0.12 | 5.49 | 5.39 | BBB2 | Syngenta AG |
| SHHuayi 3 10/30/2024 | 96.32 | 96.46 | -0.24 | 4.56 | 4.5 | BBB3 | 上海华谊 |
| Geely 1.375 03/25/2024 | 96.20 | 96.28 | -0.35 | 3.42 | 3.38 | BBB3 | 吉利控股 |
| Geely 3 03/05/2025 | 95.64 | 95.76 | 0.0 | 4.64 | 4.59 | BBB3 | 吉利控股 |
| GeelyAuto 3.625 01/25/2023 | 100.11 | 100.13 | 0.1 | 3.47 | 3.45 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| GeelyAuto 4 Perp | 95.38 | 95.98 | -0.05 | 5.92 | 5.66 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| JSShagang 3.3 06/01/2024 | 98.26 | 98.79 | 0.05 | 4.17 | 3.9 | BBB3 | 沙钢集团 |
| Chalieco 5 Perp | 100.15 | 100.39 | -0.04 | 4.85 | 4.62 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 90.88 | 91.48 | 0.39 | 7.51 | 7.33 | BB2 | 西部水泥 |
| Hongqiao 6.25 06/08/2024 | 97.82 | 98.33 | 0.03 | 7.37 | 7.1 | BB3 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.125 07/22/2022 | 100.00 | 100.40 | -0.2 | 7.0 | 5.44 | BB3 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.375 05/02/2023 | 100.18 | 100.23 | -0.5 | 7.19 | 7.13 | BB3 | 中国宏桥 |
| Zoomlion 6.125 12/20/2022 | 101.14 | 101.37 | -0.03 | 4.36 | 4.02 | BB3 | 中联重科 |
| XJZhongtai 7 06/06/2022 | 93.91 | 95.40 | 0.0 | 56.63 | 43.89 | B2 | 新疆中泰 |
| TianqiLithium 3.75 11/28/2022 | 94.70 | 95.30 | 0.02 | 13.11 | 12.02 | CCC1 | 天齐锂业 |
| Ruyi 6.95 07/05/2022 | 15.50 | 17.50 | -2.2 | 2353.79 | 2063.54 | CCC3 | 山东如意 |
| CMPaper 9 04/28/2022 | 100.12 | 100.14 | -0.02 | 3.56 | 2.55 | 晨鸣纸业 | — |
| LMPaper 5.5 Perp | 97.59 | 98.43 | -0.11 | 6.74 | 6.31 | 理文造纸 | — |
| NORINCO 1.828 11/09/2025 | 94.14 | 94.33 | -0.01 | 3.6 | 3.54 | 北方工业 | — |
| SDSteel 4.8 07/28/2024 | 99.33 | 99.84 | 0.21 | 5.11 | 4.87 | 山钢集团 | — |
| SDSteel 6.5 11/05/2023 | 102.80 | 103.20 | 0.0 | 4.6 | 4.33 | 山钢集团 | — |
| SDSteel 6.85 09/25/2022 | 101.38 | 101.58 | -0.0 | 3.59 | 3.13 | 山钢集团 | — |
| SumCowry 2.69 04/21/2023 | 98.55 | 98.61 | -0.04 | 4.18 | 4.12 | 中兵集团 | — |
| Yestar 9.5 12/30/2026 | 72.00 | 73.50 | 0.48 | 18.7 | 18.1 | 巨星国际 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。