| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 95.04 | 95.32 | -0.0 | 5.7 | 5.4 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 98.17 | 98.36 | 0.0 | 5.75 | 5.37 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 90.75 | 90.85 | 0.26 | 5.02 | 4.97 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 77.39 | 77.65 | -0.14 | 5.15 | 5.1 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 77.74 | 77.91 | -0.02 | 5.16 | 5.13 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 55.86 | 56.14 | -0.15 | 5.53 | 5.5 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 98.16 | 98.18 | 0.01 | 5.82 | 5.77 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 96.09 | 96.29 | -0.02 | 4.96 | 4.91 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 91.24 | 91.45 | -0.12 | 5.17 | 5.14 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 98.20 | 98.32 | 0.05 | 5.0 | 4.95 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 98.56 | 98.66 | 0.08 | 5.07 | 5.02 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 98.37 | 98.56 | -0.01 | 4.93 | 4.88 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 96.32 | 96.53 | -0.13 | 5.13 | 5.1 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 94.73 | 95.14 | -0.22 | 5.62 | 5.59 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.55 10/21/2025 | 91.30 | 91.39 | 0.01 | 5.26 | 5.21 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 95.64 | 95.69 | 0.01 | 5.36 | 5.31 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 78.32 | 78.57 | -0.05 | 4.91 | 4.86 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 89.70 | 89.83 | 0.07 | 5.01 | 4.96 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 79.34 | 79.63 | -0.06 | 4.91 | 4.86 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 96.41 | 96.52 | -0.01 | 5.39 | 5.29 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 85.93 | 86.41 | 0.02 | 4.82 | 4.72 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 54.38 | 54.84 | 0.33 | 5.52 | 5.47 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 56.89 | 57.37 | 0.04 | 5.55 | 5.5 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 91.86 | 92.20 | 0.03 | 4.89 | 4.79 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 70.14 | 70.82 | -0.36 | 5.59 | 5.51 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 93.94 | 94.15 | -0.08 | 4.89 | 4.84 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 79.10 | 79.68 | -0.14 | 5.56 | 5.51 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 90.51 | 90.64 | 0.08 | 5.82 | 5.77 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 82.50 | 82.73 | -0.08 | 6.28 | 6.23 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 87.30 | 87.50 | 0.15 | 5.95 | 5.9 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 80.31 | 80.58 | 0.01 | 6.28 | 6.23 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 95.80 | 95.88 | 0.01 | 6.56 | 6.46 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 86.04 | 86.26 | 0.18 | 7.97 | 7.87 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 89.55 | 89.70 | -0.07 | 8.65 | 8.55 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 91.75 | 91.75 | 0.0 | 14.22 | 14.22 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 93.63 | 94.63 | 1.0 | 8.39 | 7.76 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 38.00 | 39.00 | 0.0 | 337.18 | 323.48 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 87.50 | 88.25 | -0.12 | 9.37 | 8.92 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 74.75 | 75.75 | 0.0 | 8.05 | 7.83 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 98.50 | 99.50 | 0.0 | 3.05 | 2.43 | BB1 | 新东方 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 100.09 | 101.09 | -0.01 | 6.02 | 5.24 | 中信国际电讯 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 98.26 | 98.47 | -0.05 | 5.28 | 5.23 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 84.00 | 85.00 | 0.0 | 11.3 | 10.83 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 93.75 | 94.50 | 0.0 | 11.62 | 10.76 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 93.00 | 93.75 | 0.5 | 12.79 | 11.97 | PCGI Holdings | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 99.14 | 99.19 | 0.01 | 7.65 | 7.5 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 30.00 | 32.00 | 0.0 | 634.89 | 579.6 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。