| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogard 2.7 07/12/2026 | 6.38 | 7.38 | -0.12 | 189.16 | 175.3 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 3.125 10/22/2025 | 6.38 | 7.38 | -0.12 | 323.83 | 297.35 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 3.3 01/12/2031 | 6.38 | 7.38 | -0.12 | 69.7 | 63.91 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 3.875 10/22/2030 | 6.38 | 7.38 | -0.12 | 77.16 | 70.33 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 4.2 02/06/2026 | 6.38 | 7.38 | -0.12 | 259.25 | 239.22 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 4.8 08/06/2030 | 6.38 | 7.38 | -0.12 | 87.36 | 79.18 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 5.125 01/14/2027 | 6.38 | 7.38 | -0.12 | 166.97 | 154.23 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 5.125 01/17/2025 | 6.38 | 7.38 | -0.12 | 1057.25 | 948.97 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 5.4 05/27/2025 | 6.38 | 7.38 | -0.12 | 528.82 | 482.3 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 5.625 01/14/2030 | 6.38 | 7.38 | -0.12 | 100.1 | 90.54 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 5.625 12/15/2026 | 6.38 | 7.38 | -0.12 | 176.18 | 162.54 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 6.15 09/17/2025 | 6.38 | 7.38 | -0.12 | 376.77 | 345.27 | B1 | 碧桂园 |
| Cogard 7.25 04/08/2026 | 6.38 | 7.38 | -0.12 | 259.83 | 238.4 | B1 | 碧桂园 |
| Hopson 7 05/18/2024 | 97.38 | 97.43 | 0.12 | 39.46 | 38.83 | B2 | 合生创展集团 |
| RoadKing 5.125 07/26/2026 | 18.75 | 19.75 | -4.88 | 105.03 | 101.15 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 5.2 01/12/2026 | 21.00 | 22.00 | -3.88 | 129.04 | 124.35 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 5.9 03/05/2025 | 45.13 | 45.63 | 0.0 | 125.4 | 123.35 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 6 09/04/2025 | 37.50 | 38.50 | 0.25 | 97.61 | 94.66 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 6.7 09/30/2024 | 64.88 | 65.38 | 0.0 | 130.68 | 127.98 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 7 Perp | 12.00 | 13.50 | -0.12 | 48407.32 | 36639.64 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 7.75 Perp | 15.13 | 16.63 | -0.25 | 834.99 | 757.22 | B2 | 路劲 |
| RoadKing 7.95 Perp | 12.88 | 14.88 | 0.0 | 515.46 | 457.09 | B2 | 路劲 |
| CIFI 11.581 Perp | 4.88 | 5.88 | -0.12 | 18581.54 | 15982.58 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 4.375 04/12/2027 | 8.00 | 10.00 | 0.25 | 132.07 | 116.34 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 4.45 08/17/2026 | 8.00 | 10.00 | 0.25 | 170.28 | 150.0 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 4.8 05/17/2028 | 8.00 | 10.00 | 0.25 | 101.59 | 89.17 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 5.25 05/13/2026 | 8.00 | 10.00 | 0.25 | 200.86 | 176.21 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 5.95 10/20/2025 | 8.00 | 10.00 | 0.25 | 305.03 | 264.64 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 6 07/16/2025 | 8.00 | 10.00 | 0.25 | 385.38 | 334.07 | B2 | 旭辉控股 |
| CIFI 6.45 11/07/2024 | 8.00 | 10.00 | 0.25 | 1770.0 | 1427.29 | B2 | 旭辉控股 |
| SCE 5.95 09/29/2024 | 5.50 | 6.00 | 0.25 | 3748.79 | 3434.93 | B2 | 中骏集团 |
| SCE 6 02/04/2026 | 5.50 | 6.25 | 0.25 | 295.74 | 275.9 | B2 | 中骏集团 |
| SCE 7 05/02/2025 | 5.50 | 6.25 | 0.25 | 673.32 | 619.68 | B2 | 中骏集团 |
| SinoOcean 2.7 01/13/2025 | 7.00 | 7.50 | 0.0 | 1020.64 | 966.87 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 3.25 05/05/2026 | 7.00 | 8.00 | 0.0 | 205.5 | 190.91 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 3.8 04/26/2025 | 7.00 | 7.25 | 0.0 | 568.27 | 554.83 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 4.75 01/14/2030 | 7.00 | 8.00 | 0.0 | 85.83 | 78.86 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 4.75 08/05/2029 | 7.00 | 8.00 | 0.0 | 90.2 | 83.08 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 5.95 02/04/2027 | 7.00 | 8.00 | 0.0 | 161.63 | 149.89 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 6 07/30/2024 | 7.50 | 8.00 | 0.0 | 3807.6 | 3584.12 | B3 | 远洋集团 |
| SinoOcean 6.876 Perp | 2.00 | 2.50 | 0.0 | 15101.3 | 12196.54 | B3 | 远洋集团 |
| Xinhu 11 06/06/2025 | 98.13 | 98.88 | 1.12 | 12.8 | 12.06 | B3 | 新湖中宝 |
| Xinhu 11 09/28/2024 | 93.88 | 94.38 | -3.12 | 26.31 | 24.98 | B3 | 新湖中宝 |
| Agile 5.5 04/21/2025 | 13.88 | 15.88 | -1.0 | 361.08 | 323.56 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 5.5 05/17/2026 | 12.00 | 14.00 | -0.25 | 157.64 | 142.75 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 5.75 01/02/2025 | 16.38 | 18.38 | -0.12 | 538.84 | 482.21 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 6.05 10/13/2025 | 12.75 | 14.75 | -0.5 | 228.73 | 206.36 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 6.875 Perp | 3.88 | 5.38 | 0.38 | 26571.43 | 19806.79 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 7.75 Perp | 3.50 | 5.00 | 0.0 | 767.18 | 629.14 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 7.875 Perp | 3.88 | 5.38 | 0.25 | 6255.42 | 4859.16 | CCC1 | 雅居乐 |
| Agile 8.375 Perp | 3.75 | 5.25 | 0.0 | 18080.73 | 14618.57 | CCC1 | 雅居乐 |
| CCRE 7.25 07/16/2024 | 3.25 | 3.75 | 0.25 | 7956.3 | 7212.02 | CCC1 | 建业地产 |
| CCRE 7.25 08/13/2024 | 3.25 | 4.25 | 0.25 | 6830.42 | 5549.55 | CCC1 | 建业地产 |
| CCRE 7.5 07/14/2025 | 3.25 | 4.00 | 0.25 | 651.02 | 586.42 | CCC1 | 建业地产 |
| CCRE 7.75 05/24/2024 | 3.25 | 3.30 | 0.25 | 15740.23 | 15609.66 | CCC1 | 建业地产 |
| GreenlandHK 5.625 Perp | 10.00 | 11.50 | 0.0 | 10507.14 | 8351.23 | CCC1 | 绿地香港 |
| Logan 4.25 07/12/2025 | 9.50 | 11.50 | 0.25 | 341.36 | 300.25 | CCC2 | 龙光集团 |
| Logan 4.25 09/17/2024 | 9.50 | 11.50 | 0.25 | 2271.62 | 1848.16 | CCC2 | 龙光集团 |
| Logan 4.5 01/13/2028 | 9.50 | 11.50 | 0.25 | 97.04 | 86.84 | CCC2 | 龙光集团 |
| Logan 4.7 07/06/2026 | 9.50 | 11.50 | 0.25 | 164.45 | 146.82 | CCC2 | 龙光集团 |
| Logan 4.85 12/14/2026 | 9.50 | 11.50 | 0.25 | 136.64 | 122.15 | CCC2 | 龙光集团 |
| Logan 5.25 10/19/2025 | 9.50 | 11.50 | 0.25 | 270.0 | 238.23 | CCC2 | 龙光集团 |
| Logan 5.75 01/14/2025 | 9.50 | 11.50 | 0.25 | 796.59 | 681.26 | CCC2 | 龙光集团 |
| Logan 6.9 06/09/2024 | 9.50 | 11.50 | 0.25 | 6413.96 | 5250.82 | CCC2 | 龙光集团 |
| Powerlong 4.9 05/13/2026 | 8.00 | 9.00 | 0.25 | 198.61 | 185.55 | CCC2 | 宝龙地产 |
| Powerlong 5.95 04/30/2025 | 8.00 | 8.75 | 0.25 | 523.12 | 491.4 | CCC2 | 宝龙地产 |
| Powerlong 6.25 08/10/2024 | 8.00 | 8.50 | 0.25 | 3311.93 | 3124.45 | CCC2 | 宝龙地产 |
| Greenland 5.875 07/03/2024 | 10.88 | 13.88 | -0.12 | 3486.4 | 2722.62 | CC* | 绿地集团 |
| Greenland 7.25 01/22/2025 | 10.88 | 13.88 | -0.12 | 680.64 | 555.58 | CC* | 绿地集团 |
| Redsun 7.3 01/13/2025 | 1.00 | 1.75 | 0.0 | 2834.06 | 2287.03 | CC* | 弘阳地产 |
| Redsun 7.3 05/21/2024 | 1.00 | 1.05 | 0.0 | 28018.47 | 27658.77 | CC* | 弘阳地产 |
| Ronshine 6.75 08/05/2024 | 1.50 | 2.00 | 0.0 | 11819.16 | 10024.51 | CC* | 融信中国 |
| Ronshine 7.1 01/25/2025 | 1.50 | 2.25 | 0.0 | 2248.74 | 1866.2 | CC* | 融信中国 |
| Times 5.55 06/04/2024 | 2.63 | 2.68 | 0.0 | 16670.39 | 16486.73 | CC* | 时代中国控股 |
| Times 5.75 01/14/2027 | 2.63 | 3.63 | 0.0 | 276.08 | 232.7 | CC* | 时代中国控股 |
| Times 6.2 03/22/2026 | 2.63 | 3.38 | 0.0 | 413.51 | 362.03 | CC* | 时代中国控股 |
| Times 6.75 07/08/2025 | 2.63 | 3.38 | 0.0 | 730.72 | 647.43 | CC* | 时代中国控股 |
| Yuzhou 5.375 Perp | 1.00 | 3.00 | 0.0 | 26314.34 | 9149.23 | CC* | 禹洲集团 |
| Yuzhou 6.35 01/13/2027 | 4.50 | 5.50 | -0.75 | 213.97 | 191.69 | CC* | 禹洲集团 |
| Yuzhou 7.375 01/13/2026 | 4.50 | 5.50 | -0.75 | 353.35 | 317.75 | CC* | 禹洲集团 |
| Yuzhou 7.7 02/20/2025 | 4.50 | 5.50 | -0.75 | 1080.37 | 949.86 | CC* | 禹洲集团 |
| Yuzhou 7.85 08/12/2026 | 4.50 | 5.50 | -0.75 | 266.6 | 238.6 | CC* | 禹洲集团 |
| Yuzhou 8.3 05/27/2025 | 4.50 | 5.50 | -0.75 | 670.31 | 597.11 | CC* | 禹洲集团 |
| Yuzhou 8.375 10/30/2024 | 4.50 | 5.50 | -0.75 | 3352.89 | 2801.69 | CC* | 禹洲集团 |
| Zhenro 10.25 Perp | 1.25 | 2.75 | 0.25 | 35145.8 | 24517.48 | CC* | 正荣地产 |
| Zhenro 6.63 01/07/2026 | 1.25 | 2.00 | 0.25 | 625.42 | 516.71 | CC* | 正荣地产 |
| Zhenro 6.7 08/04/2026 | 1.25 | 2.25 | 0.25 | 486.94 | 366.99 | CC* | 正荣地产 |
| Zhenro 7.1 09/10/2024 | 1.25 | 1.75 | 0.25 | 12838.35 | 10239.54 | CC* | 正荣地产 |
| Zhenro 7.35 02/05/2025 | 1.25 | 2.00 | 0.25 | 2586.85 | 2032.22 | CC* | 正荣地产 |
| Aoyuan 5.88 03/01/2027 | 1.75 | 2.75 | 0.0 | 345.73 | 266.09 | 中国奥园 | — |
| Aoyuan 5.98 08/18/2025 | 1.75 | 2.75 | 0.0 | 779.18 | 632.12 | 中国奥园 | — |
| Aoyuan 6.2 03/24/2026 | 1.75 | 2.75 | 0.0 | 511.63 | 403.13 | 中国奥园 | — |
| Aoyuan 7.95 06/21/2024 | 1.75 | 2.75 | 0.0 | 13279.52 | 10691.66 | 中国奥园 | — |
| CCLand 5.2 09/20/2025 | 91.63 | 92.38 | 0.0 | 11.77 | 11.15 | 中渝置地 | — |
| CFLD 8.05 01/13/2025 | 11.50 | 13.50 | 0.0 | 690.28 | 603.03 | 华夏幸福 | — |
| CSIProp 5.45 07/21/2025 | 88.25 | 90.25 | 0.0 | 16.14 | 14.18 | 资本策略 | — |
| Evergrande 8.75 06/28/2025 | 1.38 | 1.88 | 0.0 | 988.76 | 883.45 | 恒大集团 | — |
| Fantasia 14.5 06/25/2024 | 1.50 | 3.50 | 0.0 | 9057.83 | 6684.21 | 花样年控股 | — |
| GuoRui 14.25 08/23/2024 | 7.00 | 9.00 | 2.0 | 3084.09 | 2482.41 | 国瑞置业 | — |
| Jinke 6.85 05/28/2024 | 7.00 | 7.05 | 0.0 | 8936.48 | 8885.83 | 金科股份 | — |
| Kaisa 10.5 01/15/2025 | 2.25 | 3.25 | 0.0 | 1890.65 | 1584.34 | 佳兆业 | — |
| Kaisa 10.875 Perp | 2.25 | 3.25 | 0.0 | 44889.5 | 32814.26 | 佳兆业 | — |
| Kaisa 11.25 04/16/2025 | 2.25 | 3.25 | 0.0 | 1437.35 | 1128.7 | 佳兆业 | — |
| Kaisa 11.65 06/01/2026 | 2.25 | 4.25 | 0.0 | 483.82 | 342.86 | 佳兆业 | — |
| Kaisa 11.7 11/11/2025 | 2.25 | 3.25 | 0.0 | 663.92 | 548.3 | 佳兆业 | — |
| Kaisa 9.375 06/30/2024 | 2.25 | 3.25 | 0.0 | 9924.43 | 8211.14 | 佳兆业 | — |
| Kaisa 9.95 07/23/2025 | 2.25 | 3.25 | 0.0 | 764.38 | 649.02 | 佳兆业 | — |
| KWG 5.875 11/10/2024 | 6.75 | 7.75 | -0.25 | 1986.66 | 1750.37 | 合景泰富 | — |
| KWG 5.95 08/10/2025 | 6.75 | 7.75 | -0.25 | 397.73 | 365.97 | 合景泰富 | — |
| KWG 6 08/14/2026 | 6.75 | 7.75 | -0.25 | 198.58 | 183.81 | 合景泰富 | — |
| KWG 6.3 02/13/2026 | 6.75 | 8.75 | -0.25 | 262.49 | 226.08 | 合景泰富 | — |
| KWG 7.4 01/13/2027 | 6.75 | 7.75 | -0.25 | 179.02 | 165.26 | 合景泰富 | — |
| MinmetalsLand 4.95 07/22/2026 | 92.88 | 93.88 | 1.62 | 8.48 | 7.96 | 五矿地产 | — |
| PolyProperty 4 11/10/2025 | 92.75 | 93.50 | 0.25 | 9.09 | 8.54 | 保利置业 | — |
| Shimao 3.45 01/11/2031 | 3.13 | 4.13 | -0.12 | 114.79 | 94.04 | 世茂集团 | — |
| Shimao 4.6 07/13/2030 | 3.13 | 4.13 | -0.12 | 144.98 | 116.63 | 世茂集团 | — |
| Shimao 5.2 01/16/2027 | 3.13 | 4.13 | -0.12 | 243.35 | 210.63 | 世茂集团 | — |
| Shimao 5.2 01/30/2025 | 3.13 | 4.38 | -0.12 | 1542.75 | 1249.24 | 世茂集团 | — |
| Shimao 5.6 07/15/2026 | 3.13 | 4.63 | -0.12 | 302.2 | 247.84 | 世茂集团 | — |
| Sunac 5.95 04/26/2024 | 15.00 | 15.50 | 0.0 | 24510.35 | 23702.77 | 融创中国 | — |
| Sunac 6.5 01/10/2025 | 15.00 | 15.75 | 0.0 | 556.47 | 532.29 | 融创中国 | — |
| Sunac 6.5 01/26/2026 | 15.00 | 16.00 | 0.0 | 165.97 | 158.68 | 融创中国 | — |
| Sunac 6.65 08/03/2024 | 15.00 | 15.75 | 0.0 | 1834.2 | 1738.87 | 融创中国 | — |
| Sunac 6.8 10/20/2024 | 15.00 | 15.75 | 0.0 | 1162.49 | 1098.1 | 融创中国 | — |
| Sunac 7 07/09/2025 | 15.00 | 15.75 | 0.0 | 260.46 | 251.07 | 融创中国 | — |
| Yango 7.5 02/17/2025 | 0.25 | 2.25 | 0.0 | 3325.86 | 1682.27 | 阳光城 | — |
| Yango 7.875 09/04/2024 | 0.25 | 2.25 | 0.0 | 34776.28 | 15433.05 | 阳光城 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。