| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIB 0.5 10/30/2024 | 94.39 | 94.53 | 0.34 | 2.81 | 2.75 | AAA | 亚投行 |
| AIIB 2.25 05/16/2024 | 99.16 | 99.20 | 0.13 | 2.67 | 2.65 | AAA | 亚投行 |
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 91.94 | 92.19 | 0.39 | 2.89 | 2.82 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 86.52 | 87.14 | 0.36 | 3.14 | 3.05 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 88.59 | 89.07 | 0.35 | 3.14 | 3.07 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 74.81 | 75.48 | 0.32 | 3.83 | 3.78 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.5 05/28/2024 | 99.67 | 99.83 | 0.23 | 2.66 | 2.58 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.4 10/21/2023 | 97.01 | 97.10 | 0.15 | 2.43 | 2.37 | A1 | 财政部 |
| China 0.55 10/21/2025 | 92.88 | 93.09 | 0.42 | 2.69 | 2.62 | A1 | 财政部 |
| China 0.75 10/26/2024 | 95.50 | 95.69 | 0.34 | 2.61 | 2.53 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 86.75 | 87.11 | 0.43 | 2.97 | 2.92 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 93.66 | 93.80 | 0.37 | 2.75 | 2.72 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 89.94 | 90.31 | 0.58 | 2.97 | 2.92 | A1 | 财政部 |
| China 1.875 12/03/2022 | 99.60 | 99.62 | 0.02 | 2.53 | 2.49 | A1 | 财政部 |
| China 1.95 12/03/2024 | 98.18 | 98.31 | 0.22 | 2.67 | 2.62 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 11/02/2022 | 99.83 | 99.88 | 0.07 | 2.44 | 2.35 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 94.51 | 94.81 | 0.38 | 2.93 | 2.89 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 74.79 | 75.54 | -0.03 | 3.69 | 3.64 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 78.64 | 79.40 | -0.03 | 3.69 | 3.65 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 98.10 | 98.38 | 0.49 | 3.0 | 2.94 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 88.34 | 88.86 | -0.11 | 3.65 | 3.61 | A1 | 财政部 |
| China 3.25 10/19/2023 | 101.13 | 101.22 | 0.14 | 2.48 | 2.42 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 103.08 | 103.40 | 0.73 | 2.98 | 2.92 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 105.60 | 106.43 | -0.22 | 3.67 | 3.62 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 93.25 | 93.45 | 0.43 | 4.0 | 3.95 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 88.47 | 88.81 | 0.58 | 4.65 | 4.59 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 91.61 | 91.91 | 0.68 | 4.49 | 4.43 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 87.23 | 87.66 | 0.25 | 4.8 | 4.74 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 4.125 07/26/2023 | 100.95 | 101.03 | 0.15 | 3.35 | 3.29 | A3 | 顺丰控股 |
| BJEnv 1.65 09/24/2024 | 96.90 | 97.20 | 0.0 | 2.98 | 2.85 | BBB2 | 北京环卫集团 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 89.01 | 89.56 | -0.27 | 5.04 | 4.88 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 91.70 | 91.98 | 0.91 | 4.98 | 4.88 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.375 10/04/2024 | 97.19 | 97.58 | -0.52 | 5.62 | 5.44 | BBB3 | 利丰 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 95.99 | 96.38 | 0.07 | 5.84 | 5.71 | BBB3 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 61.50 | 62.17 | -0.03 | 122.16 | 118.96 | BBB3 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 80.71 | 81.35 | 0.0 | 8.83 | 8.59 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 69.73 | 70.56 | 0.44 | 8.28 | 8.11 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 93.84 | 94.28 | 0.3 | 4.2 | 4.05 | BB1 | 新东方 |
| JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 | 100.10 | 100.43 | 0.0 | 9.39 | 9.11 | BB2 | 九鼎集团 |
| BrightScholar 7.45 07/31/2022 | 90.45 | 90.85 | 0.48 | 45.06 | 43.32 | B2 | 博实乐 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 106.32 | 106.90 | -0.06 | 3.76 | 3.55 | 中信国际电讯 | — |
| DaFengPHT 2.4 03/23/2024 | 96.19 | 96.30 | 0.23 | 4.48 | 4.42 | 大丰港 | — |
| E-House 7.6 06/10/2023 | 30.43 | 31.63 | 0.18 | 154.45 | 148.31 | 易居企业控股 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 97.16 | 97.70 | -0.03 | 5.24 | 5.1 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 4.75 10/28/2024 | 98.62 | 99.01 | 0.03 | 5.34 | 5.17 | PCGI Holdings | — |
| PCGI 5.5 11/22/2024 | 100.10 | 100.63 | 0.01 | 5.46 | 5.24 | PCGI Holdings | — |
| SDMarine 4.8 09/28/2023 | 99.55 | 99.78 | 0.0 | 5.13 | 4.96 | 山东海洋集团 | — |
| SDShipping 5.9 10/17/2022 | 99.90 | 100.20 | 0.0 | 6.11 | 5.48 | 山东海运 | — |
| SmarTone 3.875 04/08/2023 | 100.00 | 100.07 | 0.07 | 3.88 | 3.8 | 数码通 | — |
| Sunrise 5.25 03/11/2024 | 100.37 | 100.51 | 0.14 | 5.04 | 4.96 | Sunrise (Cayman) | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 36.65 | 37.15 | 0.0 | 435.52 | 426.48 | 天津物产 | — |
| Tewoo 6 08/05/2027 | 39.93 | 41.93 | 0.0 | 28.74 | 27.39 | 天津物产 | — |
| VCREDIT 11 12/03/2022 | 76.00 | 83.00 | 0.0 | 63.06 | 45.08 | 维信金科 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。