| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 99.80 | 99.82 | 0.0 | 4.23 | 4.12 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 98.94 | 99.01 | 0.04 | 4.29 | 4.19 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 3.9 04/22/2029 | 99.63 | 99.75 | 0.13 | 4.03 | 3.99 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 99.99 | 100.02 | 0.0 | 4.1 | 4.04 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.75 02/14/2028 | 100.88 | 101.03 | 0.1 | 4.23 | 4.14 | A3 | 中铝集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 94.19 | 94.36 | 0.08 | 4.47 | 4.43 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 99.52 | 100.36 | 0.01 | 4.58 | 2.43 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 75.45 | 76.02 | -0.19 | 5.55 | 5.5 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 98.67 | 98.80 | 0.12 | 4.33 | 4.29 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 99.76 | 99.76 | 0.0 | 6.51 | 6.51 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 99.77 | 99.84 | 0.05 | 4.32 | 4.26 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 89.64 | 90.30 | -0.22 | 5.55 | 5.5 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 101.48 | 101.66 | 0.01 | 4.29 | 4.19 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 98.98 | 99.82 | -0.06 | 5.58 | 5.51 | A3 | 中国化工集团 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 99.51 | 100.02 | 0.0 | 4.7 | 3.76 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 96.41 | 96.61 | 0.0 | 9.38 | 8.98 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 97.21 | 97.44 | 0.0 | 6.4 | 6.12 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 96.35 | 96.87 | 0.0 | 4.22 | 4.08 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 5.45 08/07/2030 | 106.82 | 107.56 | 0.0 | 3.71 | 3.53 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 99.49 | 99.67 | 0.01 | 4.2 | 3.46 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| MCC 2.95 Perp | 99.99 | 100.12 | 0.0 | 2.97 | 2.7 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.26 | 99.39 | 0.0 | 5.27 | 4.93 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 99.89 | 99.90 | 0.0 | 4.0 | 3.96 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| Bluestar 3.1 Perp | 99.76 | 99.76 | 0.0 | 4.28 | 4.28 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 99.61 | 99.99 | 0.0 | 6.41 | 3.92 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 68.62 | 70.12 | 0.0 | 7.87 | 7.65 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 97.84 | 98.32 | 0.0 | 6.36 | 6.09 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 84.42 | 85.94 | 0.0 | 7.09 | 6.93 | BBB2 | Syngenta AG |
| GeelyAuto 4 Perp | 99.89 | 99.89 | 0.0 | 4.99 | 4.99 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| Chalieco 5 Perp | 99.64 | 99.64 | 0.0 | 5.66 | 5.66 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| Hongqiao 6.925 11/29/2028 | 103.94 | 104.44 | 0.0 | 5.27 | 5.07 | BB2 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.05 01/10/2028 | 102.67 | 103.29 | 0.0 | 5.37 | 4.99 | BB2 | 中国宏桥 |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 100.27 | 100.87 | 0.0 | 3.48 | 0.36 | BB2 | 西部水泥 |
| WestChina 9.9 12/04/2028 | 93.26 | 95.01 | -0.62 | 13.03 | 12.19 | BB2 | 西部水泥 |
| LMPaper 5.5 Perp | 99.76 | 99.79 | 0.0 | 8.31 | 8.0 | 理文造纸 | — |
| NDPaper 14 Perp | 103.37 | 104.35 | -0.02 | 10.68 | 9.76 | 玖龙纸业 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。