| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 96.89 | 97.05 | -0.04 | 4.22 | 4.03 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 84.65 | 85.09 | -0.31 | 4.36 | 4.26 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 85.14 | 85.60 | -0.35 | 4.33 | 4.24 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 64.07 | 64.89 | -0.46 | 4.82 | 4.74 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 99.33 | 99.55 | -0.15 | 4.22 | 4.15 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 96.87 | 97.51 | -0.41 | 4.46 | 4.36 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 100.07 | 100.22 | -0.06 | 4.19 | 4.06 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 100.41 | 100.60 | -0.14 | 4.07 | 3.98 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 100.11 | 100.22 | -0.04 | 4.24 | 4.1 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 100.71 | 100.85 | -0.13 | 4.23 | 4.18 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 101.21 | 101.68 | -0.38 | 4.44 | 4.37 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 100.10 | 100.15 | 0.0 | 4.5 | 4.45 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 106.75 | 107.76 | -0.64 | 4.81 | 4.74 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.55 10/21/2025 | 97.74 | 97.85 | -0.02 | 4.33 | 4.15 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 86.57 | 86.88 | -0.27 | 3.89 | 3.82 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 95.72 | 95.93 | -0.07 | 4.0 | 3.86 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 88.07 | 88.23 | 0.27 | 3.8 | 3.77 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 92.50 | 92.87 | -0.27 | 3.88 | 3.79 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 66.61 | 67.37 | -0.71 | 4.45 | 4.38 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 68.66 | 69.60 | -0.55 | 4.54 | 4.46 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 97.02 | 97.14 | -0.12 | 3.82 | 3.77 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 84.29 | 85.32 | -0.58 | 4.19 | 4.09 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 99.16 | 99.29 | 0.33 | 3.75 | 3.71 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 93.93 | 95.01 | -0.54 | 4.42 | 4.34 | A1 | 财政部 |
| China 4.125 11/20/2027 | 101.11 | 101.24 | -0.13 | 3.69 | 3.64 | A1 | 财政部 |
| China 4.25 11/20/2029 | 102.05 | 102.25 | -0.26 | 3.77 | 3.72 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 96.30 | 96.51 | -0.03 | 4.68 | 4.55 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 91.76 | 92.09 | -0.13 | 4.76 | 4.69 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 94.20 | 94.60 | -0.06 | 4.73 | 4.61 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 90.42 | 90.90 | -0.18 | 4.82 | 4.73 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 96.12 | 96.23 | 0.06 | 5.15 | 5.07 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 98.37 | 98.70 | -0.0 | 6.05 | 5.27 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 99.21 | 100.00 | -0.09 | 6.34 | 4.48 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 54.76 | 55.82 | 0.28 | 1205.83 | 1122.7 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 97.26 | 97.76 | 0.1 | 6.83 | 6.0 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 81.40 | 82.48 | 0.19 | 7.35 | 7.08 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 98.37 | 98.62 | 0.02 | 7.52 | 6.68 | BB1 | 新东方 |
| HKMC 4.125 10/18/2027 | 99.89 | 99.96 | 0.24 | 4.17 | 4.14 | 香港按揭证券 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 101.45 | 101.71 | -0.16 | 4.42 | 4.34 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 96.93 | 97.70 | 0.14 | 6.76 | 6.18 | PCGI Holdings | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 43.29 | 45.29 | 0.0 | 266.63 | 246.49 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。