| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSAR 0.625 02/02/2026 | 96.12 | 96.29 | 0.0 | 4.47 | 4.3 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 81.88 | 82.30 | -0.67 | 4.87 | 4.78 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 82.75 | 83.28 | 0.0 | 4.72 | 4.62 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 60.54 | 61.19 | 0.0 | 5.14 | 5.08 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 98.47 | 98.68 | 0.0 | 4.49 | 4.42 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 93.77 | 94.27 | -0.64 | 4.91 | 4.84 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 06/07/2026 | 99.57 | 99.74 | -0.18 | 4.57 | 4.44 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 99.89 | 100.02 | -0.3 | 4.29 | 4.24 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.375 01/11/2026 | 99.90 | 100.02 | 0.0 | 4.48 | 4.36 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 99.69 | 99.85 | -0.34 | 4.61 | 4.56 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 98.11 | 98.60 | -0.65 | 4.91 | 4.84 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 02/07/2026 | 100.10 | 100.15 | 0.0 | 4.52 | 4.47 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 100.62 | 101.52 | -0.62 | 5.21 | 5.15 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 0.55 10/21/2025 | 96.90 | 97.06 | -0.08 | 4.73 | 4.51 | A1 | 财政部 |
| China 1.2 10/21/2030 | 84.62 | 84.94 | 0.0 | 4.23 | 4.17 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 94.89 | 95.15 | 0.0 | 4.26 | 4.11 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 84.56 | 84.71 | -0.23 | 4.41 | 4.38 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 90.17 | 90.50 | -0.61 | 4.38 | 4.3 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 61.59 | 62.22 | -0.41 | 4.89 | 4.83 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 63.85 | 64.83 | -0.43 | 4.95 | 4.86 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 95.87 | 96.01 | -0.32 | 4.21 | 4.15 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 78.60 | 79.81 | -0.6 | 4.77 | 4.64 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 97.71 | 97.80 | 0.08 | 4.16 | 4.14 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 88.33 | 89.19 | -0.47 | 4.83 | 4.76 | A1 | 财政部 |
| China 4.125 11/20/2027 | 100.07 | 100.18 | -0.36 | 4.1 | 4.05 | A1 | 财政部 |
| China 4.25 11/20/2029 | 100.53 | 100.67 | 0.0 | 4.13 | 4.1 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 95.27 | 95.49 | -0.19 | 5.1 | 4.97 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 89.17 | 89.60 | -0.53 | 5.33 | 5.23 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 92.46 | 92.85 | -0.38 | 5.19 | 5.07 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 87.02 | 87.61 | -0.67 | 5.42 | 5.31 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 95.10 | 95.26 | -0.04 | 5.59 | 5.47 | BBB2 | 现代牧业 |
| YUNDA 2.25 08/19/2025 | 97.57 | 97.91 | -0.02 | 6.49 | 5.89 | BBB2 | 韵达股份 |
| Li&Fung 4.5 08/18/2025 | 98.85 | 99.98 | 0.02 | 6.51 | 4.53 | BB1 | 利丰 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 48.62 | 50.17 | -0.47 | 456.56 | 424.35 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 2.349 10/29/2025 | 96.56 | 97.13 | -0.0 | 6.91 | 6.14 | BB1 | 温氏集团 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 79.72 | 80.92 | -0.28 | 7.66 | 7.37 | BB1 | 温氏集团 |
| NewOriental 2.125 07/02/2025 | 98.95 | 99.22 | -0.08 | 4.45 | 3.85 | BB1 | 新东方 |
| CITICTel 6.1 03/05/2025 | 99.79 | 100.72 | 0.0 | 7.53 | 0.82 | 中信国际电讯 | — |
| HKMC 4.125 10/18/2027 | 98.76 | 98.81 | -0.03 | 4.61 | 4.59 | 香港按揭证券 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 100.19 | 100.46 | -0.45 | 4.82 | 4.74 | 香港按揭证券 | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 94.80 | 95.45 | 0.02 | 8.01 | 7.56 | PCGI Holdings | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 43.29 | 45.29 | 0.0 | 2067.42 | 1795.45 | 天津物产 | — |
| Tewoo 6 08/05/2027 | 39.28 | 40.13 | -0.51 | 51.17 | 50.0 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。