禹洲、恒大、建业地产、融信美元债早盘涨1 - 3pt
SereS的数据显示,截至香港时间4月1日 (星期四) 中午11:25,禹洲、恒大、建业地产、融信美元债录得显著涨幅(详见文末)。
消息层面,禹洲、融信昨日(3月31日)晚间均公告了美元债券的回购(公开二级市场回购),其中,融信回购共计3000万美元的2024及2025年票据,禹洲集团回购4笔合计1600万美元票据(2025 - 2027年)。
恒大管理层3月31日在业绩会上表示,计划动用内部现金覆盖今年的所有到期离岸债务;公司还计划2022年底全面降档至三条绿线以内(目前三线全踩)。
融信中国3月31日也发布了2020年度业绩,全年合约销售额为1552亿元,同比增长10%;“三道红线”均达标。
建业地产3月31日夜间/4月1日早间公布了相关业绩:2020年年度毛利率为19.9%,较2019年下跌6.1个百分点;报告期内,建业地产实现合同销售总额约1026.42亿元,同比增加1.5%。公司还公布了2021年3月未经审核合同销售数据,2021年3月份,集团取得物业合同销售额人民币105.46亿元,同比增加为38.2%;截至2021年3月31日止三个月,集团已取得物业合同销售总额人民币165.15亿元,同比增加为22.6%。
同期,建业地产公布,袁旭俊将辞任首席执行官一职,由王俊接替。
禹洲
Yuzhou 8.625 01/23/22 价格变动 +2.167pt,当前价格 100.127,前一交易日收盘价格 97.960。
Yuzhou 6 10/25/23 价格变动 +2.662pt,当前价格 90.950,前一交易日收盘价格 88.288。
Yuzhou 8.375 10/30/24 价格变动 +2.737pt,当前价格 92.050,前一交易日收盘价格 89.313。
Yuzhou 7.7 02/20/25 价格变动 +2.522pt,当前价格 89.675,前一交易日收盘价格 87.153。
Yuzhou 8.3 05/27/25 价格变动 +2.513pt,当前价格 90.163,前一交易日收盘价格 87.650。
Yuzhou 7.375 01/13/26 价格变动 +2.025pt,当前价格 87.675,前一交易日收盘价格 85.650。
Yuzhou 7.85 08/12/26 价格变动 +2.989pt,当前价格 88.900,前一交易日收盘价格 85.911。
Yuzhou 6.35 01/13/27 价格变动 +3.431pt,当前价格 86.658,前一交易日收盘价格 83.227。
恒大集团
Evergrande 9.5 04/11/22 价格变动 +1.625pt,当前价格 97.225,前一交易日收盘价格 95.600。
Evergrande 11.5 01/22/23 价格变动 +2.502pt,当前价格 95.700,前一交易日收盘价格 93.198。
Evergrande 10 04/11/23 价格变动 +1.217pt,当前价格 92.313,前一交易日收盘价格 91.096。
Evergrande 7.5 06/28/23 价格变动 +1.363pt,当前价格 87.088,前一交易日收盘价格 85.725。
Evergrande 8.75 06/28/25 价格变动 +2.373pt,当前价格 81.698,前一交易日收盘价格 79.325。
建业地产
CCRE 7.25 04/24/23 价格变动 +2.069pt,当前价格 97.519,前一交易日收盘价格 95.450。
CCRE 7.65 08/27/23 价格变动 +2.926pt,当前价格 96.450,前一交易日收盘价格 93.524。
CCRE 7.9 11/07/23 价格变动 +3.203pt,当前价格 94.425,前一交易日收盘价格 91.222。
CCRE 7.75 05/24/24 价格变动 +3.480pt,当前价格 92.813,前一交易日收盘价格 89.333。
CCRE 7.25 07/16/24 价格变动 +3.770pt,当前价格 90.750,前一交易日收盘价格 86.980。
CCRE 7.25 08/13/24 价格变动 +3.346pt,当前价格 90.450,前一交易日收盘价格 87.104。
融信中国
Ronshine 8.95 01/22/23 价格变动 +1.608pt,当前价格 100.792,前一交易日收盘价格 99.184。
Ronshine 8.1 06/09/23 价格变动 +1.517pt,当前价格 98.838,前一交易日收盘价格 97.321。
Ronshine 7.1 01/25/25 价格变动 +1.294pt,当前价格 93.167,前一交易日收盘价格 91.873。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。