| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSAR 1.375 02/02/2031 | 87.74 | 87.97 | -0.5 | 4.32 | 4.26 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 1.75 11/24/2031 | 87.59 | 87.94 | -0.54 | 4.33 | 4.25 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 2.375 02/02/2051 | 63.16 | 63.70 | -0.58 | 4.99 | 4.94 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2028 | 99.57 | 99.69 | -0.27 | 4.23 | 4.16 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4 06/07/2033 | 96.69 | 97.07 | -0.64 | 4.56 | 4.49 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.25 07/24/2027 | 100.05 | 100.12 | -0.16 | 4.2 | 4.14 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.5 01/11/2028 | 100.46 | 100.54 | -0.22 | 4.2 | 4.14 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 4.625 01/11/2033 | 100.44 | 100.78 | -0.62 | 4.55 | 4.49 | AA3 | 香港特区政府 |
| HKSAR 5.25 01/11/2053 | 103.61 | 104.35 | -0.87 | 5.0 | 4.95 | AA3 | 香港特区政府 |
| China 1.2 10/21/2030 | 88.77 | 89.07 | -0.51 | 4.03 | 3.95 | A1 | 财政部 |
| China 1.25 10/26/2026 | 98.97 | 99.03 | -0.05 | 4.03 | 3.88 | A1 | 财政部 |
| China 1.75 10/26/2031 | 89.43 | 89.84 | 0.24 | 3.95 | 3.86 | A1 | 财政部 |
| China 2.125 12/03/2029 | 94.01 | 94.26 | -0.44 | 3.99 | 3.91 | A1 | 财政部 |
| China 2.25 10/21/2050 | 66.47 | 67.08 | -0.66 | 4.54 | 4.49 | A1 | 财政部 |
| China 2.5 10/26/2051 | 66.82 | 67.57 | -0.68 | 4.77 | 4.7 | A1 | 财政部 |
| China 2.625 11/02/2027 | 98.17 | 98.31 | -0.19 | 3.99 | 3.88 | A1 | 财政部 |
| China 2.75 12/03/2039 | 83.21 | 83.99 | -0.96 | 4.42 | 4.33 | A1 | 财政部 |
| China 3.5 10/19/2028 | 99.10 | 99.20 | 0.07 | 3.9 | 3.86 | A1 | 财政部 |
| China 3.625 11/13/2028 | 99.22 | 99.33 | -0.33 | 3.97 | 3.92 | A1 | 财政部 |
| China 3.75 11/13/2030 | 98.79 | 99.04 | -0.56 | 4.05 | 3.99 | A1 | 财政部 |
| China 4 10/19/2048 | 93.33 | 94.01 | -0.76 | 4.48 | 4.42 | A1 | 财政部 |
| China 4.125 11/20/2027 | 100.31 | 100.41 | -0.2 | 3.9 | 3.83 | A1 | 财政部 |
| China 4.25 11/20/2029 | 100.90 | 101.07 | -0.47 | 3.97 | 3.91 | A1 | 财政部 |
| SFHolding 2.375 11/17/2026 | 99.09 | 99.14 | -0.05 | 4.51 | 4.38 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 2.875 02/20/2030 | 93.86 | 94.16 | -0.44 | 4.71 | 4.61 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3 11/17/2028 | 96.21 | 96.44 | -0.32 | 4.66 | 4.56 | A3 | 顺丰控股 |
| SFHolding 3.125 11/17/2031 | 92.44 | 92.76 | -0.64 | 4.72 | 4.65 | A3 | 顺丰控股 |
| ModernDairy 2.125 07/14/2026 | 99.72 | 99.73 | -0.01 | 5.16 | 5.02 | BBB2 | 现代牧业 |
| ModernDairy 4.875 07/10/2030 | 98.06 | 98.24 | -0.47 | 5.41 | 5.36 | BBB2 | 现代牧业 |
| Li&Fung 5.25 Perp | 57.17 | 58.24 | -0.15 | 197.18 | 188.97 | BB1 | 利丰 |
| WensFood 3.258 10/29/2030 | 88.14 | 88.82 | -0.06 | 6.4 | 6.21 | BB1 | 温氏集团 |
| CDQingbaijiang 6.95 08/07/2028 | 99.54 | 99.84 | 0.29 | 7.18 | 7.02 | — | — |
| CDRonghe 6.5 11/24/2028 | 99.34 | 99.84 | 0.08 | 6.79 | 6.57 | — | — |
| CDRonghe 7 06/03/2028 | 100.06 | 100.56 | 0.06 | 6.97 | 6.69 | — | — |
| EmeishanAgri 7 01/23/2028 | 100.14 | 100.44 | 0.02 | 6.9 | 6.7 | — | — |
| EmeishanAgri 7 03/20/2028 | 100.03 | 100.53 | 0.04 | 6.97 | 6.67 | — | — |
| EmeishanAgri 7 04/24/2028 | 100.17 | 100.67 | 0.05 | 6.89 | 6.61 | — | — |
| EmeishanAgri 7 04/24/2028 | 100.42 | 101.19 | 0.05 | 6.75 | 6.31 | — | — |
| HKMC 4.125 10/18/2027 | 99.61 | 99.74 | 0.04 | 4.42 | 4.32 | 香港按揭证券 | — |
| HKMC 4.875 09/13/2028 | 100.94 | 101.15 | -0.32 | 4.43 | 4.33 | 香港按揭证券 | — |
| LQEcoDev 6.9 03/20/2028 | 99.80 | 100.78 | 0.04 | 7.01 | 6.42 | — | — |
| PCGI 4.5 08/23/2026 | 99.73 | 100.10 | 0.0 | 5.81 | 3.92 | PCGI Holdings | — |
| SChuixing 7 05/08/2028 | 100.07 | 100.97 | 0.05 | 6.95 | 6.45 | — | — |
| SCKaizhou 6.5 08/22/2028 | 99.01 | 99.76 | 0.07 | 6.99 | 6.61 | — | — |
| SCKaizhou 6.5 11/20/2028 | 95.59 | 96.57 | 0.08 | 8.53 | 8.07 | — | — |
| SDMarine 7.25 09/05/2026 | 99.76 | 100.74 | 0.0 | 8.15 | 3.98 | 山东海洋集团 | — |
| TCAgri 6.45 07/14/2028 | 98.41 | 99.08 | 0.06 | 7.28 | 6.92 | — | — |
| Tewoo 5.8 Perp | 36.54 | 37.06 | 0.0 | 656.12 | 642.07 | 天津物产 | — |
| Tewoo 6 08/05/2027 | 36.72 | 37.49 | 0.0 | 121.39 | 118.43 | 天津物产 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。