| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIA 2.7 Perp | 92.81 | 94.29 | -0.6 | 6.75 | 5.89 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.2 03/11/2025 | 98.02 | 98.13 | 0.06 | 5.63 | 5.49 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.2 09/16/2040 | 71.34 | 71.91 | 0.17 | 5.97 | 5.9 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.375 04/07/2030 | 89.98 | 90.30 | 0.16 | 5.37 | 5.31 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.6 04/09/2029 | 92.49 | 92.77 | 0.03 | 5.36 | 5.29 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 3.9 04/06/2028 | 95.14 | 95.40 | 0.31 | 5.29 | 5.21 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 4.875 03/11/2044 | 91.25 | 91.84 | -0.25 | 5.61 | 5.56 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 5.375 04/05/2034 | 96.23 | 96.49 | 0.12 | 5.88 | 5.85 | A1 | 友邦保险 |
| AIA 5.625 10/25/2027 | 101.02 | 101.26 | 0.16 | 5.3 | 5.22 | A1 | 友邦保险 |
| CDB 0.625 09/09/2024 | 98.21 | 98.24 | 0.04 | 6.0 | 5.92 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 1 10/27/2025 | 93.86 | 93.97 | 0.16 | 5.39 | 5.31 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 1.625 10/27/2030 | 82.15 | 82.40 | 0.39 | 4.87 | 4.82 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 2 02/16/2027 | 92.38 | 92.51 | 0.09 | 4.97 | 4.92 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3 06/01/2026 | 95.97 | 96.10 | 0.19 | 5.08 | 5.01 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 3.375 01/24/2027 | 96.12 | 96.24 | 0.11 | 4.92 | 4.87 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| CDB 4 01/24/2037 | 90.83 | 91.27 | 0.41 | 4.98 | 4.93 | A1 | 国家开发银行(CDB) |
| ExImBank 2.875 04/26/2026 | 95.94 | 96.03 | 0.18 | 5.07 | 5.02 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.25 11/28/2027 | 94.58 | 94.71 | 0.29 | 4.93 | 4.89 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.375 03/14/2027 | 95.91 | 96.02 | 0.24 | 4.93 | 4.88 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.625 07/31/2024 | 99.45 | 99.47 | 0.02 | 5.98 | 5.9 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.8 09/16/2025 | 97.60 | 97.67 | 0.09 | 5.66 | 5.6 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 3.875 05/16/2026 | 97.73 | 97.82 | 0.18 | 5.07 | 5.02 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| ExImBank 4 11/28/2047 | 83.69 | 84.28 | 0.68 | 5.21 | 5.16 | A1 | 中国进出口银行(China Eximbank) |
| PSBC 4.5 Perp | 100.00 | 101.00 | 0.0 | 4.38 | 1.86 | A1 | 邮储银行 |
| ABC 0.7 06/17/2024 | 99.42 | 99.43 | 0.04 | 5.92 | 5.84 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 0.8 05/18/2024 | 96.29 | 96.33 | 0.0 | 126.61 | 124.99 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.2 10/22/2025 | 93.99 | 94.07 | 0.19 | 5.55 | 5.49 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 01/19/2026 | 93.44 | 93.54 | 0.14 | 5.33 | 5.27 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 03/02/2026 | 93.02 | 93.11 | 0.16 | 5.33 | 5.27 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.25 06/17/2026 | 91.99 | 92.08 | 0.2 | 5.31 | 5.26 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 1.5 01/18/2025 | 97.15 | 97.19 | 0.06 | 5.72 | 5.66 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2 01/18/2027 | 92.11 | 92.23 | 0.24 | 5.17 | 5.12 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2 03/01/2025 | 97.10 | 97.14 | 0.07 | 5.68 | 5.62 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| ABC 2.25 03/01/2027 | 92.43 | 92.55 | 0.25 | 5.17 | 5.12 | A2 | 中国农业银行(ABC) |
| BOC 0.75 09/29/2024 | 97.97 | 98.00 | 0.04 | 6.02 | 5.94 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1 11/02/2024 | 97.61 | 97.64 | 0.06 | 6.06 | 6.0 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.25 06/24/2025 | 95.25 | 95.32 | 0.09 | 5.64 | 5.58 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.4 04/28/2026 | 92.77 | 92.87 | 0.19 | 5.31 | 5.25 | A2 | 中国银行 |
| BOC 1.875 02/16/2025 | 97.15 | 97.19 | 0.06 | 5.68 | 5.62 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2 02/24/2025 | 97.15 | 97.19 | 0.06 | 5.71 | 5.65 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2 03/07/2025 | 97.01 | 97.06 | 0.06 | 5.72 | 5.66 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2.375 01/16/2025 | 97.79 | 97.83 | 0.06 | 5.68 | 5.62 | A2 | 中国银行 |
| BOC 2.375 02/24/2027 | 92.79 | 92.92 | 0.24 | 5.17 | 5.12 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.125 06/16/2025 | 97.39 | 97.46 | 0.01 | 5.58 | 5.52 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.25 04/28/2025 | 97.75 | 97.81 | -0.05 | 5.65 | 5.59 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.5 04/20/2027 | 95.49 | 95.62 | 0.25 | 5.17 | 5.12 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.6 Perp | 98.13 | 99.13 | 0.12 | 5.95 | 4.67 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.625 04/17/2029 | 93.07 | 93.28 | 0.38 | 5.23 | 5.18 | A2 | 中国银行 |
| BOC 3.875 06/30/2025 | 98.21 | 98.28 | 0.07 | 5.5 | 5.44 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4 03/08/2028 | 95.67 | 95.84 | 0.14 | 5.26 | 5.21 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4.625 06/26/2026 | 98.48 | 98.58 | 0.18 | 5.38 | 5.33 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4.75 11/23/2025 | 98.92 | 99.00 | 0.11 | 5.49 | 5.43 | A2 | 中国银行 |
| BOC 4.75 12/05/2025 | 98.88 | 98.97 | 0.11 | 5.5 | 5.44 | A2 | 中国银行 |
| BOC 5 11/13/2024 | 99.55 | 99.60 | 0.03 | 5.89 | 5.79 | A2 | 中国银行 |
| BOC FRN 09/14/2026 | 100.14 | 100.25 | -0.0 | -0.06 | -0.1 | A2 | 中国银行 |
| CCB 1.25 08/04/2025 | 94.80 | 94.86 | 0.16 | 5.65 | 5.59 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 1.46 04/22/2026 | 92.84 | 92.94 | 0.15 | 5.36 | 5.3 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.45 06/24/2030 | 96.51 | 96.86 | 0.17 | 3.08 | 3.02 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 2.85 01/21/2032 | 93.90 | 94.33 | 0.25 | 3.77 | 3.7 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 3.125 05/17/2025 | 97.50 | 97.56 | 0.01 | 5.66 | 5.6 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 4.25 02/27/2029 | 99.99 | 99.99 | 0.0 | 4.25 | 4.25 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 4.5 05/31/2026 | 98.37 | 98.46 | 0.05 | 5.34 | 5.29 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCB 5 11/30/2026 | 99.37 | 99.48 | 0.22 | 5.27 | 5.22 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| CCBIntl 1.5 09/29/2026 | 91.58 | 91.68 | 0.26 | 5.29 | 5.24 | A2 | 中国建设银行(CCB) |
| ICBC 1 10/28/2024 | 97.78 | 97.81 | 0.15 | 5.81 | 5.73 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.2 07/20/2025 | 94.85 | 94.92 | 0.09 | 5.69 | 5.63 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.2 09/09/2025 | 94.93 | 95.01 | 0.65 | 5.16 | 5.1 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 1.625 10/28/2026 | 91.56 | 91.67 | 0.22 | 5.31 | 5.26 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 2.95 06/01/2025 | 97.25 | 97.31 | 0.11 | 5.65 | 5.59 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.2 Perp | 94.38 | 95.13 | 0.12 | 5.76 | 5.41 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.538 11/08/2027 | 94.64 | 94.79 | 0.28 | 5.23 | 5.18 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 3.58 Perp | 96.75 | 97.50 | 0.0 | 6.09 | 5.5 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 4.5 01/19/2026 | 98.67 | 98.77 | 0.13 | 5.32 | 5.26 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 4.875 09/21/2025 | 98.82 | 98.95 | 0.09 | 5.78 | 5.68 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC 5.375 10/25/2026 | 100.03 | 100.15 | 0.06 | 5.36 | 5.31 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| ICBC FRN 12/15/2024 | 100.19 | 100.25 | -0.0 | -0.32 | -0.42 | A2 | 工商银行(ICBC) |
| BOCHK 5.9 Perp | 99.90 | 100.90 | 0.0 | 6.16 | 3.34 | A2 | 中银香港 |
| BOCOMHK 2.304 07/08/2031 | 93.10 | 93.23 | 0.2 | 3.4 | 3.37 | A2 | 交银(香港) |
| BOCOMHK 3.725 Perp | 98.13 | 99.13 | 0.12 | 6.09 | 4.82 | A2 | 交银(香港) |
| ChinaLife 5.35 08/15/2033 | 99.82 | 100.18 | 0.28 | 5.37 | 5.3 | A2 | 中国人寿 (海外) |
| ICBCMacau 2.875 09/12/2029 | 98.98 | 99.46 | 0.44 | 3.08 | 2.98 | A2 | 工银澳门 |
| WingLung 3.75 11/22/2027 | 99.98 | 99.98 | 0.0 | 3.76 | 3.76 | A2 | 永隆银行 |
| WingLung 6.5 Perp | 100.00 | 101.00 | 0.0 | 6.38 | 1.77 | A2 | 永隆银行 |
| BOCOM 1.2 09/10/2025 | 94.39 | 94.46 | 0.17 | 5.6 | 5.54 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 2.375 03/21/2025 | 97.23 | 97.28 | 0.09 | 5.67 | 5.61 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 3.8 Perp | 97.12 | 97.23 | 0.16 | 5.8 | 5.72 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 4.75 11/30/2025 | 98.99 | 99.08 | 0.16 | 5.43 | 5.37 | A2 | 交通银行 |
| BOCOM 4.875 02/28/2026 | 99.25 | 99.35 | 0.13 | 5.31 | 5.25 | A2 | 交通银行 |
| BEA 4 05/29/2030 | 96.91 | 97.24 | 0.16 | 4.59 | 4.53 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 4.875 04/22/2032 | 93.75 | 94.16 | 0.25 | 5.87 | 5.8 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.125 07/07/2028 | 96.44 | 96.68 | 0.3 | 6.1 | 6.03 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.825 Perp | 96.00 | 96.75 | 0.0 | 8.81 | 8.24 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 5.875 Perp | 98.25 | 99.25 | -0.12 | 10.75 | 7.92 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 6.625 03/13/2027 | 100.32 | 100.58 | 0.08 | 6.43 | 6.28 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| BEA 6.75 03/15/2027 | 100.66 | 100.92 | 0.2 | 6.36 | 6.21 | A3 | 东亚银行(BEA) |
| CMB 1.2 09/10/2025 | 94.23 | 94.30 | 0.11 | 5.73 | 5.67 | A3 | 招商银行 |
| CMB 1.25 09/01/2026 | 90.99 | 91.09 | -0.12 | 5.44 | 5.39 | A3 | 招商银行 |
| CMB 2 03/02/2025 | 97.07 | 97.11 | 0.08 | 5.71 | 5.65 | A3 | 招商银行 |
| CMB 4.4 Perp | 100.00 | 101.00 | 0.0 | 4.3 | 2.18 | A3 | 招商银行 |
| DahSing 3 11/02/2031 | 92.28 | 92.43 | 0.22 | 4.21 | 4.19 | A3 | 大新银行 |
| DahSing 5 01/15/2029 | 99.99 | 99.99 | 0.0 | 4.97 | 4.97 | A3 | 大新银行 |
| DahSing 7.375 11/15/2033 | 103.42 | 103.77 | 0.3 | 6.49 | 6.4 | A3 | 大新银行 |
| Guoren 3.35 06/01/2026 | 93.43 | 93.61 | 0.36 | 6.81 | 6.71 | A3 | 国任保险 |
| NanYang 3.8 11/20/2029 | 98.60 | 98.92 | -0.28 | 4.09 | 4.02 | A3 | 南洋商业银行 |
| NanYang 6.5 Perp | 100.00 | 100.75 | -0.1 | 6.5 | 6.22 | A3 | 南洋商业银行 |
| NanYang 7.35 Perp | 101.88 | 102.63 | -0.12 | 6.78 | 6.56 | A3 | 南洋商业银行 |
| SHComBank 3.75 11/29/2027 | 99.99 | 99.99 | 0.0 | 3.75 | 3.75 | A3 | 上海商业银行 |
| SHComBank 5 01/17/2029 | 99.99 | 99.99 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | A3 | 上海商业银行 |
| SHComBank 6.375 02/28/2033 | 100.49 | 100.82 | 0.28 | 6.22 | 6.13 | A3 | 上海商业银行 |
| Taiping 6.4 Perp | 103.63 | 105.13 | 0.25 | 5.34 | 4.92 | A3 | 中国太平(CTIH) |
| CNCBI 3.25 Perp | 94.50 | 95.25 | 0.25 | 5.92 | 5.54 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 4.625 02/28/2029 | 99.99 | 99.99 | 0.0 | 4.63 | 4.63 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 4.8 Perp | 97.25 | 98.00 | -0.25 | 5.82 | 5.54 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 6 12/05/2033 | 101.74 | 102.11 | -0.05 | 5.56 | 5.47 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| CNCBI 7.1 Perp | 99.50 | 100.50 | 0.0 | 8.14 | 6.06 | BBB1 | 中信银行(国际) |
| ChiyuBank 5.25 Perp | 99.88 | 100.88 | 0.0 | 5.47 | 3.66 | BBB1 | 集友银行 |
| ChiyuBank 5.75 04/07/2032 | 92.83 | 93.39 | 0.24 | 6.94 | 6.84 | BBB1 | 集友银行 |
| PeakRe 5.35 Perp | 92.00 | 93.00 | -2.88 | 11.39 | 10.6 | BBB1 | 鼎睿再保险 |
| SunshineLife 4.5 04/20/2026 | 93.87 | 94.12 | 0.17 | 7.95 | 7.81 | BBB1 | 阳光人寿保险 |
| ZAOnline 3.125 07/16/2025 | 95.75 | 96.00 | 0.0 | 6.9 | 6.67 | BBB1 | 众安在线 |
| ZAOnline 3.5 03/08/2026 | 94.38 | 94.63 | 0.0 | 6.81 | 6.65 | BBB1 | 众安在线 |
| ChongHing 5.5 Perp | 97.13 | 97.88 | 0.38 | 7.97 | 7.31 | BBB2 | 创兴银行 |
| ChongHing 5.7 Perp | 99.50 | 100.50 | 0.12 | 8.24 | 2.99 | BBB2 | 创兴银行 |
| FWDLimited 5 09/24/2024 | 99.50 | 99.63 | 0.0 | 6.31 | 5.97 | BBB2 | FWD Limited |
| FWDLimited 5.5 Perp | 83.75 | 85.25 | -0.75 | 88.18 | 79.24 | BBB2 | FWD Limited |
| CEBBank 0.826 09/14/2024 | 98.18 | 98.23 | 0.04 | 6.1 | 5.95 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 0.839 06/15/2024 | 99.44 | 99.45 | 0.05 | 6.18 | 6.02 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 1.27 12/01/2024 | 97.36 | 97.41 | 0.06 | 6.09 | 5.99 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank 4.994 03/02/2026 | 99.42 | 99.59 | 0.14 | 5.33 | 5.23 | BBB2 | 光大银行 |
| CEBBank FRN 09/12/2026 | 100.14 | 100.35 | -0.0 | -0.06 | -0.15 | BBB2 | 光大银行 |
| CITICBank 1.25 02/02/2026 | 93.28 | 93.37 | 0.14 | 5.35 | 5.29 | BBB2 | 中信银行 |
| IndustrialBank 0.875 06/10/2024 | 99.52 | 99.54 | 0.04 | 6.07 | 5.92 | BBB2 | 兴业银行 |
| IndustrialBank 3.25 05/18/2025 | 97.84 | 97.93 | 0.26 | 5.44 | 5.34 | BBB2 | 兴业银行 |
| PingAnOS 2.75 06/02/2025 | 96.74 | 96.84 | 0.13 | 5.93 | 5.83 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 2.85 08/12/2031 | 81.13 | 81.49 | 0.38 | 6.1 | 6.03 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 2.95 02/25/2031 | 82.25 | 83.00 | 0.0 | 6.19 | 6.03 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 3.625 05/28/2024 | 99.84 | 99.85 | 0.03 | 6.21 | 6.06 | BBB2 | 平安海外控股 |
| PingAnOS 4.25 05/28/2029 | 91.63 | 92.13 | 0.12 | 6.2 | 6.08 | BBB2 | 平安海外控股 |
| SPDB 0.875 07/13/2024 | 99.06 | 99.09 | 0.06 | 6.05 | 5.9 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| SPDB 3.25 07/14/2025 | 97.37 | 97.49 | 0.01 | 5.56 | 5.46 | BBB2 | 浦发银行(SPD Bank) |
| BHBank 1.5 11/10/2024 | 97.51 | 97.56 | -0.03 | 6.56 | 6.46 | BBB3 | 渤海银行 |
| CQBank 5.4 Perp | 100.00 | 101.00 | 0.0 | 5.29 | 3.67 | BBB3 | 重庆银行 |
| FWDGroup 5.75 07/09/2024 | 99.63 | 99.88 | 0.12 | 7.81 | 6.36 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 6.375 Perp | 97.13 | 98.63 | 0.0 | 14.87 | 10.35 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 7.784 12/06/2033 | 105.88 | 106.38 | 0.0 | 6.93 | 6.86 | 富卫集团 | — |
| FWDGroup 8.045 Perp | 95.75 | 97.25 | 0.5 | 51.36 | 34.87 | FWD Group Limited | — |
| FWDGroup 8.4 04/05/2029 | 102.75 | 103.75 | 0.0 | 7.71 | 7.47 | 富卫集团 | — |
| GZRCBank 5.9 Perp | 98.75 | 100.25 | 0.0 | 15.74 | 3.61 | 广州农商银行 | — |
| JZBank 5.5 Perp | 96.00 | 97.00 | 0.0 | 14.6 | 12.2 | 锦州银行 | — |
| LusoIntlBank 5.375 12/28/2027 | 99.31 | 99.32 | 0.0 | 5.58 | 5.58 | 澳门国际银行 | — |
| LusoIntlBank 7.2 06/30/2033 | 98.39 | 99.04 | 0.26 | 7.44 | 7.34 | 澳门国际银行 | — |
| LusoIntlBank 7.5 05/29/2034 | 97.94 | 98.63 | 0.3 | 7.8 | 7.7 | 澳门国际银行 | — |
| ZYBank 5.6 Perp | 99.50 | 100.50 | 0.0 | 6.39 | 4.53 | 中原银行 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。