| 债券名称 | Bid Price | Ask Price | 日变动 | Bid YTW | Ask YTW | 综合评级 | 信用主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVICAuto 3.1 04/28/2026 | 92.88 | 93.18 | 0.0 | 5.54 | 5.44 | A3 | 中航汽车系统 |
| Chinalco 2.125 06/03/2026 | 90.84 | 91.13 | -0.69 | 5.16 | 5.06 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 2.95 02/24/2027 | 93.34 | 93.69 | -0.78 | 4.78 | 4.68 | A3 | 中铝集团 |
| Chinalco 4.1 Perp | 98.00 | 99.50 | 0.0 | 5.43 | 4.43 | A3 | 中铝集团 |
| Shougang 4 05/23/2024 | 98.00 | 98.13 | 0.0 | 5.62 | 5.52 | A3 | 首钢集团 |
| ChemChina 2 09/22/2025 | 91.80 | 92.03 | -0.6 | 5.39 | 5.29 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3 09/22/2030 | 86.00 | 86.40 | -0.81 | 5.25 | 5.18 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.35 Perp | 97.44 | 97.95 | -1.27 | 7.64 | 6.76 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.375 06/19/2024 | 97.65 | 97.78 | -0.07 | 5.18 | 5.08 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.7 09/22/2050 | 68.18 | 69.20 | -0.14 | 6.1 | 6.0 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.875 06/19/2029 | 92.53 | 92.88 | -0.69 | 5.27 | 5.2 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 3.9 Perp | 99.75 | 99.75 | 0.0 | 4.67 | 4.67 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.125 07/19/2027 | 95.85 | 96.04 | -0.49 | 5.18 | 5.13 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.625 03/14/2023 | 99.85 | 99.86 | 0.01 | 6.0 | 5.93 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.75 06/19/2049 | 82.91 | 83.49 | -0.28 | 6.06 | 6.01 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 4.875 03/14/2025 | 98.90 | 98.99 | -0.52 | 5.44 | 5.39 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.125 03/14/2028 | 99.37 | 99.59 | -0.58 | 5.27 | 5.22 | A3 | 中国化工集团 |
| ChemChina 5.5 03/14/2048 | 91.71 | 93.71 | -0.71 | 6.15 | 5.99 | A3 | 中国化工集团 |
| SyngentaG 5 04/19/2026 | 100.02 | 100.31 | -0.86 | 4.99 | 4.89 | A3 | 先正达集团 |
| SinochemIntl 3.8 Perp | 93.00 | 94.50 | 0.88 | 6.6 | 5.98 | BBB1 | 中化国际 |
| AVICIntl 2.5 11/17/2026 | 89.04 | 89.36 | -0.85 | 5.77 | 5.67 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 2.75 01/29/2026 | 92.03 | 92.29 | -0.52 | 5.7 | 5.6 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3 03/07/2027 | 90.73 | 91.07 | -0.66 | 5.57 | 5.47 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 3.3 09/23/2030 | 81.20 | 81.73 | -0.58 | 6.46 | 6.36 | BBB1 | 中航国际 |
| AVICIntl 6 09/12/2023 | 100.35 | 100.41 | 0.01 | 5.38 | 5.28 | BBB1 | 中航国际 |
| Chalco 1.55 07/28/2024 | 94.82 | 94.94 | -0.26 | 5.26 | 5.16 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| Chalco 2.1 07/28/2026 | 90.47 | 90.76 | -0.67 | 5.13 | 5.03 | BBB1 | 中国铝业(CHALCO) |
| HuaxinCement 2.25 11/19/2025 | 87.19 | 87.42 | -0.98 | 7.43 | 7.33 | BBB1 | 华新水泥 |
| MCC 2.95 Perp | 97.00 | 98.50 | 0.0 | 5.55 | 4.24 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.25 Perp | 99.50 | 101.00 | 0.0 | 8.47 | -6.78 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| MCC 3.5 Perp | 99.63 | 99.75 | 0.0 | 4.36 | 4.07 | BBB1 | 中国中冶(MCC) |
| Bluestar 3.1 Perp | 96.63 | 98.13 | 0.12 | 5.59 | 4.47 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.375 07/16/2024 | 96.91 | 97.04 | -0.53 | 5.64 | 5.54 | BBB1 | 中国蓝星 |
| Bluestar 3.875 Perp | 99.17 | 99.54 | -0.06 | 6.09 | 5.09 | BBB1 | 中国蓝星 |
| BAIC 2 03/16/2024 | 96.12 | 96.22 | -0.22 | 5.67 | 5.57 | BBB2 | 北京汽车 |
| JohnsonElectric 4.125 07/30/2024 | 98.13 | 98.38 | 0.0 | 5.46 | 5.28 | BBB2 | 德昌电机 |
| SHECorp 2.3 02/21/2025 | 92.46 | 92.64 | -0.72 | 6.3 | 6.2 | BBB2 | 上海电气集团 |
| SHECorp 2.65 11/21/2024 | 93.89 | 94.05 | -0.32 | 6.32 | 6.22 | BBB2 | 上海电气集团 |
| Syngenta 4.375 03/28/2042 | 75.19 | 76.69 | -2.79 | 6.69 | 6.52 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.441 04/24/2023 | 99.63 | 99.75 | 0.0 | 6.16 | 5.57 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 4.892 04/24/2025 | 98.50 | 99.00 | 0.0 | 5.62 | 5.37 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.182 04/24/2028 | 96.75 | 98.00 | -0.56 | 5.91 | 5.63 | BBB2 | Syngenta AG |
| Syngenta 5.676 04/24/2048 | 89.50 | 91.00 | 0.38 | 6.53 | 6.4 | BBB2 | Syngenta AG |
| SHHuayi 3 10/30/2024 | 95.00 | 95.25 | -0.12 | 6.09 | 5.93 | BBB3 | 上海华谊 |
| Geely 1.375 03/25/2024 | 95.86 | 95.92 | -0.09 | 5.19 | 5.14 | BBB3 | 吉利控股 |
| Geely 3 03/05/2025 | 93.54 | 93.72 | -0.39 | 6.37 | 6.27 | BBB3 | 吉利控股 |
| GeelyAuto 4 Perp | 94.13 | 95.63 | 0.25 | 7.48 | 6.56 | BBB3 | 吉利汽车(GEELY) |
| JSShagang 3.3 06/01/2024 | 95.00 | 95.75 | 0.0 | 7.36 | 6.73 | BBB3 | 沙钢集团 |
| Chalieco 5 Perp | 99.50 | 101.00 | 0.0 | 6.74 | 1.51 | BB2 | 中铝国际(Chalieco) |
| Hongqiao 6.25 06/08/2024 | 98.63 | 99.63 | 0.12 | 7.34 | 6.54 | BB2 | 中国宏桥 |
| Hongqiao 7.375 05/02/2023 | 99.63 | 99.88 | -0.25 | 8.84 | 7.77 | BB2 | 中国宏桥 |
| WestChina 4.95 07/08/2026 | 89.00 | 90.00 | 0.0 | 8.74 | 8.37 | BB2 | 西部水泥 |
| LMPaper 5.5 Perp | 93.13 | 94.63 | 0.12 | 11.28 | 9.97 | 理文造纸 | — |
| SDSteel 4.8 07/28/2024 | 95.75 | 96.50 | 0.0 | 7.91 | 7.35 | 山钢集团 | — |
| SDSteel 6.5 11/05/2023 | 99.50 | 100.25 | 0.0 | 7.18 | 6.13 | 山钢集团 | — |
| SumCowry 2.69 04/21/2023 | 99.20 | 99.22 | -0.04 | 6.63 | 6.53 | 中兵集团 | — |
* 以上所有价格仅供参考。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。